انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين


































































| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش كايين اتوماتيك 2025 3000 سی سی | 7,786,100جنيه | 7,786,100جنيه |
بورش كايين اتوماتيك / Coupé 2025 3000 سی سی | 8,085,000جنيه | 8,085,000جنيه |
بورش كايين اتوماتيك / s 2025 4000 سی سی | 8,780,800جنيه | 8,780,800جنيه |
بورش كايين اتوماتيك / S Coupé 2025 4000 سی سی | 9,212,000جنيه | 9,212,000جنيه |
بورش كايين اتوماتيك / GTS 2025 4000 سی سی | 10,623,200جنيه | 10,623,200جنيه |
بورش كايين اتوماتيك / GTS Coupé 2025 4000 سی سی | 10,829,000جنيه | 10,829,000جنيه |
| 18,767,000جنيه | 18,767,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش 911 اتوماتيك / Carrera 2025 3000 سی سی | 10,422,300جنيه | 10,422,300جنيه |
بورش 911 مانيوال 2025 3000 سی سی | 11,323,900 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش 718 اتوماتيك / Cayman 2025 2000 سی سی | 4,944,100جنيه | 4,944,100جنيه |
بورش 718 A/T / Boxster 2025 2000 سی سی | 5,189,100 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 6,433,700جنيه | 6,433,700جنيه | |
| 7,207,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش باناميرا اتوماتيك 2025 2900 سی سی | 10,216,500جنيه | 10,216,500جنيه |
بورش باناميرا اتوماتيك / 4 2025 2900 سی سی | 10,584,000 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 4,512,900جنيه | 4,512,900جنيه | |
| 4,728,500جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بورش ماكان اتوماتيك 2025 2000 سی سی | 4,498,200جنيه | 4,498,200جنيه |
بورش ماكان اتوماتيك / T 2025 2000 سی سی | 4,669,700 |
11,323,900جنيه |
| 11,421,900جنيه | 11,421,900جنيه |
بورش 911 مانيوال / Cabriolet 2025 3000 سی سی | 12,460,700جنيه | 12,460,700جنيه |
بورش 911 اتوماتيك / Carrera GTS 2025 3600 سی سی | 13,984,600جنيه | 13,984,600جنيه |
بورش 911 اتوماتيك / Carrera 4 GTS 2025 3600 سی سی | 14,641,200جنيه | 14,641,200جنيه |
| 15,116,500جنيه | 15,116,500جنيه |
| 15,782,900جنيه | 15,782,900جنيه |
5,189,100جنيه |
| 5,404,700جنيه | 5,404,700جنيه |
| 5,649,700جنيه | 5,649,700جنيه |
بورش 718 اتوماتيك / Cayman S 2025 2500 سی سی | 6,526,800جنيه | 6,526,800جنيه |
بورش 718 اتوماتيك / Boxster S 2025 2500 سی سی | 6,806,100جنيه | 6,806,100جنيه |
بورش 718 اتوماتيك / Cayman GTS 4.0 2025 4000 سی سی | 7,658,700جنيه | 7,658,700جنيه |
بورش 718 اتوماتيك / Boxster GTS 4.0 2025 4000 سی سی | 7,933,100جنيه | 7,933,100جنيه |
بورش 718 اتوماتيك / Cayman GT4 RS 2025 4000 سی سی | 13,058,500جنيه | 13,058,500جنيه |
بورش 718 اتوماتيك / Spyder RS 2025 4000 سی سی | 13,058,500جنيه | 13,058,500جنيه |
| 7,506,800جنيه | 7,506,800جنيه |
| 9,060,100جنيه | 9,060,100جنيه |
| 10,657,500جنيه | 10,657,500جنيه |
| 12,392,100جنيه | 12,392,100جنيه |
| 13,161,400جنيه | 13,161,400جنيه |
| 14,489,300جنيه | 14,489,300جنيه |
| 14,489,300جنيه | 14,489,300جنيه |
10,584,000جنيه |
بورش باناميرا اتوماتيك / 4 E-Hybrid 2025 2900 سی سی | 11,196,500جنيه | 11,196,500جنيه |
| 12,186,300جنيه | 12,186,300جنيه |
| 12,460,700جنيه | 12,460,700جنيه |
بورش باناميرا اتوماتيك / GTS 2025 4000 سی سی | 14,107,100جنيه | 14,107,100جنيه |
| 18,624,900جنيه | 18,624,900جنيه |
| 21,388,500جنيه | 21,388,500جنيه |
| 6,051,500جنيه | 6,051,500جنيه |
| 8,506,400جنيه | 8,506,400جنيه |
4,669,700جنيه |
بورش ماكان اتوماتيك / S 2025 2900 سی سی | 5,698,700جنيه | 5,698,700جنيه |
بورش ماكان اتوماتيك / GTS 2025 2900 سی سی | 6,595,400جنيه | 6,595,400جنيه |