انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 1,450,000جنيه | 1,475,000جنيه | +25,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,325,000جنيه | 1,375,000جنيه | +50,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,640,000جنيه | 1,690,000جنيه | +50,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,560,000جنيه | 1,610,000جنيه | +50,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,500,000جنيه | 1,550,000جنيه | +50,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,405,000جنيه | 1,500,000جنيه | +95,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,330,000جنيه | 1,400,000جنيه | +70,000جنيه 2026-01-28 | |
| 1,740,000جنيه | 1,640,000جنيه | -100,000جنيه 2025-11-18 | |
| 1,660,000جنيه | 1,560,000جنيه | -100,000جنيه 2025-11-18 | |
| 1,600,000جنيه | 1,500,000جنيه | -100,000جنيه 2025-11-18 | |
| 1,530,000جنيه | 1,405,000جنيه | -125,000جنيه 2025-11-18 | |
| 1,480,000جنيه | 1,330,000جنيه | -150,000جنيه 2025-11-18 | |
| 805,000جنيه | 755,000جنيه | -50,000جنيه 2025-08-26 | |
| 790,000جنيه | 740,000جنيه | -50,000جنيه 2025-08-26 | |
| 1,880,000جنيه | 1,740,000جنيه | -140,000جنيه 2025-08-26 | |
| 1,800,000جنيه | 1,660,000جنيه | -140,000جنيه 2025-08-26 | |
| 1,750,000جنيه | 1,600,000جنيه | -150,000جنيه 2025-08-26 | |
| 1,700,000جنيه | 1,530,000جنيه | -170,000جنيه 2025-08-26 | |
| 1,650,000جنيه | 1,480,000جنيه | -170,000جنيه 2025-08-26 | |
| 1,550,000جنيه | 1,450,000جنيه | -100,000جنيه 2025-08-26 |
















| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
ميتسوبيشي اتراج اتوماتيك / هاى لاين 2025 1200 سی سی | 740,000جنيه | 740,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,650,000جنيه | ||
| 1,750,000جنيه | ||
| 1,850,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
ميتسوبيشي ميراج اتوماتيك / هاى لاين 2025 1200 سی سی | 755,000جنيه | 755,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,300,000جنيه | 1,300,000جنيه | |
| 1,390,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,400,000جنيه | ||
| 1,500,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,275,000جنيه | ||
| 1,375,000جنيه |
1,390,000جنيه |
| 1,440,000جنيه |
| 1,475,000جنيه | 1,475,000جنيه |
| 1,525,000جنيه |
| 1,550,000جنيه |
| 1,610,000جنيه |
| 1,690,000جنيه |
| 1,475,000جنيه |