انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين
















| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 1,799,000جنيه | 1,829,900جنيه | +30,900جنيه 2026-10-22 | |
| 24,249,000جنيه | 2,424,900جنيه | -21,824,100جنيه 2026-10-22 | |
| 2,800,000جنيه | 2,874,900جنيه | +74,900جنيه 2026-10-22 | |
| 2,350,000جنيه | 24,249,000جنيه | +21,899,000جنيه 2026-10-22 | |
| 2,849,900جنيه | 2,899,900جنيه | +50,000جنيه 2026-10-22 | |
| 1,449,000جنيه | 1,479,900جنيه | +30,900جنيه 2026-10-22 | |
| 1,699,000جنيه | 1,729,900جنيه | +30,900جنيه 2026-10-22 | |
| 1,349,900جنيه | 1,379,900جنيه | +30,000جنيه 2026-10-22 | |
| 1,650,000جنيه | 1,699,000جنيه | +49,000جنيه 2026-09-22 | |
| 1,400,000جنيه | 1,449,000جنيه | +49,000جنيه 2026-09-22 | |
| 1,824,900جنيه | 1,949,900جنيه | +125,000جنيه 2026-07-13 | |
| 2,024,900جنيه | 2,149,900جنيه | +125,000جنيه 2026-07-13 | |
| 1,624,900جنيه | 1,749,900جنيه | +125,000جنيه 2026-07-13 | |
| 899,900جنيه | 949,900جنيه | +50,000جنيه 2026-07-13 | |
| 1,949,900جنيه | 2,024,900جنيه | +75,000جنيه 2026-04-01 | |
| 1,749,900جنيه | 1,824,900جنيه | +75,000جنيه 2026-04-01 | |
| 1,549,900جنيه | 1,624,900جنيه | +75,000جنيه 2026-04-01 | |
| 849,900جنيه | 899,900جنيه | +50,000جنيه 2026-04-01 | |
| 710,000جنيه | 730,000جنيه | +20,000جنيه 2025-01-05 | |
| 630,000جنيه | 650,000جنيه | +20,000جنيه 2025-01-05 |




| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 949,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بى واى دى ام 9 اتوماتيك / Ultra 2027 1500 سی سی | 3,299,900جنيه | |
بى واى دى ام 9 اتوماتيك / Luxury 2027 1500 سی سی | 3,849,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بى واى دى F3 مانيوال 2025 1500 سی سی | 650,000جنيه | 695,000جنيه |
بى واى دى F3 اتوماتيك 2025 1500 سی سی | 730,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,479,900جنيه | ||
| 1,729,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,379,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بى واى دى أتو 8 اتوماتيك / Ultra 2027 1500 سی سی | 2,899,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بى واى دى تاي 7 اتوماتيك / Ultra 2027 1500 سی سی | 2,424,900جنيه | |
بى واى دى تاي 7 اتوماتيك / Luxury 2027 1500 سی سی | 2,874,900جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,749,900جنيه | ||
| 1,829,900جنيه |
| 1,949,900جنيه |
| 2,149,900جنيه |