انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
ديبال جي 318 اتوماتيك / Premium 2026 1500 سی سی | 2,050,000جنيه | |
ديبال جي 318 اتوماتيك / ADVENTURE 2026 1500 سی سی | 2,200,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
ديبال اس 05 اتوماتيك / REEV 2026 1500 سی سی | 1,599,000جنيه | |
| 1,750,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
ديبال اس 07 اتوماتيك / REEV 2026 1500 سی سی | 1,925,000جنيه | |
| 2,015,000جنيه |
| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 2,300,000جنيه | 2,200,000جنيه | -100,000جنيه |
| 2,150,000جنيه | 2,050,000جنيه | -100,000جنيه 2026-08-25 |
| 2,090,000جنيه | 2,015,000جنيه | -75,000جنيه 2026-08-25 |
| 2,000,000جنيه | 1,925,000جنيه | -75,000جنيه 2026-08-25 |
| 1,825,000جنيه | 1,750,000جنيه | -75,000جنيه 2026-08-25 |
| 1,675,000جنيه | 1,599,000جنيه | -76,000جنيه 2026-08-25 |
| 2,140,900جنيه | 2,300,000جنيه | +159,100جنيه 2026-04-08 |
| 1,990,000جنيه | 2,150,000جنيه | +160,000جنيه 2026-04-08 |
| 1,980,000جنيه | 2,090,000جنيه | +110,000جنيه 2026-04-08 |
| 1,890,000جنيه | 2,000,000جنيه | +110,000جنيه 2026-04-08 |
| 1,740,000جنيه | 1,825,000جنيه | +85,000جنيه 2026-04-08 |
| 1,590,000جنيه | 1,675,000جنيه | +85,000جنيه 2026-04-08 |
| 2,000,000جنيه | 2,140,900جنيه | +140,900جنيه 2026-03-24 |
| 1,850,000جنيه | 1,990,000جنيه | +140,000جنيه 2026-03-24 |
| 1,940,000جنيه | 1,980,000جنيه | +40,000جنيه 2026-03-24 |
| 1,840,000جنيه | 1,890,000جنيه | +50,000جنيه 2026-03-24 |
| 1,665,000جنيه | 1,740,000جنيه | +75,000جنيه 2026-03-24 |
| 1,515,000جنيه | 1,590,000جنيه | +75,000جنيه 2026-03-24 |
| 1,950,000جنيه | 2,000,000جنيه | +50,000جنيه 2026-03-04 |
| 1,800,000جنيه | 1,850,000جنيه | +50,000جنيه 2026-03-04 |





