


| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 4,289,998جنيه | 4,290,000جنيه | +2جنيه 2026-04-14 |



| 2,950,000جنيه | 3,050,000جنيه | +100,000جنيه 2026-04-12 |
| 2,750,000جنيه | 2,890,000جنيه | +140,000جنيه 2026-04-12 |
| 2,450,000جنيه | 2,550,000جنيه | +100,000جنيه 2026-04-12 |
| 4,150,000جنيه | 4,250,000جنيه | +100,000جنيه 2026-04-12 |
| 3,950,000جنيه | 4,100,000جنيه | +150,000جنيه 2026-04-12 |
| 3,590,000جنيه | 3,690,000جنيه | +100,000جنيه 2026-04-12 |
| 4,950,000جنيه | 5,250,000جنيه | +300,000جنيه 2026-04-12 |
| 1,950,000جنيه | 1,990,000جنيه | +40,000جنيه 2026-04-12 |
| 1,799,000جنيه | 1,890,000جنيه | +91,000جنيه 2026-04-12 |
| 1,699,000جنيه | 1,790,000جنيه | +91,000جنيه 2026-04-12 |
| 2,270,000جنيه | 1,950,000جنيه | -320,000جنيه 2025-10-21 |
| 2,230,000جنيه | 1,799,000جنيه | -431,000جنيه 2025-10-21 |
| 2,030,000جنيه | 1,699,000جنيه | -331,000جنيه 2025-10-21 |
| 5,290,000جنيه | 4,950,000جنيه | -340,000جنيه 2025-10-13 |
| 2,195,000جنيه | 2,270,000جنيه | +75,000جنيه 2025-05-28 |
| 2,150,000جنيه | 2,230,000جنيه | +80,000جنيه 2025-05-28 |
| 1,995,000جنيه | 2,030,000جنيه | +35,000جنيه 2025-05-28 |
| 3,385,000جنيه | 2,999,000جنيه | -386,000جنيه 2024-10-22 |
| 2,990,000جنيه | 3,385,000جنيه | +395,000جنيه 2024-09-29 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
فولفو XC 40 اتوماتيك / Essential 2026 2000 سی سی | 2,550,000جنيه | |
فولفو XC 40 اتوماتيك / Ultra Dark 2026 2000 سی سی | 2,890,000جنيه | |
| 3,050,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 2,650,000جنيه | 2,650,000جنيه | |
| 2,950,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 1,790,000جنيه | ||
| 1,890,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
فولفو XC60 اتوماتيك / Essential 2026 2000 سی سی | 3,690,000جنيه | |
فولفو XC60 اتوماتيك / Ultimate Dark 2026 2000 سی سی | 4,100,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 4,290,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
فولفو XC90 اتوماتيك / Ultimate 2026 2000 سی سی | 5,250,000جنيه |
| 1,990,000جنيه |
فولفو XC60 اتوماتيك / Black Edition 2026 2000 سی سی | 4,250,000جنيه |