انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 5,450,000جنيه | 4,250,000جنيه | -1,200,000جنيه |
| 4,950,000جنيه | 4,100,000جنيه | -850,000جنيه 2026-06-16 |
| 4,750,000جنيه | 3,500,000جنيه | -1,250,000جنيه 2026-06-16 |
| 4,500,000جنيه | 3,650,000جنيه | -850,000جنيه 2026-06-16 |
| 4,800,000جنيه | 3,850,000جنيه | -950,000جنيه 2026-06-16 |
| 4,950,000جنيه | 3,550,000جنيه | -1,400,000جنيه 2026-06-16 |
| 4,100,000جنيه | 3,250,000جنيه | -850,000جنيه 2026-06-16 |
| 3,500,000جنيه | 2,600,000جنيه | -900,000جنيه 2026-06-16 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 3,500,000جنيه | ||
| 4,100,000جنيه | ||
| 4,250,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 2,600,000جنيه | ||
| 3,250,000جنيه |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 3,650,000جنيه | ||
| 3,850,000جنيه |
| 3,550,000جنيه |