| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق | أقل مُقدم | أقل قسط | |
|---|---|---|---|---|---|
بورش 718 2025 اتوماتيك / Cayman 2000 سی سی | 4,944,100جنيه | 4,944,100جنيه | 741,615جنيه | 138,332جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 A/T / Boxster 2000 سی سی | 5,189,100 |
5,189,100جنيه |
| 778,365جنيه |
| 145,187جنيه |
| مقارنة |
| 5,404,700جنيه | 5,404,700جنيه | 810,705جنيه | 151,219جنيه | مقارنة |
| 5,649,700جنيه | 5,649,700جنيه | 847,455جنيه | 158,074جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 اتوماتيك / Cayman S 2500 سی سی | 6,526,800جنيه | 6,526,800جنيه | 979,020جنيه | 182,614جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 اتوماتيك / Boxster S 2500 سی سی | 6,806,100جنيه | 6,806,100جنيه | 1,020,915جنيه | 190,429جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 اتوماتيك / Cayman GTS 4.0 4000 سی سی | 7,658,700جنيه | 7,658,700جنيه | 1,148,805جنيه | 214,284جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 اتوماتيك / Boxster GTS 4.0 4000 سی سی | 7,933,100جنيه | 7,933,100جنيه | 1,189,965جنيه | 221,962جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 اتوماتيك / Cayman GT4 RS 4000 سی سی | 13,058,500جنيه | 13,058,500جنيه | 1,958,775جنيه | 365,366جنيه | مقارنة |
بورش 718 2025 اتوماتيك / Spyder RS 4000 سی سی | 13,058,500جنيه | 13,058,500جنيه | 1,958,775جنيه | 365,366جنيه | مقارنة |
