| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق | أقل مُقدم | أقل قسط | |
|---|---|---|---|---|---|
بورش باناميرا 2025 اتوماتيك 2900 سی سی | 10,216,500جنيه | 10,216,500جنيه | 1,532,475جنيه | 285,849جنيه | مقارنة |
بورش باناميرا 2025 اتوماتيك / 4 2900 سی سی | 10,584,000 |
10,584,000جنيه |
| 1,587,600جنيه |
| 296,132جنيه |
| مقارنة |
بورش باناميرا 2025 اتوماتيك / 4 E-Hybrid 2900 سی سی | 11,196,500جنيه | 11,196,500جنيه | 1,679,475جنيه | 313,269جنيه | مقارنة |
| 12,186,300جنيه | 12,186,300جنيه | 1,827,945جنيه | 340,963جنيه | مقارنة |
| 12,460,700جنيه | 12,460,700جنيه | 1,869,105جنيه | 348,640جنيه | مقارنة |
بورش باناميرا 2025 اتوماتيك / GTS 4000 سی سی | 14,107,100جنيه | 14,107,100جنيه | 2,116,065جنيه | 394,705جنيه | مقارنة |
| 18,624,900جنيه | 18,624,900جنيه | 2,793,735جنيه | 521,109جنيه | مقارنة |
| 21,388,500جنيه | 21,388,500جنيه | 3,208,275جنيه | 598,432جنيه | مقارنة |
