| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 2,550,000EGP | 2,350,000EGP | -200,000EGP 2026-06-21 | |
| 2,750,000EGP | 2,950,000EGP | +200,000EGP 2026-03-30 | |
| 2,450,000EGP | 2,600,000EGP | +150,000EGP 2026-03-30 | |
| 2,900,000EGP | 3,000,000EGP | +100,000EGP 2026-03-30 | |
| 2,500,000EGP | 2,550,000EGP | +50,000EGP 2026-03-30 | |
| 1,950,000EGP | 2,150,000EGP | +200,000EGP 2026-03-30 | |
| 1,850,000EGP | 2,000,000EGP | +150,000EGP 2026-03-30 | |
| 1,650,000EGP | 1,800,000EGP | +150,000EGP 2026-03-30 | |
| 2,150,000EGP | 1,950,000EGP | -200,000EGP 2025-10-15 | |
| 2,550,000EGP | 2,500,000EGP | -50,000EGP 2025-10-15 | |
| 3,250,000EGP | 3,100,000EGP | -150,000EGP 2025-10-15 | |
| 2,950,000EGP | 2,750,000EGP | -200,000EGP 2025-10-15 | |
| 2,550,000EGP | 2,450,000EGP | -100,000EGP 2025-10-15 | |
| 2,100,000EGP | 1,950,000EGP | -150,000EGP 2025-10-15 | |
| 1,950,000EGP | 1,850,000EGP | -100,000EGP 2025-10-15 | |
| 1,750,000EGP | 1,650,000EGP | -100,000EGP 2025-10-15 | |
| 2,549,000EGP | 2,500,000EGP | -49,000EGP 2025-09-09 | |
| 3,299,000EGP | 3,200,000EGP | -99,000EGP 2025-09-09 | |
| 3,099,000EGP | 2,900,000EGP | -199,000EGP 2025-09-09 | |
| 2,799,000EGP | 2,700,000EGP | -99,000EGP 2025-09-09 |
































































| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Skoda Karoq A/T / Suite 2026 1400 CC | 1,950,000EGP | 1,950,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Skoda Kodiaq A/T / Loft 2025 1400 CC | 2,500,000EGP | 2,500,000EGP |
Skoda Kodiaq A/T / Loft 2026 1400 CC | 2,600,000EGP | |
| 2,700,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 2,350,000EGP | ||
Skoda Superb A/T / L&K 2026 1500 CC | 2,600,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 1,800,000EGP | ||
| 2,000,000EGP |
| 2,900,000EGP | 2,900,000EGP |
| 2,950,000EGP |
| 3,100,000EGP |
| 3,200,000EGP | 3,200,000EGP |
Skoda Superb A/T / L&K 2026 2000 CC | 3,000,000EGP |
| 2,150,000EGP |