Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers



















| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 1,400,000EGP | 1,430,000EGP | +30,000EGP 2026-11-17 | |
| 1,320,000EGP | 1,350,000EGP | +30,000EGP 2026-11-17 | |
| 2,650,000EGP | 2,680,000EGP | +30,000EGP 2026-11-17 | |
| 1,420,000EGP | 1,450,000EGP | +30,000EGP 2026-11-17 | |
| 1,410,000EGP | 1,440,000EGP | +30,000EGP 2026-11-17 | |
| 1,220,000EGP | 1,250,000EGP | +30,000EGP 2026-11-17 | |
| 1,390,000EGP | 1,420,000EGP | +30,000EGP 2026-10-18 | |
| 1,380,000EGP | 1,410,000EGP | +30,000EGP 2026-10-18 | |
| 1,190,000EGP | 1,220,000EGP | +30,000EGP 2026-10-18 | |
| 1,370,000EGP | 1,400,000EGP | +30,000EGP 2026-10-18 | |
| 1,290,000EGP | 1,320,000EGP | +30,000EGP 2026-10-18 | |
| 1,590,000EGP | 1,620,000EGP | +30,000EGP 2026-10-18 | |
| 2,600,000EGP | 2,650,000EGP | +50,000EGP 2026-10-18 | |
| 2,700,000EGP | 2,600,000EGP | -100,000EGP 2026-06-29 | |
| 1,690,000EGP | 1,590,000EGP | -100,000EGP 2026-06-29 | |
| 1,420,000EGP | 1,370,000EGP | -50,000EGP 2026-06-29 | |
| 1,335,000EGP | 1,290,000EGP | -45,000EGP 2026-06-29 | |
| 1,450,000EGP | 1,390,000EGP | -60,000EGP 2026-06-29 | |
| 1,430,000EGP | 1,380,000EGP | -50,000EGP 2026-06-29 | |
| 1,250,000EGP | 1,190,000EGP | -60,000EGP 2026-06-29 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 1,620,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Forthing V9 A/T / PHEV 2027 1500 CC | 2,680,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Forthing T5 A/T / EVO 2027 1500 CC | 1,250,000EGP | |
| 1,440,000EGP |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 1,350,000EGP | ||
Forthing S7 A/T / REEV 2027 1500 CC | 1,430,000EGP |
Forthing T5 A/T / REEV 2027 1500 CC | 1,450,000EGP |