Seat prices 2021 in Egypt
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / Reference 2020 | 1600 CC | 259,900 EGP |
A/T / Reference 2021 | 1600 CC | 270,000 EGP |
A/T / FR 2020 | 1600 CC | 324,900 EGP |
A/T / FR 2021 | 1600 CC | 335,000 EGP |
A/T / FR Beats 2020 | 1600 CC | 350,000 EGP |
A/T / FR Beats 2021 | 1600 CC | 350,000 EGP |
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / Reference 2021 | 1600 CC | 310,000 EGP |
A/T / Style 2021 | 1600 CC | 345,000 EGP |
A/T / FR 2021 | 1600 CC | 365,000 EGP |
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / Style Plus 2020 | 1600 CC | 389,900 EGP |
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / Style 2021 | 1400 CC Turbo | 435,000 EGP |
A/T / Style Plus 2021 | 1400 CC Turbo | 485,000 EGP |
A/T / Xperience 2021 | 1400 CC Turbo | 550,000 EGP |
A/T / FR 2021 | 1400 CC Turbo | 560,000 EGP |
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / STYLE 2021 | 1400 CC Turbo | 535,000 EGP |
A/T / STYLE PLUS 2021 | 1400 CC Turbo | 585,000 EGP |
A/T / XCELLENCE 2021 | 1400 CC Turbo | 635,000 EGP |
A/T / FR 2021 | 1400 CC Turbo | 665,000 EGP |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automtic 2020 | 2000 CC Turbo | 589,900 EGP |
Avaliable now for sale
Seat Tarraco 2021 A/T / STYLE PLUS
Essam Hosny
Price
535,000 EGP
Deposit
160,000 EGP
Installment
9,000 EGP
Seat Ibiza 2021 A/T / FR
Mohamed Gaber Trade
Price
345,000 EGP
Deposit
86,250 EGP
Installment
5,390 EGP
Last changes in Seat prices
Classes | Old Price | Price Change | New Price | date_range |
---|---|---|---|---|
Seat Ibiza A/T / FR 2021 | 330,000 EGP | trending_up +5,000 EGP | 335,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Ibiza A/T / Reference 2021 | 265,000 EGP | trending_up +5,000 EGP | 270,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Arona A/T / FR 2021 | 359,900 EGP | trending_up +5,100 EGP | 365,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Arona A/T / Style 2021 | 330,000 EGP | trending_up +15,000 EGP | 345,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Arona A/T / Reference 2021 | 305,000 EGP | trending_up +5,000 EGP | 310,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Ateca A/T / FR 2021 | 550,000 EGP | trending_up +10,000 EGP | 560,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Ateca A/T / Xperience 2021 | 535,000 EGP | trending_up +15,000 EGP | 550,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Ateca A/T / Style Plus 2021 | 475,000 EGP | trending_up +10,000 EGP | 485,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Ateca A/T / Style 2021 | 430,000 EGP | trending_up +5,000 EGP | 435,000 EGP | 2021-01-21 |
Seat Ateca A/T / Style 2021 | 425,000 EGP | trending_up +5,000 EGP | 430,000 EGP | 2020-12-29 |
Seat Leon A/T / Style Plus 2020 | 390,000 EGP | trending_down -21,000 EGP | 369,000 EGP | 2020-05-12 |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Skoda
- Fiat
- Opel
- Ds
- Byd
- Renault
- Toyota
- Honda
- Senova
- Jeep
- Zotye
- Hanteng
- Land Rover
- Soueast
- Lada
- Jetour
- Geely
- Suzuki
- Maserati
- Proton
- Mitsubishi
- Jac
- Volvo
- Chery
- Ford
- Mazda
- Faw
- Volkswagen
- Brilliance
- Seat
- Nissan
- Mini
- MG
- DFSK
- Alfa Romeo
- Porsche
- Subaru
- Canghe
- BMW
- Ssang Yong
- Audi
- Changan
- Mercedes
- Citroën
- Lexus
- Jaguar