الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2016 | 474,000 جنيه | 442,000 جنيه | 506,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2006 | 477,000 جنيه | 442,000 جنيه | 515,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2011 | 477,000 جنيه | 455,000 جنيه | 506,000 جنيه |
رينو داستر 2015 | 478,000 جنيه | 460,000 جنيه | 506,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2007 | 481,000 جنيه | 437,000 جنيه | 515,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2016 | 482,000 جنيه | 460,000 جنيه | 506,000 جنيه |
بريليانس V5 2013 | 483,000 جنيه | 460,000 جنيه | 497,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | 483,000 جنيه | 442,000 جنيه | 506,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2017 | 484,000 جنيه | 460,000 جنيه | 506,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2015 | 485,000 جنيه | 460,000 جنيه | 506,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2010 | 488,000 جنيه | 478,000 جنيه | 506,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2015 | 488,000 جنيه | 478,000 جنيه | 497,000 جنيه |
هيونداي I30 2009 | 489,000 جنيه | 455,000 جنيه | 534,000 جنيه |
بروتون ساجا 2021 | 490,000 جنيه | 396,000 جنيه | 598,000 جنيه |
شانجان ألسفن 2022 | 491,000 جنيه | 478,000 جنيه | 515,000 جنيه |
سوزوكى سيلاريو 2022 | 492,000 جنيه | 478,000 جنيه | 534,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2014 | 493,000 جنيه | 478,000 جنيه | 506,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A5 2007 | 494,000 جنيه | 478,000 جنيه | 515,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2005 | 495,000 جنيه | 478,000 جنيه | 506,000 جنيه |
شيرى تيجو 2017 | 495,000 جنيه | 478,000 جنيه | 520,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | 495,000 جنيه | 469,000 جنيه | 520,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2011 | 496,000 جنيه | 483,000 جنيه | 506,000 جنيه |
بيجو 208 2014 | 497,000 جنيه | 460,000 جنيه | 515,000 جنيه |
مازدا 3 2014 | 497,000 جنيه | 478,000 جنيه | 515,000 جنيه |
رينو فلوانس 2015 | 497,000 جنيه | 478,000 جنيه | 506,000 جنيه |
رينو لوجان 2021 | 497,000 جنيه | 460,000 جنيه | 524,000 جنيه |
سوزوكى سياز 2016 | 499,000 جنيه | 488,000 جنيه | 524,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2004 | 500,000 جنيه | 442,000 جنيه | 552,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2008 | 500,000 جنيه | 478,000 جنيه | 515,000 جنيه |
مرسيدس B 150 2007 | 501,000 جنيه | 497,000 جنيه | 506,000 جنيه |
كيا ريو 2011 | 501,000 جنيه | 419,000 جنيه | 552,000 جنيه |
فورد فوكس 2013 | 501,000 جنيه | 483,000 جنيه | 529,000 جنيه |
رينو فلوانس 2014 | 501,000 جنيه | 469,000 جنيه | 515,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2016 | 501,000 جنيه | 488,000 جنيه | 506,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2020 | 502,000 جنيه | 488,000 جنيه | 515,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2008 | 504,000 جنيه | 460,000 جنيه | 524,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2008 | 504,000 جنيه | 478,000 جنيه | 534,000 جنيه |
شيرى تيجو 3 2017 | 504,000 جنيه | 469,000 جنيه | 524,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | 505,000 جنيه | 497,000 جنيه | 511,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | 505,000 جنيه | 478,000 جنيه | 529,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2008 | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A5 2008 | 506,000 جنيه | 488,000 جنيه | 515,000 جنيه |
مرسيدس B 150 2009 | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه |
فورد فوكس 2014 | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه |
نيسان صنى 2020 | 507,000 جنيه | 469,000 جنيه | 524,000 جنيه |
بى واى دى L3 2022 | 507,000 جنيه | 501,000 جنيه | 515,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2009 | 508,000 جنيه | 483,000 جنيه | 543,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2010 | 508,000 جنيه | 506,000 جنيه | 515,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2014 | 508,000 جنيه | 460,000 جنيه | 534,000 جنيه |
بيجو 208 2016 | 508,000 جنيه | 497,000 جنيه | 520,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | 508,000 جنيه | 451,000 جنيه | 552,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2009 | 509,000 جنيه | 368,000 جنيه | 584,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2013 | 509,000 جنيه | 488,000 جنيه | 538,000 جنيه |
شيرى اريزو 5 2022 | 509,000 جنيه | 478,000 جنيه | 538,000 جنيه |
شيرى تيجو 3 2018 | 510,000 جنيه | 488,000 جنيه | 524,000 جنيه |
كيا ريو 2014 | 511,000 جنيه | 488,000 جنيه | 534,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2016 | 511,000 جنيه | 497,000 جنيه | 543,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A5 2006 | 512,000 جنيه | 455,000 جنيه | 598,000 جنيه |
رينو سانديرو 2019 | 512,000 جنيه | 506,000 جنيه | 524,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2009 | 514,000 جنيه | 478,000 جنيه | 552,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2009 | 515,000 جنيه | 506,000 جنيه | 524,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2012 | 517,000 جنيه | 460,000 جنيه | 547,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2022 | 517,000 جنيه | 460,000 جنيه | 580,000 جنيه |
اوبل أسترا 2013 | 518,000 جنيه | 488,000 جنيه | 534,000 جنيه |
فيات بونتو 2017 | 518,000 جنيه | 506,000 جنيه | 529,000 جنيه |
بى واى دى F3 2024 | 519,000 جنيه | 483,000 جنيه | 552,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2009 | 520,000 جنيه | 506,000 جنيه | 529,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2012 | 522,000 جنيه | 428,000 جنيه | 667,000 جنيه |
نيسان صنى 2021 | 522,000 جنيه | 506,000 جنيه | 543,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2006 | 524,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
بيجو 3008 2011 | 524,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2011 | 524,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2011 | 527,000 جنيه | 520,000 جنيه | 534,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2016 | 527,000 جنيه | 488,000 جنيه | 552,000 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2007 | 528,000 جنيه | 506,000 جنيه | 543,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2018 | 528,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2016 | 529,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
كيا سيراتو كوبيه 2010 | 530,000 جنيه | 506,000 جنيه | 547,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | 530,000 جنيه | 483,000 جنيه | 570,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2015 | 530,000 جنيه | 492,000 جنيه | 566,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | 530,000 جنيه | 501,000 جنيه | 552,000 جنيه |
كيا سيراتو 2010 | 532,000 جنيه | 506,000 جنيه | 570,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2014 | 532,000 جنيه | 515,000 جنيه | 561,000 جنيه |
شيرى تيجو 3 2019 | 532,000 جنيه | 497,000 جنيه | 561,000 جنيه |
هيونداي I30 2008 | 534,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
شيفروليه كابتيفا 2011 | 534,000 جنيه | 534,000 جنيه | 534,000 جنيه |
سيات ابيزا 2013 | 534,000 جنيه | 506,000 جنيه | 561,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2014 | 535,000 جنيه | 524,000 جنيه | 552,000 جنيه |
نيسان سنترا 2016 | 535,000 جنيه | 478,000 جنيه | 570,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2010 | 537,000 جنيه | 506,000 جنيه | 570,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2013 | 537,000 جنيه | 492,000 جنيه | 570,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2010 | 538,000 جنيه | 506,000 جنيه | 566,000 جنيه |
فيات بونتو 2019 | 538,000 جنيه | 497,000 جنيه | 552,000 جنيه |
نيسان سنترا 2015 | 539,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
كيا سيراتو 2011 | 541,000 جنيه | 506,000 جنيه | 589,000 جنيه |
اوبل أسترا 2012 | 541,000 جنيه | 524,000 جنيه | 552,000 جنيه |
بريليانس V5 2015 | 541,000 جنيه | 524,000 جنيه | 552,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2007 | 543,000 جنيه | 511,000 جنيه | 575,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2007 | 543,000 جنيه | 506,000 جنيه | 575,000 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2008 | 543,000 جنيه | 506,000 جنيه | 580,000 جنيه |
إشترك في خدمة أخبار السيارات