| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| هيونداي توسان GDI 2017 | 1,000,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2013 | 1,001,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
| اودي A3 2015 | 1,001,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
| شيفروليه كابتيفا 2024 | 1,001,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
| تويوتا رش 2020 | 1,005,000 جنيه | 902,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| جيتور X70 2024 | 1,007,000 جنيه | 989,000 جنيه | 1,040,000 جنيه |
| ام جى اتش اس 2022 | 1,010,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| سوزوكى فيتارا 2021 | 1,012,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
| فولكس فاغن CC 2013 | 1,014,000 جنيه | 975,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2015 | 1,018,000 جنيه | 897,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| رينو كادجار 2022 | 1,018,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| سيتروين C5 اير كروس 2020 | 1,020,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| اوبل جراند لاند 2020 | 1,021,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| اوبل جراند لاند 2019 | 1,024,000 جنيه | 994,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| شيفروليه كابتيفا 2023 | 1,024,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| هافال H6 2022 | 1,025,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,086,000 جنيه |
| كيا K3 2021 | 1,026,000 جنيه | 892,000 جنيه | 1,095,000 جنيه |
| هوندا سيفك 2019 | 1,027,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| بيجو 3008 2019 | 1,028,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| فولكس فاغن باسات 2017 | 1,029,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,081,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2017 | 1,032,000 جنيه | 920,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| فيات 500 X 2024 | 1,033,000 جنيه | 1,003,000 جنيه | 1,049,000 جنيه |
| بي ام دبليو 316 2013 | 1,035,000 جنيه | 920,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| شيرى 8 تيجو 2024 | 1,040,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| مرسيدس C 250 2010 | 1,047,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2009 | 1,049,000 جنيه | 948,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| جيب رينيجيد 2021 | 1,049,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| هيونداي توسان GDI 2018 | 1,052,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,095,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A7 2019 | 1,052,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| شيرى 8 تيجو 2025 | 1,052,000 جنيه | 1,035,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2012 | 1,058,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| كيا سيراتو 2022 | 1,058,000 جنيه | 943,000 جنيه | 1,127,000 جنيه |
| بيجو 2008 2022 | 1,059,000 جنيه | 1,035,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2017 | 1,063,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| سيتروين C5 اير كروس 2021 | 1,063,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2022 | 1,065,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,099,000 جنيه |
| مرسيدس C 250 2011 | 1,069,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,136,000 جنيه |
| هيونداي افانتي 2021 | 1,070,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| جيلي كول راي 2025 | 1,072,000 جنيه | 1,049,000 جنيه | 1,095,000 جنيه |
| سيتروين C4 2022 | 1,074,000 جنيه | 1,030,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| اوبل جراند لاند 2021 | 1,075,000 جنيه | 828,000 جنيه | 1,187,000 جنيه |
| بي ام دبليو 318 2017 | 1,078,000 جنيه | 975,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| اوبل أنسيجنيا 2020 | 1,081,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| تويوتا رش 2022 | 1,081,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
| سوبارو XV 2020 | 1,082,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| هوندا سيفك 2020 | 1,084,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| بي ام دبليو 318 2016 | 1,091,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,173,000 جنيه |
| مرسيدس GLK 300 2010 | 1,093,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2013 | 1,097,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,168,000 جنيه |
| بيجو 508 2020 | 1,101,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,173,000 جنيه |
| سوبارو XV 2021 | 1,102,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| نيسان قشقاي 2022 | 1,104,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,205,000 جنيه |
| ام جى 6 2025 | 1,107,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| فولكس فاغن باسات 2019 | 1,109,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2017 | 1,110,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| هيونداي توسان GDI 2019 | 1,111,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| ام جى ار اكس 5 بلس 2023 | 1,116,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2018 | 1,119,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| سكودا سوبيرب 2018 | 1,120,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 | 1,120,000 جنيه | 1,076,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2012 | 1,125,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,168,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2018 | 1,127,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,168,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2019 | 1,128,000 جنيه | 1,095,000 جنيه | 1,187,000 جنيه |
| جيب رينيجيد 2022 | 1,138,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2013 | 1,142,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,214,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2019 | 1,143,000 جنيه | 1,097,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| جيتور X95 2022 | 1,146,000 جنيه | 1,103,000 جنيه | 1,173,000 جنيه |
| فولكس فاغن باسات 2018 | 1,150,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
| ام جى ار اكس 5 بلس 2024 | 1,152,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| بيجو 5008 2020 | 1,155,000 جنيه | 1,132,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| مرسيدس CLA 180 2015 | 1,157,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A7 2020 | 1,158,000 جنيه | 1,099,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| هوندا سيفك 2021 | 1,160,000 جنيه | 1,132,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| جيب رانجلر 2012 | 1,162,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| كيا K3 2022 | 1,162,000 جنيه | 1,076,000 جنيه | 1,224,000 جنيه |
| سيات اتيكا 2021 | 1,164,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| ام جى ار اكس 5 2024 | 1,164,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,168,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A8 2021 | 1,172,000 جنيه | 1,081,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| ام جى ار اكس 5 2023 | 1,174,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,237,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2019 | 1,176,000 جنيه | 1,127,000 جنيه | 1,219,000 جنيه |
| بي ام دبليو 318 2018 | 1,179,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,233,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2014 | 1,183,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2015 | 1,183,000 جنيه | 1,086,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2023 | 1,184,000 جنيه | 1,086,000 جنيه | 1,279,000 جنيه |
| سيات اتيكا 2020 | 1,185,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2020 | 1,186,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,270,000 جنيه |
| سيتروين C5 اير كروس 2022 | 1,194,000 جنيه | 1,168,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| بيجو 3008 2020 | 1,196,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
| جيتور اكس 70 بلس 2024 | 1,198,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,224,000 جنيه |
| ام جى وان 2025 | 1,202,000 جنيه | 1,159,000 جنيه | 1,233,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2018 | 1,206,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,260,000 جنيه |
| هيونداي توسان GDI 2020 | 1,213,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,224,000 جنيه |
| سيتروين C4 2023 | 1,213,000 جنيه | 1,173,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| هيونداي إلنترا سى ان 7 2025 | 1,214,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,233,000 جنيه |
| بيجو 5008 2019 | 1,219,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| شيرى تيجو 8 برو 2024 | 1,221,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,251,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2014 | 1,231,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,279,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2018 | 1,231,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| جيتور داشينج 2024 | 1,233,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,260,000 جنيه |
| ميتسوبيشي اكسباندر 2024 | 1,233,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,251,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2020 | 1,234,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,279,000 جنيه |
| بي ام دبليو 318 2019 | 1,248,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| بيجو 3008 2021 | 1,249,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| هيونداي توسان GDI 2021 | 1,253,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,263,000 جنيه |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 | 1,253,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,306,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2014 | 1,254,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2024 | 1,254,000 جنيه | 1,219,000 جنيه | 1,270,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2021 | 1,259,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| هيونداي إلنترا سى ان 7 2023 | 1,263,000 جنيه | 1,224,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2025 | 1,263,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,287,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A8 2022 | 1,266,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| كيا اكسيد 2024 | 1,270,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,311,000 جنيه |
| كيا K3 2024 | 1,281,000 جنيه | 1,214,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2017 | 1,283,000 جنيه | 1,178,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| هيونداي إلنترا سى ان 7 2024 | 1,283,000 جنيه | 1,251,000 جنيه | 1,371,000 جنيه |
| كيا اكسيد 2025 | 1,288,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2021 | 1,301,000 جنيه | 1,233,000 جنيه | 1,352,000 جنيه |
| مرسيدس E 250 2011 | 1,306,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| بيجو 508 2021 | 1,314,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| جيب رانجلر 2015 | 1,317,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2020 | 1,334,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| مرسيدس E 250 2010 | 1,340,000 جنيه | 1,265,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2021 | 1,344,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,371,000 جنيه |
| مرسيدس C 250 2012 | 1,346,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2022 | 1,347,000 جنيه | 1,224,000 جنيه | 1,463,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2018 | 1,350,000 جنيه | 1,334,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2016 | 1,352,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| بيجو 508 2022 | 1,352,000 جنيه | 1,260,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
| نيسان قشقاي 2025 | 1,355,000 جنيه | 1,316,000 جنيه | 1,371,000 جنيه |
| اودي A5 2019 | 1,357,000 جنيه | 368,000 جنيه | 1,794,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2015 | 1,372,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 | 1,374,000 جنيه | 1,320,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | 1,378,000 جنيه | 1,352,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| سكودا سوبيرب 2019 | 1,380,000 جنيه | 1,334,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| بيجو 3008 2022 | 1,395,000 جنيه | 1,334,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2019 | 1,396,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,444,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2022 | 1,398,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| سكودا كاروك 2021 | 1,403,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| سيتروين C5 اير كروس 2023 | 1,403,000 جنيه | 1,366,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 | 1,406,000 جنيه | 1,371,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
| بي ام دبليو X1 2020 | 1,417,000 جنيه | 1,279,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| سيات تاراكو 2021 | 1,426,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
| مرسيدس GLA 200 2018 | 1,433,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2022 | 1,434,000 جنيه | 1,297,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
| دى اس DS7 2022 | 1,449,000 جنيه | 1,334,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A8 2023 | 1,449,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| مرسيدس E 300 2010 | 1,450,000 جنيه | 1,311,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| رينو اوسترال 2025 | 1,457,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A8 2024 | 1,465,000 جنيه | 1,408,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
| فولكس فاغن اي دي 4 2023 | 1,478,000 جنيه | 1,435,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2018 | 1,480,000 جنيه | 1,449,000 جنيه | 1,587,000 جنيه |
| جيب جراند شيروكي 2015 | 1,484,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| سانج يونج توريس 2024 | 1,490,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2016 | 1,494,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| سكودا سوبيرب 2021 | 1,496,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,638,000 جنيه |
| بيجو 5008 2021 | 1,500,000 جنيه | 1,444,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2019 | 1,502,000 جنيه | 1,490,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
| مرسيدس CLA 180 2019 | 1,507,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| فولكس فاغن اي دي 4 2022 | 1,511,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2023 | 1,518,000 جنيه | 1,463,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| سيتروين C5 اير كروس 2024 | 1,520,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,546,000 جنيه |
| بيجو 5008 2022 | 1,530,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
| فولكس فاغن باسات 2021 | 1,544,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2015 | 1,546,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,638,000 جنيه |
| بى واى دى سونج بلاس 2025 | 1,552,000 جنيه | 1,449,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| جيب جراند شيروكي 2016 | 1,564,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| ميتسوبيشي باجيرو 2016 | 1,564,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| جيب رانجلر 2017 | 1,576,000 جنيه | 1,518,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| هوندا أكورد 2022 | 1,576,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2019 | 1,577,000 جنيه | 1,454,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2023 | 1,579,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,610,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2024 | 1,587,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2016 | 1,594,000 جنيه | 1,546,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2023 | 1,599,000 جنيه | 1,518,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2020 | 1,619,000 جنيه | 1,555,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| بي ام دبليو 218 i 2021 | 1,619,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,794,000 جنيه |
| جيتور تى 2 2025 | 1,631,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2020 | 1,656,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| اودي Q3 2021 | 1,656,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| سيات تاراكو 2022 | 1,656,000 جنيه | 1,656,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2021 | 1,666,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,748,000 جنيه |
| مرسيدس A 180 2021 | 1,668,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,748,000 جنيه |
| كوبرا ليون 2025 | 1,685,000 جنيه | 1,638,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2025 | 1,707,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,720,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2015 | 1,709,000 جنيه | 1,656,000 جنيه | 1,776,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2024 | 1,718,000 جنيه | 1,559,000 جنيه | 1,868,000 جنيه |
| سكودا سوبيرب 2022 | 1,724,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,748,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2017 | 1,725,000 جنيه | 1,518,000 جنيه | 1,978,000 جنيه |
| سكودا اوكتافيا A8 2025 | 1,732,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,803,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2021 | 1,736,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,748,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2018 | 1,737,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,794,000 جنيه |
| بيجو 3008 2024 | 1,739,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,840,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2022 | 1,746,000 جنيه | 1,656,000 جنيه | 1,803,000 جنيه |
| فولكس فاغن باسات 2022 | 1,747,000 جنيه | 1,679,000 جنيه | 1,794,000 جنيه |
| هيونداي توسان 2024 | 1,748,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,932,000 جنيه |
| هيونداي توسان تربو GDI 2025 | 1,748,000 جنيه | 1,656,000 جنيه | 1,886,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2025 | 1,771,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,840,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2015 | 1,794,000 جنيه | 1,656,000 جنيه | 1,840,000 جنيه |
| بيجو 408 2024 | 1,799,000 جنيه | 1,794,000 جنيه | 1,812,000 جنيه |
| مرسيدس A 200 2021 | 1,814,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,960,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2023 | 1,831,000 جنيه | 1,776,000 جنيه | 1,886,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2018 | 1,840,000 جنيه | 1,748,000 جنيه | 1,932,000 جنيه |
| جيب جراند شيروكي 2018 | 1,847,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 2,024,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2017 | 1,852,000 جنيه | 1,748,000 جنيه | 1,932,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2017 | 1,863,000 جنيه | 1,725,000 جنيه | 1,978,000 جنيه |
| بي ام دبليو 520 2019 | 1,868,000 جنيه | 1,840,000 جنيه | 1,950,000 جنيه |
| بيجو 3008 2025 | 1,901,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 2,024,000 جنيه |
| مرسيدس E 180 2016 | 1,939,000 جنيه | 1,748,000 جنيه | 2,070,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2014 | 1,967,000 جنيه | 1,656,000 جنيه | 2,116,000 جنيه |
| بي ام دبليو 520 2018 | 1,967,000 جنيه | 1,886,000 جنيه | 2,070,000 جنيه |
| مرسيدس CLA 200 2020 | 1,967,000 جنيه | 1,886,000 جنيه | 2,024,000 جنيه |
| كوبرا فورمينتور 2024 | 1,973,000 جنيه | 1,914,000 جنيه | 2,024,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2019 | 1,986,000 جنيه | 1,748,000 جنيه | 2,254,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2020 | 1,988,000 جنيه | 1,914,000 جنيه | 2,070,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2019 | 1,990,000 جنيه | 1,978,000 جنيه | 2,024,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2022 | 2,000,000 جنيه | 1,840,000 جنيه | 2,208,000 جنيه |
| مرسيدس B 200 2022 | 2,036,000 جنيه | 1,932,000 جنيه | 2,070,000 جنيه |
| مرسيدس A 200 2023 | 2,082,000 جنيه | 1,978,000 جنيه | 2,300,000 جنيه |
| ميتسوبيشي باجيرو 2018 | 2,093,000 جنيه | 2,070,000 جنيه | 2,162,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2024 | 2,093,000 جنيه | 2,024,000 جنيه | 2,162,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2024 | 2,100,000 جنيه | 2,024,000 جنيه | 2,208,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 AMG 2019 | 2,116,000 جنيه | 2,024,000 جنيه | 2,254,000 جنيه |
| هوندا زد ار فى 2024 | 2,116,000 جنيه | 2,070,000 جنيه | 2,208,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2023 | 2,147,000 جنيه | 2,116,000 جنيه | 2,208,000 جنيه |
| بي ام دبليو X4 2017 | 2,162,000 جنيه | 2,116,000 جنيه | 2,208,000 جنيه |
| مرسيدس CLA 200 2023 | 2,197,000 جنيه | 2,162,000 جنيه | 2,254,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2020 | 2,254,000 جنيه | 2,116,000 جنيه | 2,300,000 جنيه |
| اودي Q3 2024 | 2,254,000 جنيه | 2,162,000 جنيه | 2,300,000 جنيه |
| مرسيدس CLA 200 2022 | 2,260,000 جنيه | 2,185,000 جنيه | 2,346,000 جنيه |
| بي ام دبليو X5 2016 | 2,294,000 جنيه | 2,208,000 جنيه | 2,392,000 جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2025 | 2,302,000 جنيه | 2,208,000 جنيه | 2,346,000 جنيه |
| كيا سورينتو 2023 | 2,352,000 جنيه | 2,300,000 جنيه | 2,392,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2020 | 2,387,000 جنيه | 2,190,000 جنيه | 2,484,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2022 | 2,458,000 جنيه | 2,392,000 جنيه | 2,539,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2019 | 2,461,000 جنيه | 2,208,000 جنيه | 2,990,000 جنيه |
| كيا سورينتو 2024 | 2,461,000 جنيه | 2,392,000 جنيه | 2,530,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2023 | 2,468,000 جنيه | 2,438,000 جنيه | 2,530,000 جنيه |
| مرسيدس E 180 2018 | 2,512,000 جنيه | 2,346,000 جنيه | 2,668,000 جنيه |
| سكودا كودياك 2025 | 2,521,000 جنيه | 2,392,000 جنيه | 2,622,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2022 | 2,542,000 جنيه | 2,346,000 جنيه | 2,668,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2022 | 2,576,000 جنيه | 2,392,000 جنيه | 2,714,000 جنيه |
| مرسيدس E 180 2019 | 2,611,000 جنيه | 2,392,000 جنيه | 2,852,000 جنيه |
| مرسيدس GLA 200 2023 | 2,634,000 جنيه | 2,576,000 جنيه | 2,714,000 جنيه |
| مرسيدس C 300 2020 | 2,650,000 جنيه | 2,576,000 جنيه | 2,760,000 جنيه |
| مرسيدس CLA 200 2024 | 2,666,000 جنيه | 2,530,000 جنيه | 2,898,000 جنيه |
| مرسيدس GLC 200 2021 | 2,705,000 جنيه | 2,576,000 جنيه | 2,944,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2023 | 2,708,000 جنيه | 2,622,000 جنيه | 2,806,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2024 | 2,721,000 جنيه | 2,668,000 جنيه | 2,760,000 جنيه |
| ميتسوبيشي باجيرو 2021 | 2,760,000 جنيه | 2,760,000 جنيه | 2,760,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 M 2019 | 2,806,000 جنيه | 2,714,000 جنيه | 3,036,000 جنيه |
| مرسيدس C 180 2024 | 2,818,000 جنيه | 2,668,000 جنيه | 3,068,000 جنيه |
| مرسيدس 200 2022 | 2,875,000 جنيه | 2,852,000 جنيه | 2,944,000 جنيه |
| بي ام دبليو 520 2023 | 2,889,000 جنيه | 2,438,000 جنيه | 3,220,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2023 | 2,898,000 جنيه | 2,852,000 جنيه | 3,036,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2020 | 2,972,000 جنيه | 2,852,000 جنيه | 3,082,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2023 | 3,005,000 جنيه | 2,944,000 جنيه | 3,082,000 جنيه |
| جيب جراند شيروكي 2021 | 3,035,000 جنيه | 2,944,000 جنيه | 3,128,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 AMG 2022 | 3,099,000 جنيه | 3,036,000 جنيه | 3,128,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2021 | 3,110,000 جنيه | 2,990,000 جنيه | 3,174,000 جنيه |
| مرسيدس GLC 300 2020 | 3,146,000 جنيه | 2,990,000 جنيه | 3,312,000 جنيه |
| مرسيدس GLC 200 2020 | 3,209,000 جنيه | 3,174,000 جنيه | 3,220,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 AMG 2023 | 3,229,000 جنيه | 3,128,000 جنيه | 3,450,000 جنيه |
| تويوتا فورتشنر 2025 | 3,427,000 جنيه | 3,312,000 جنيه | 3,496,000 جنيه |
| مرسيدس C 200 2024 | 3,448,000 جنيه | 3,312,000 جنيه | 3,588,000 جنيه |
| مرسيدس E 200 2022 | 3,508,000 جنيه | 3,404,000 جنيه | 3,588,000 جنيه |
