سعر جيب رانجلر 2015 المستعملة
- السعر الأدنى
1,288,000 جنيه - متوسط السعر
1,339,000 جنيه - السعر الأعلى
1,426,000 جنيه
أخر تحديث2025-03
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2025-03 | 1,339,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
2024-12 | 1,426,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
2024-06 | 1,633,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
2024-05 | 1,686,000 جنيه | 1,615,000 جنيه | 1,710,000 جنيه |
2024-03 | 1,716,000 جنيه | 1,710,000 جنيه | 1,734,000 جنيه |
2024-02 | 1,556,000 جنيه | 1,425,000 جنيه | 1,663,000 جنيه |
2024-01 | 1,338,000 جنيه | 1,235,000 جنيه | 1,406,000 جنيه |
2023-12 | 1,360,000 جنيه | 1,283,000 جنيه | 1,406,000 جنيه |
2023-11 | 1,398,000 جنيه | 1,378,000 جنيه | 1,425,000 جنيه |
2023-10 | 1,413,000 جنيه | 1,378,000 جنيه | 1,425,000 جنيه |
2023-09 | 1,373,000 جنيه | 1,273,000 جنيه | 1,473,000 جنيه |
2023-08 | 1,294,000 جنيه | 1,235,000 جنيه | 1,330,000 جنيه |
2023-07 | 1,330,000 جنيه | 1,283,000 جنيه | 1,425,000 جنيه |
2022-12 | 712,000 جنيه | 665,000 جنيه | 751,000 جنيه |
2022-11 | 685,000 جنيه | 660,000 جنيه | 741,000 جنيه |
2022-10 | 667,000 جنيه | 656,000 جنيه | 689,000 جنيه |
2022-09 | 638,000 جنيه | 618,000 جنيه | 660,000 جنيه |
2022-07 | 549,000 جنيه | 513,000 جنيه | 618,000 جنيه |
2022-06 | 513,000 جنيه | 494,000 جنيه | 532,000 جنيه |
2022-05 | 515,000 جنيه | 494,000 جنيه | 532,000 جنيه |
2022-03 | 484,000 جنيه | 447,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2022-02 | 477,000 جنيه | 456,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2022-01 | 474,000 جنيه | 456,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2021-12 | 477,000 جنيه | 470,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2021-11 | 474,000 جنيه | 470,000 جنيه | 475,000 جنيه |
2021-10 | 487,000 جنيه | 466,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2021-09 | 486,000 جنيه | 447,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2021-08 | 483,000 جنيه | 437,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2021-07 | 485,000 جنيه | 437,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2021-06 | 487,000 جنيه | 447,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2021-05 | 486,000 جنيه | 447,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2021-04 | 471,000 جنيه | 447,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2021-02 | 469,000 جنيه | 446,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2021-01 | 468,000 جنيه | 446,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2020-12 | 469,000 جنيه | 447,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2020-09 | 490,000 جنيه | 437,000 جنيه | 551,000 جنيه |
2020-08 | 486,000 جنيه | 437,000 جنيه | 551,000 جنيه |
2020-07 | 457,000 جنيه | 418,000 جنيه | 489,000 جنيه |
2020-04 | 501,000 جنيه | 470,000 جنيه | 532,000 جنيه |
2020-03 | 489,000 جنيه | 470,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2020-01 | 493,000 جنيه | 466,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2019-12 | 508,000 جنيه | 466,000 جنيه | 556,000 جنيه |
2019-11 | 524,000 جنيه | 475,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2019-10 | 525,000 جنيه | 475,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2019-08 | 506,000 جنيه | 494,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2019-07 | 542,000 جنيه | 504,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2019-06 | 539,000 جنيه | 523,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2019-05 | 553,000 جنيه | 532,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2019-04 | 530,000 جنيه | 523,000 جنيه | 546,000 جنيه |
2019-03 | 548,000 جنيه | 523,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2019-02 | 558,000 جنيه | 542,000 جنيه | 584,000 جنيه |
2019-01 | 569,000 جنيه | 546,000 جنيه | 599,000 جنيه |
2018-12 | 577,000 جنيه | 561,000 جنيه | 599,000 جنيه |
2018-11 | 588,000 جنيه | 561,000 جنيه | 618,000 جنيه |
2018-09 | 623,000 جنيه | 594,000 جنيه | 641,000 جنيه |
2018-08 | 624,000 جنيه | 594,000 جنيه | 641,000 جنيه |
2018-07 | 640,000 جنيه | 600,000 جنيه | 670,000 جنيه |
2018-06 | 638,000 جنيه | 605,000 جنيه | 650,000 جنيه |
2018-05 | 619,000 جنيه | 595,000 جنيه | 650,000 جنيه |
2018-04 | 636,000 جنيه | 600,000 جنيه | 670,000 جنيه |
2018-03 | 620,000 جنيه | 595,000 جنيه | 650,000 جنيه |
2018-02 | 604,000 جنيه | 560,000 جنيه | 640,000 جنيه |
2018-01 | 626,000 جنيه | 600,000 جنيه | 650,000 جنيه |
2017-12 | 654,000 جنيه | 645,000 جنيه | 680,000 جنيه |
2017-11 | 649,000 جنيه | 630,000 جنيه | 665,000 جنيه |
2017-08 | 676,000 جنيه | 650,000 جنيه | 695,000 جنيه |
2017-06 | 650,000 جنيه | 650,000 جنيه | 650,000 جنيه |
2017-04 | 686,000 جنيه | 650,000 جنيه | 720,000 جنيه |
2017-03 | 670,000 جنيه | 650,000 جنيه | 685,000 جنيه |
2017-02 | 670,000 جنيه | 635,000 جنيه | 685,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
1 | 1,288,000 جنيه |
1 | 1,306,400 جنيه |
1 | 1,334,000 جنيه |
1 | 1,426,000 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
جيب رانجلر 2010 | 1,101,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
جيب رانجلر 2011 | 1,106,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
جيب رانجلر 2012 | 1,181,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
جيب رانجلر 2013 | 1,354,000 جنيه | 1,270,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
جيب رانجلر 2014 | 1,532,000 جنيه | 1,370,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
جيب رانجلر 2015 | 1,339,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
جيب رانجلر 2016 | 1,725,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,748,000 جنيه |
جيب رانجلر 2017 | 1,720,000 جنيه | 1,663,000 جنيه | 1,805,000 جنيه |