سعر جيب رانجلر 2010 المستعملة
- السعر الأدنى
920,000 جنيه - متوسط السعر
966,000 جنيه - السعر الأعلى
1,012,000 جنيه
أخر تحديث2024-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2024-11 | 966,000 جنيه | 920,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
2024-09 | 994,000 جنيه | 938,000 جنيه | 1,058,000 جنيه |
2024-08 | 1,098,000 جنيه | 1,012,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
2024-07 | 1,058,000 جنيه | 920,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
2024-06 | 1,024,000 جنيه | 920,000 جنيه | 1,104,000 جنيه |
2024-05 | 1,009,000 جنيه | 950,000 جنيه | 1,140,000 جنيه |
2024-03 | 1,108,000 جنيه | 1,045,000 جنيه | 1,197,000 جنيه |
2024-02 | 1,069,000 جنيه | 998,000 جنيه | 1,188,000 جنيه |
2024-01 | 872,000 جنيه | 808,000 جنيه | 903,000 جنيه |
2023-12 | 819,000 جنيه | 751,000 جنيه | 874,000 جنيه |
2023-11 | 817,000 جنيه | 751,000 جنيه | 855,000 جنيه |
2023-10 | 830,000 جنيه | 760,000 جنيه | 855,000 جنيه |
2023-09 | 836,000 جنيه | 760,000 جنيه | 903,000 جنيه |
2023-08 | 820,000 جنيه | 757,000 جنيه | 903,000 جنيه |
2023-07 | 708,000 جنيه | 694,000 جنيه | 713,000 جنيه |
2023-06 | 618,000 جنيه | 570,000 جنيه | 665,000 جنيه |
2023-04 | 546,000 جنيه | 504,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2023-03 | 504,000 جنيه | 475,000 جنيه | 542,000 جنيه |
2023-02 | 520,000 جنيه | 485,000 جنيه | 561,000 جنيه |
2023-01 | 468,000 جنيه | 423,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2022-12 | 458,000 جنيه | 435,000 جنيه | 470,000 جنيه |
2022-11 | 452,000 جنيه | 435,000 جنيه | 470,000 جنيه |
2022-10 | 427,000 جنيه | 404,000 جنيه | 475,000 جنيه |
2022-09 | 398,000 جنيه | 371,000 جنيه | 409,000 جنيه |
2022-08 | 368,000 جنيه | 342,000 جنيه | 399,000 جنيه |
2022-07 | 360,000 جنيه | 342,000 جنيه | 371,000 جنيه |
2022-06 | 336,000 جنيه | 309,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2022-05 | 320,000 جنيه | 304,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2022-04 | 309,000 جنيه | 295,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2022-03 | 313,000 جنيه | 295,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2022-02 | 310,000 جنيه | 295,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2022-01 | 307,000 جنيه | 295,000 جنيه | 318,000 جنيه |
2021-12 | 310,000 جنيه | 304,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2021-11 | 311,000 جنيه | 304,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2021-10 | 316,000 جنيه | 304,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2021-09 | 313,000 جنيه | 304,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2021-08 | 312,000 جنيه | 295,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2021-07 | 296,000 جنيه | 285,000 جنيه | 309,000 جنيه |
2021-06 | 306,000 جنيه | 276,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2021-05 | 315,000 جنيه | 285,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2021-04 | 319,000 جنيه | 299,000 جنيه | 337,000 جنيه |
2021-02 | 316,000 جنيه | 304,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2021-01 | 324,000 جنيه | 309,000 جنيه | 338,000 جنيه |
2020-12 | 321,000 جنيه | 309,000 جنيه | 337,000 جنيه |
2020-11 | 307,000 جنيه | 280,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2020-10 | 294,000 جنيه | 276,000 جنيه | 328,000 جنيه |
2020-09 | 290,000 جنيه | 276,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2020-08 | 308,000 جنيه | 285,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2020-07 | 322,000 جنيه | 299,000 جنيه | 347,000 جنيه |
2020-06 | 333,000 جنيه | 304,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2020-05 | 315,000 جنيه | 295,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2020-04 | 325,000 جنيه | 304,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2020-03 | 328,000 جنيه | 304,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2020-01 | 338,000 جنيه | 318,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2019-12 | 335,000 جنيه | 314,000 جنيه | 356,000 جنيه |
2019-11 | 325,000 جنيه | 314,000 جنيه | 342,000 جنيه |
2019-10 | 346,000 جنيه | 314,000 جنيه | 371,000 جنيه |
2019-09 | 339,000 جنيه | 328,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2019-08 | 340,000 جنيه | 332,000 جنيه | 366,000 جنيه |
2019-07 | 335,000 جنيه | 314,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2019-06 | 348,000 جنيه | 333,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2019-05 | 350,000 جنيه | 333,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2019-04 | 366,000 جنيه | 333,000 جنيه | 390,000 جنيه |
2019-03 | 370,000 جنيه | 352,000 جنيه | 380,000 جنيه |
2019-02 | 356,000 جنيه | 333,000 جنيه | 375,000 جنيه |
2019-01 | 390,000 جنيه | 371,000 جنيه | 418,000 جنيه |
2018-12 | 393,000 جنيه | 371,000 جنيه | 428,000 جنيه |
2018-11 | 389,000 جنيه | 371,000 جنيه | 428,000 جنيه |
2018-10 | 379,000 جنيه | 371,000 جنيه | 394,000 جنيه |
2018-09 | 391,000 جنيه | 371,000 جنيه | 428,000 جنيه |
2018-08 | 388,000 جنيه | 371,000 جنيه | 428,000 جنيه |
2018-07 | 419,000 جنيه | 399,000 جنيه | 440,000 جنيه |
2018-06 | 414,000 جنيه | 400,000 جنيه | 430,000 جنيه |
2018-05 | 421,000 جنيه | 400,000 جنيه | 440,000 جنيه |
2018-04 | 404,000 جنيه | 385,000 جنيه | 430,000 جنيه |
2018-03 | 409,000 جنيه | 385,000 جنيه | 440,000 جنيه |
2018-02 | 404,000 جنيه | 390,000 جنيه | 430,000 جنيه |
2018-01 | 432,000 جنيه | 390,000 جنيه | 450,000 جنيه |
2017-12 | 398,000 جنيه | 375,000 جنيه | 440,000 جنيه |
2017-11 | 397,000 جنيه | 380,000 جنيه | 415,000 جنيه |
2017-09 | 421,000 جنيه | 395,000 جنيه | 450,000 جنيه |
2017-08 | 413,000 جنيه | 395,000 جنيه | 425,000 جنيه |
2017-06 | 414,000 جنيه | 390,000 جنيه | 430,000 جنيه |
2017-04 | 393,000 جنيه | 375,000 جنيه | 420,000 جنيه |
2017-01 | 310,000 جنيه | 300,000 جنيه | 330,000 جنيه |
2016-11 | 262,000 جنيه | 250,000 جنيه | 275,000 جنيه |
2016-10 | 268,000 جنيه | 250,000 جنيه | 295,000 جنيه |
2016-09 | 257,000 جنيه | 250,000 جنيه | 275,000 جنيه |
2016-08 | 253,000 جنيه | 250,000 جنيه | 260,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
1 | 920,000 جنيه |
1 | 920,046 جنيه |
2 | 1,012,000 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
جيب رانجلر 2010 | 966,000 جنيه | 920,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
جيب رانجلر 2011 | 1,097,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,150,000 جنيه |
جيب رانجلر 2012 | 1,231,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
جيب رانجلر 2013 | 1,219,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
جيب رانجلر 2014 | 1,564,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,564,000 جنيه |
جيب رانجلر 2015 | 1,633,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
جيب رانجلر 2016 | 1,737,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 1,748,000 جنيه |
جيب رانجلر 2017 | 1,720,000 جنيه | 1,663,000 جنيه | 1,805,000 جنيه |