| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 2,278,000جنيه | 2,231,000جنيه | 2,323,000جنيه |
| سبتمبر 2026 | 2,317,000جنيه | 2,280,000جنيه | 2,347,000جنيه |
| أغسطس 2026 | 2,238,000جنيه | 2,190,000جنيه | 2,254,000جنيه |
| يونيو 2026 | 2,271,000جنيه | 2,245,000جنيه | 2,282,000جنيه |
| مايو 2026 | 2,353,000جنيه | 2,300,000جنيه | 2,392,000جنيه |
| مارس 2026 | 2,008,000جنيه | 1,978,000جنيه | 2,070,000جنيه |
| فبراير 2026 | 2,015,000جنيه | 2,006,000جنيه | 2,024,000جنيه |
| أكتوبر 2025 | 2,302,000جنيه | 2,208,000جنيه | 2,346,000جنيه |
| سبتمبر 2025 | 2,318,000جنيه | 2,300,000جنيه | 2,337,000جنيه |
| أغسطس 2025 | 2,325,000جنيه | 2,300,000جنيه | 2,346,000جنيه |
| يوليو 2025 | 2,346,000جنيه | 2,318,000جنيه | 2,374,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| فولكس فاغن تيجون 2026 | 2,410,000جنيه | 2,328,000جنيه | 2,449,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2025 | 2,278,000جنيه | 2,231,000جنيه | 2,323,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2024 | 2,059,000جنيه | 1,930,000جنيه | 2,183,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2023 | 1,865,000جنيه | 1,794,000جنيه | 1,932,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2022 | 1,746,000جنيه | 1,656,000جنيه | 1,803,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2021 | 1,586,000جنيه | 1,542,000جنيه | 1,649,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | 1,386,000جنيه | 1,348,000جنيه | 1,431,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2019 | 1,518,000جنيه | 1,518,000جنيه | 1,518,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2018 | 1,155,000جنيه | 1,086,000جنيه | 1,196,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2017 | 1,196,000جنيه | 1,150,000جنيه | 1,242,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2016 | 924,000جنيه | 892,000جنيه | 960,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2015 | 978,000جنيه | 966,000جنيه | 1,012,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2014 | 784,000جنيه | 760,000جنيه | 855,000جنيه |
| فولكس فاغن تيجون 2010 | 741,000جنيه | 690,000جنيه | 782,000جنيه |


