| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 3,832,000جنيه | 3,735,000جنيه | 3,880,000جنيه |
| مايو 2026 | 4,221,000جنيه | 3,956,000جنيه | 4,554,000جنيه |
| فبراير 2026 | 4,025,000جنيه | 3,772,000جنيه | 4,554,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| لاند روفر رنج روفر سبورت 2024 | 8,740,000جنيه | 8,740,000جنيه | 8,740,000جنيه |
| لاند روفر رنج روفر سبورت 2023 | 8,051,000جنيه | 7,857,000جنيه | 8,245,000جنيه |
| لاند روفر رنج روفر سبورت 2022 | 4,911,000جنيه | 4,559,000جنيه | 5,238,000جنيه |
| لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 | 5,250,000جنيه | 4,996,000جنيه | 5,384,000جنيه |
| لاند روفر رنج روفر سبورت 2020 | 3,877,000جنيه | 3,735,000جنيه | 4,026,000جنيه |
| لاند روفر رنج روفر سبورت 2019 | 4,221,000جنيه | 3,956,000جنيه | 4,554,000جنيه |


