سعر بيجو 301 2015 المستعملة
- السعر الأدنى
368,000 جنيه - متوسط السعر
402,000 جنيه - السعر الأعلى
451,000 جنيه
أخر تحديث2025-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 402,000 جنيه | 368,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| 2025-10 | 417,000 جنيه | 396,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2025-09 | 428,000 جنيه | 414,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| 2025-08 | 424,000 جنيه | 396,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| 2025-07 | 429,000 جنيه | 419,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2025-06 | 450,000 جنيه | 432,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| 2025-05 | 457,000 جنيه | 423,000 جنيه | 483,000 جنيه |
| 2025-04 | 432,000 جنيه | 405,000 جنيه | 469,000 جنيه |
| 2025-03 | 446,000 جنيه | 414,000 جنيه | 460,000 جنيه |
| 2024-12 | 458,000 جنيه | 437,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| 2024-11 | 419,000 جنيه | 396,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2024-09 | 458,000 جنيه | 437,000 جنيه | 488,000 جنيه |
| 2024-08 | 429,000 جنيه | 405,000 جنيه | 459,000 جنيه |
| 2024-07 | 442,000 جنيه | 405,000 جنيه | 455,000 جنيه |
| 2024-06 | 401,000 جنيه | 363,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2024-05 | 418,000 جنيه | 375,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2024-03 | 491,000 جنيه | 461,000 جنيه | 523,000 جنيه |
| 2024-02 | 450,000 جنيه | 380,000 جنيه | 504,000 جنيه |
| 2024-01 | 400,000 جنيه | 371,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2023-12 | 392,000 جنيه | 366,000 جنيه | 423,000 جنيه |
| 2023-11 | 383,000 جنيه | 356,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2023-10 | 383,000 جنيه | 366,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2023-09 | 357,000 جنيه | 314,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2023-08 | 375,000 جنيه | 352,000 جنيه | 404,000 جنيه |
| 2023-07 | 355,000 جنيه | 333,000 جنيه | 380,000 جنيه |
| 2023-06 | 319,000 جنيه | 285,000 جنيه | 333,000 جنيه |
| 2023-05 | 301,000 جنيه | 280,000 جنيه | 314,000 جنيه |
| 2023-04 | 245,000 جنيه | 223,000 جنيه | 274,000 جنيه |
| 2023-03 | 238,000 جنيه | 223,000 جنيه | 257,000 جنيه |
| 2023-02 | 226,000 جنيه | 223,000 جنيه | 242,000 جنيه |
| 2023-01 | 230,000 جنيه | 219,000 جنيه | 247,000 جنيه |
| 2022-12 | 225,000 جنيه | 216,000 جنيه | 238,000 جنيه |
| 2022-11 | 208,000 جنيه | 185,000 جنيه | 228,000 جنيه |
| 2022-10 | 210,000 جنيه | 190,000 جنيه | 228,000 جنيه |
| 2022-09 | 181,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2022-08 | 173,000 جنيه | 157,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2022-07 | 183,000 جنيه | 166,000 جنيه | 209,000 جنيه |
| 2022-06 | 154,000 جنيه | 147,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2022-05 | 161,000 جنيه | 152,000 جنيه | 169,000 جنيه |
| 2022-04 | 150,000 جنيه | 143,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2022-03 | 144,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2022-02 | 142,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2022-01 | 139,000 جنيه | 133,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2021-12 | 141,000 جنيه | 130,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2021-11 | 142,000 جنيه | 128,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-10 | 141,000 جنيه | 128,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2021-09 | 141,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-08 | 143,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-07 | 143,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-06 | 139,000 جنيه | 133,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2021-05 | 139,000 جنيه | 133,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2021-04 | 139,000 جنيه | 133,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2021-02 | 144,000 جنيه | 128,000 جنيه | 154,000 جنيه |
| 2021-01 | 145,000 جنيه | 128,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-12 | 146,000 جنيه | 128,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-11 | 147,000 جنيه | 133,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-10 | 147,000 جنيه | 133,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-09 | 144,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-08 | 145,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-07 | 150,000 جنيه | 138,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-06 | 152,000 جنيه | 138,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-05 | 148,000 جنيه | 138,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-04 | 148,000 جنيه | 138,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-03 | 152,000 جنيه | 141,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-01 | 156,000 جنيه | 147,000 جنيه | 169,000 جنيه |
| 2019-12 | 154,000 جنيه | 143,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-11 | 153,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-10 | 156,000 جنيه | 143,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-09 | 156,000 جنيه | 147,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-08 | 158,000 جنيه | 143,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-07 | 158,000 جنيه | 147,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-06 | 162,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-05 | 163,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-04 | 161,000 جنيه | 151,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-03 | 166,000 جنيه | 152,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2019-02 | 165,000 جنيه | 150,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-01 | 172,000 جنيه | 152,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2018-12 | 173,000 جنيه | 162,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-11 | 175,000 جنيه | 166,000 جنيه | 187,000 جنيه |
| 2018-10 | 177,000 جنيه | 163,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2018-09 | 178,000 جنيه | 162,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2018-08 | 174,000 جنيه | 162,000 جنيه | 187,000 جنيه |
| 2018-07 | 186,000 جنيه | 170,000 جنيه | 205,000 جنيه |
| 2018-06 | 189,000 جنيه | 175,000 جنيه | 205,000 جنيه |
| 2018-05 | 190,000 جنيه | 180,000 جنيه | 205,000 جنيه |
| 2018-04 | 190,000 جنيه | 180,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-03 | 189,000 جنيه | 180,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-02 | 192,000 جنيه | 180,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-01 | 197,000 جنيه | 190,000 جنيه | 210,000 جنيه |
| 2017-12 | 185,000 جنيه | 180,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2017-11 | 187,000 جنيه | 180,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2017-09 | 192,000 جنيه | 190,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2017-08 | 186,000 جنيه | 170,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2017-07 | 182,000 جنيه | 170,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2017-06 | 178,000 جنيه | 167,000 جنيه | 189,000 جنيه |
| 2017-05 | 183,000 جنيه | 175,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2017-04 | 180,000 جنيه | 167,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2017-03 | 175,000 جنيه | 165,000 جنيه | 183,000 جنيه |
| 2017-02 | 205,000 جنيه | 190,000 جنيه | 215,000 جنيه |
| 2017-01 | 199,000 جنيه | 180,000 جنيه | 210,000 جنيه |
| 2016-12 | 163,000 جنيه | 145,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2016-11 | 152,000 جنيه | 143,000 جنيه | 161,000 جنيه |
| 2016-10 | 133,000 جنيه | 120,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2016-09 | 135,000 جنيه | 125,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2016-08 | 135,000 جنيه | 127,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2016-07 | 136,000 جنيه | 132,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2016-05 | 121,000 جنيه | 113,000 جنيه | 127,000 جنيه |
| 2016-04 | 122,000 جنيه | 117,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-03 | 122,000 جنيه | 120,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-02 | 122,000 جنيه | 120,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-01 | 121,000 جنيه | 118,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2015-12 | 120,000 جنيه | 115,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2015-11 | 116,000 جنيه | 110,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-07 | 112,000 جنيه | 100,000 جنيه | 122,000 جنيه |
| 2015-06 | 111,000 جنيه | 100,000 جنيه | 120,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
| التكرار | السعر |
|---|---|
| 2 | 368,000 جنيه |
| 1 | 386,400 جنيه |
| 1 | 391,000 جنيه |
| 2 | 395,600 جنيه |
| 3 | 414,000 جنيه |
| 1 | 423,200 جنيه |
| 1 | 450,800 جنيه |
سنوات أخرى
| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| بيجو 301 2014 | 401,000 جنيه | 386,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| بيجو 301 2015 | 402,000 جنيه | 368,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| بيجو 301 2016 | 405,000 جنيه | 359,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| بيجو 301 2017 | 576,000 جنيه | 515,000 جنيه | 644,000 جنيه |
| بيجو 301 2018 | 482,000 جنيه | 460,000 جنيه | 534,000 جنيه |
| بيجو 301 2019 | 517,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| بيجو 301 2020 | 552,000 جنيه | 534,000 جنيه | 561,000 جنيه |
| بيجو 301 2021 | 577,000 جنيه | 566,000 جنيه | 580,000 جنيه |
| بيجو 301 2022 | 599,000 جنيه | 588,000 جنيه | 607,000 جنيه |