| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2025 | 373,000جنيه | 368,000جنيه | 386,000جنيه |
| أكتوبر 2025 | 398,000جنيه | 377,000جنيه | 414,000جنيه |
| سبتمبر 2025 | 405,000جنيه | 382,000جنيه | 428,000جنيه |
| أغسطس 2025 | 401,000جنيه | 382,000جنيه | 414,000جنيه |
| يوليو 2025 | 385,000جنيه | 368,000جنيه | 414,000جنيه |
| يونيو 2025 | 412,000جنيه | 396,000جنيه | 423,000جنيه |
| مايو 2025 | 405,000جنيه | 382,000جنيه | 423,000جنيه |
| أبريل 2025 | 408,000جنيه | 391,000جنيه | 423,000جنيه |
| مارس 2025 | 427,000جنيه | 386,000جنيه | 460,000جنيه |
| ديسمبر 2024 | 425,000جنيه | 414,000جنيه | 437,000جنيه |
| نوفمبر 2024 | 420,000جنيه | 405,000جنيه | 432,000جنيه |
| سبتمبر 2024 | 393,000جنيه | 340,000جنيه | 414,000جنيه |
| أغسطس 2024 | 393,000جنيه | 368,000جنيه | 414,000جنيه |
| يوليو 2024 | 385,000جنيه | 368,000جنيه | 400,000جنيه |
| يونيو 2024 | 396,000جنيه | 377,000جنيه | 414,000جنيه |
| مايو 2024 | 409,000جنيه | 390,000جنيه | 428,000جنيه |
| مارس 2024 | 472,000جنيه | 437,000جنيه | 499,000جنيه |
| فبراير 2024 | 442,000جنيه | 428,000جنيه | 466,000جنيه |
| يناير 2024 | 364,000جنيه | 333,000جنيه | 394,000جنيه |
| ديسمبر 2023 | 350,000جنيه | 328,000جنيه | 375,000جنيه |
| نوفمبر 2023 | 341,000جنيه | 318,000جنيه | 361,000جنيه |
| أكتوبر 2023 | 344,000جنيه | 318,000جنيه | 361,000جنيه |
| سبتمبر 2023 | 325,000جنيه | 314,000جنيه | 333,000جنيه |
| أغسطس 2023 | 316,000جنيه | 295,000جنيه | 342,000جنيه |
| يوليو 2023 | 306,000جنيه | 285,000جنيه | 314,000جنيه |
| يونيو 2023 | 304,000جنيه | 276,000جنيه | 323,000جنيه |
| مايو 2023 | 260,000جنيه | 255,000جنيه | 271,000جنيه |
| أبريل 2023 | 238,000جنيه | 219,000جنيه | 255,000جنيه |
| مارس 2023 | 228,000جنيه | 204,000جنيه | 255,000جنيه |
| فبراير 2023 | 207,000جنيه | 200,000جنيه | 214,000جنيه |
| يناير 2023 | 209,000جنيه | 200,000جنيه | 214,000جنيه |
| ديسمبر 2022 | 210,000جنيه | 209,000جنيه | 214,000جنيه |
| نوفمبر 2022 | 190,000جنيه | 182,000جنيه | 200,000جنيه |
| أكتوبر 2022 | 174,000جنيه | 162,000جنيه | 185,000جنيه |
| سبتمبر 2022 | 170,000جنيه | 159,000جنيه | 181,000جنيه |
| أغسطس 2022 | 162,000جنيه | 152,000جنيه | 171,000جنيه |
| يوليو 2022 | 166,000جنيه | 156,000جنيه | 171,000جنيه |
| يونيو 2022 | 151,000جنيه | 133,000جنيه | 157,000جنيه |
| مايو 2022 | 152,000جنيه | 143,000جنيه | 162,000جنيه |
| أبريل 2022 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 151,000جنيه |
| مارس 2022 | 143,000جنيه | 138,000جنيه | 147,000جنيه |
| فبراير 2022 | 143,000جنيه | 137,000جنيه | 150,000جنيه |
| يناير 2022 | 145,000جنيه | 138,000جنيه | 150,000جنيه |
| ديسمبر 2021 | 145,000جنيه | 138,000جنيه | 150,000جنيه |
| نوفمبر 2021 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 150,000جنيه |
| أكتوبر 2021 | 143,000جنيه | 138,000جنيه | 150,000جنيه |
| سبتمبر 2021 | 142,000جنيه | 138,000جنيه | 147,000جنيه |
| أغسطس 2021 | 142,000جنيه | 138,000جنيه | 147,000جنيه |
| يوليو 2021 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 149,000جنيه |
| يونيو 2021 | 145,000جنيه | 138,000جنيه | 149,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| شيفروليه افيو 2005 | 202,000جنيه | 167,000جنيه | 209,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2006 | 217,000جنيه | 175,000جنيه | 248,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2007 | 288,000جنيه | 276,000جنيه | 299,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2008 | 247,000جنيه | 230,000جنيه | 276,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2009 | 285,000جنيه | 267,000جنيه | 304,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2010 | 293,000جنيه | 276,000جنيه | 304,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2011 | 301,000جنيه | 290,000جنيه | 313,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2012 | 319,000جنيه | 313,000جنيه | 331,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2013 | 324,000جنيه | 317,000جنيه | 331,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2014 | 357,000جنيه | 317,000جنيه | 368,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2015 | 383,000جنيه | 350,000جنيه | 396,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2016 | 373,000جنيه | 368,000جنيه | 386,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2017 | 396,000جنيه | 363,000جنيه | 446,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2018 | 460,000جنيه | 449,000جنيه | 471,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2019 | 428,000جنيه | 409,000جنيه | 432,000جنيه |
| شيفروليه افيو 2020 | 475,000جنيه | 437,000جنيه | 497,000جنيه |