سعر نيسان صنى 2014 المستعملة
- السعر الأدنى
363,000 جنيه - متوسط السعر
388,000 جنيه - السعر الأعلى
414,000 جنيه
أخر تحديث2025-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 388,000 جنيه | 363,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-10 | 385,000 جنيه | 359,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-09 | 392,000 جنيه | 368,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-08 | 387,000 جنيه | 368,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2025-07 | 373,000 جنيه | 350,000 جنيه | 386,000 جنيه |
| 2025-06 | 399,000 جنيه | 368,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2025-05 | 412,000 جنيه | 368,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2025-04 | 410,000 جنيه | 386,000 جنيه | 446,000 جنيه |
| 2025-03 | 410,000 جنيه | 386,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2024-12 | 398,000 جنيه | 368,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-11 | 407,000 جنيه | 377,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2024-09 | 406,000 جنيه | 377,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2024-08 | 395,000 جنيه | 368,000 جنيه | 419,000 جنيه |
| 2024-07 | 381,000 جنيه | 336,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-06 | 379,000 جنيه | 350,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-05 | 391,000 جنيه | 361,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2024-03 | 454,000 جنيه | 409,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2024-02 | 426,000 جنيه | 378,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2024-01 | 367,000 جنيه | 333,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2023-12 | 355,000 جنيه | 328,000 جنيه | 399,000 جنيه |
| 2023-11 | 337,000 جنيه | 314,000 جنيه | 361,000 جنيه |
| 2023-10 | 326,000 جنيه | 295,000 جنيه | 352,000 جنيه |
| 2023-09 | 338,000 جنيه | 304,000 جنيه | 380,000 جنيه |
| 2023-08 | 316,000 جنيه | 290,000 جنيه | 337,000 جنيه |
| 2023-07 | 313,000 جنيه | 293,000 جنيه | 337,000 جنيه |
| 2023-06 | 302,000 جنيه | 276,000 جنيه | 323,000 جنيه |
| 2023-05 | 262,000 جنيه | 228,000 جنيه | 299,000 جنيه |
| 2023-04 | 233,000 جنيه | 209,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2023-03 | 216,000 جنيه | 190,000 جنيه | 238,000 جنيه |
| 2023-02 | 218,000 جنيه | 195,000 جنيه | 233,000 جنيه |
| 2023-01 | 199,000 جنيه | 181,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-12 | 203,000 جنيه | 190,000 جنيه | 214,000 جنيه |
| 2022-11 | 196,000 جنيه | 171,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-10 | 178,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2021-09 | 130,000 جنيه | 121,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2021-08 | 129,000 جنيه | 121,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2021-07 | 129,000 جنيه | 121,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2021-06 | 132,000 جنيه | 122,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2021-05 | 132,000 جنيه | 124,000 جنيه | 141,000 جنيه |
| 2021-04 | 132,000 جنيه | 124,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2021-02 | 134,000 جنيه | 124,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2021-01 | 135,000 جنيه | 125,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-12 | 135,000 جنيه | 125,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-11 | 135,000 جنيه | 124,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-10 | 134,000 جنيه | 124,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-09 | 132,000 جنيه | 124,000 جنيه | 139,000 جنيه |
| 2020-08 | 132,000 جنيه | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2020-07 | 133,000 جنيه | 124,000 جنيه | 141,000 جنيه |
| 2020-06 | 135,000 جنيه | 128,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-05 | 137,000 جنيه | 128,000 جنيه | 144,000 جنيه |
| 2020-04 | 139,000 جنيه | 128,000 جنيه | 149,000 جنيه |
| 2020-03 | 142,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-01 | 145,000 جنيه | 138,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2019-12 | 147,000 جنيه | 141,000 جنيه | 155,000 جنيه |
| 2019-11 | 149,000 جنيه | 142,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2019-10 | 150,000 جنيه | 142,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2019-09 | 150,000 جنيه | 143,000 جنيه | 161,000 جنيه |
| 2019-08 | 150,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-07 | 151,000 جنيه | 142,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-06 | 151,000 جنيه | 142,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-05 | 150,000 جنيه | 141,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-04 | 155,000 جنيه | 144,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-03 | 159,000 جنيه | 147,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-02 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 173,000 جنيه |
| 2019-01 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2018-12 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2018-11 | 164,000 جنيه | 156,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-10 | 165,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-09 | 163,000 جنيه | 155,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-08 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-07 | 164,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-06 | 163,000 جنيه | 155,000 جنيه | 172,000 جنيه |
| 2018-05 | 163,000 جنيه | 155,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2018-04 | 165,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-03 | 165,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-02 | 166,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-01 | 164,000 جنيه | 155,000 جنيه | 173,000 جنيه |
| 2017-12 | 166,000 جنيه | 156,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2017-11 | 161,000 جنيه | 150,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2017-09 | 157,000 جنيه | 150,000 جنيه | 167,000 جنيه |
| 2017-08 | 156,000 جنيه | 147,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2017-07 | 158,000 جنيه | 150,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2017-06 | 156,000 جنيه | 148,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2017-05 | 153,000 جنيه | 145,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2017-04 | 154,000 جنيه | 145,000 جنيه | 164,000 جنيه |
| 2017-03 | 160,000 جنيه | 152,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2017-02 | 160,000 جنيه | 150,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2017-01 | 157,000 جنيه | 150,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2016-12 | 152,000 جنيه | 145,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2016-11 | 146,000 جنيه | 140,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2016-10 | 125,000 جنيه | 118,000 جنيه | 130,000 جنيه |
| 2016-09 | 121,000 جنيه | 114,000 جنيه | 128,000 جنيه |
| 2016-08 | 117,000 جنيه | 110,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-07 | 115,000 جنيه | 108,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-05 | 108,000 جنيه | 103,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2016-04 | 107,000 جنيه | 101,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2016-03 | 104,000 جنيه | 100,000 جنيه | 109,000 جنيه |
| 2016-02 | 104,000 جنيه | 100,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2016-01 | 104,000 جنيه | 100,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2015-12 | 102,000 جنيه | 98,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-11 | 101,000 جنيه | 97,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-10 | 100,000 جنيه | 97,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-09 | 101,000 جنيه | 98,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-08 | 101,000 جنيه | 99,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-07 | 101,000 جنيه | 98,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-06 | 102,000 جنيه | 98,000 جنيه | 107,000 جنيه |
| 2015-05 | 103,000 جنيه | 100,000 جنيه | 107,000 جنيه |
| 2015-04 | 105,000 جنيه | 100,000 جنيه | 108,000 جنيه |
| 2015-03 | 105,000 جنيه | 100,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2015-02 | 109,000 جنيه | 100,000 جنيه | 116,500 جنيه |
| 2015-01 | 113,000 جنيه | 105,000 جنيه | 118,000 جنيه |
| 2014-12 | 116,000 جنيه | 110,000 جنيه | 122,000 جنيه |
| 2014-11 | 114,000 جنيه | 108,000 جنيه | 118,000 جنيه |
| 2014-10 | 112,000 جنيه | 107,000 جنيه | 116,000 جنيه |
| 2014-09 | 114,000 جنيه | 110,000 جنيه | 116,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
| التكرار | السعر |
|---|---|
| 1 | 363,400 جنيه |
| 3 | 368,000 جنيه |
| 1 | 381,800 جنيه |
| 1 | 386,400 جنيه |
| 1 | 400,200 جنيه |
| 3 | 414,000 جنيه |
سنوات أخرى
| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| نيسان صنى 1994 | 153,000 جنيه | 138,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| نيسان صنى 1995 | 177,000 جنيه | 166,000 جنيه | 184,000 جنيه |
| نيسان صنى 1996 | 83,000 جنيه | 81,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| نيسان صنى 1997 | 124,000 جنيه | 119,000 جنيه | 133,000 جنيه |
| نيسان صنى 1998 | 159,000 جنيه | 155,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| نيسان صنى 1999 | 193,000 جنيه | 175,000 جنيه | 202,000 جنيه |
| نيسان صنى 2000 | 209,000 جنيه | 202,000 جنيه | 216,000 جنيه |
| نيسان صنى 2001 | 279,000 جنيه | 267,000 جنيه | 294,000 جنيه |
| نيسان صنى 2002 | 288,000 جنيه | 267,000 جنيه | 322,000 جنيه |
| نيسان صنى 2003 | 311,000 جنيه | 294,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| نيسان صنى 2004 | 315,000 جنيه | 294,000 جنيه | 322,000 جنيه |
| نيسان صنى 2005 | 339,000 جنيه | 304,000 جنيه | 359,000 جنيه |
| نيسان صنى 2006 | 360,000 جنيه | 331,000 جنيه | 386,000 جنيه |
| نيسان صنى 2007 | 354,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
| نيسان صنى 2008 | 363,000 جنيه | 345,000 جنيه | 391,000 جنيه |
| نيسان صنى 2009 | 358,000 جنيه | 345,000 جنيه | 368,000 جنيه |
| نيسان صنى 2010 | 365,000 جنيه | 350,000 جنيه | 391,000 جنيه |
| نيسان صنى 2011 | 420,000 جنيه | 386,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| نيسان صنى 2012 | 397,000 جنيه | 377,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| نيسان صنى 2013 | 371,000 جنيه | 359,000 جنيه | 396,000 جنيه |
| نيسان صنى 2014 | 388,000 جنيه | 363,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| نيسان صنى 2015 | 399,000 جنيه | 368,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| نيسان صنى 2016 | 409,000 جنيه | 382,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| نيسان صنى 2017 | 421,000 جنيه | 405,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| نيسان صنى 2018 | 429,000 جنيه | 414,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| نيسان صنى 2019 | 467,000 جنيه | 437,000 جنيه | 492,000 جنيه |
| نيسان صنى 2020 | 501,000 جنيه | 469,000 جنيه | 524,000 جنيه |
| نيسان صنى 2021 | 519,000 جنيه | 488,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| نيسان صنى 2022 | 553,000 جنيه | 534,000 جنيه | 570,000 جنيه |
| نيسان صنى 2023 | 575,000 جنيه | 543,000 جنيه | 603,000 جنيه |
| نيسان صنى 2024 | 598,000 جنيه | 589,000 جنيه | 607,000 جنيه |
| نيسان صنى 2025 | 672,000 جنيه | 653,000 جنيه | 699,000 جنيه |
| نيسان صنى 2026 | 616,000 جنيه | 584,000 جنيه | 685,000 جنيه |