| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2025 | 467,000جنيه | 437,000جنيه | 492,000جنيه |
| أكتوبر 2025 | 469,000جنيه | 432,000جنيه | 492,000جنيه |
| سبتمبر 2025 | 458,000جنيه | 414,000جنيه | 478,000جنيه |
| أغسطس 2025 | 460,000جنيه | 442,000جنيه | 478,000جنيه |
| يوليو 2025 | 457,000جنيه | 432,000جنيه | 488,000جنيه |
| يونيو 2025 | 476,000جنيه | 442,000جنيه | 506,000جنيه |
| مايو 2025 | 455,000جنيه | 428,000جنيه | 492,000جنيه |
| أبريل 2025 | 453,000جنيه | 442,000جنيه | 478,000جنيه |
| مارس 2025 | 482,000جنيه | 460,000جنيه | 506,000جنيه |
| ديسمبر 2024 | 482,000جنيه | 455,000جنيه | 515,000جنيه |
| نوفمبر 2024 | 487,000جنيه | 460,000جنيه | 506,000جنيه |
| سبتمبر 2024 | 491,000جنيه | 465,000جنيه | 515,000جنيه |
| أغسطس 2024 | 462,000جنيه | 446,000جنيه | 488,000جنيه |
| يوليو 2024 | 442,000جنيه | 421,000جنيه | 469,000جنيه |
| يونيو 2024 | 456,000جنيه | 423,000جنيه | 483,000جنيه |
| مايو 2024 | 471,000جنيه | 437,000جنيه | 494,000جنيه |
| مارس 2024 | 571,000جنيه | 523,000جنيه | 618,000جنيه |
| فبراير 2024 | 522,000جنيه | 494,000جنيه | 570,000جنيه |
| يناير 2024 | 434,000جنيه | 409,000جنيه | 466,000جنيه |
| ديسمبر 2023 | 426,000جنيه | 404,000جنيه | 456,000جنيه |
| نوفمبر 2023 | 423,000جنيه | 399,000جنيه | 451,000جنيه |
| أكتوبر 2023 | 425,000جنيه | 409,000جنيه | 456,000جنيه |
| سبتمبر 2023 | 412,000جنيه | 383,000جنيه | 437,000جنيه |
| أغسطس 2023 | 395,000جنيه | 375,000جنيه | 428,000جنيه |
| يوليو 2023 | 373,000جنيه | 354,000جنيه | 394,000جنيه |
| يونيو 2023 | 361,000جنيه | 342,000جنيه | 380,000جنيه |
| مايو 2023 | 320,000جنيه | 304,000جنيه | 337,000جنيه |
| أبريل 2023 | 302,000جنيه | 276,000جنيه | 323,000جنيه |
| مارس 2023 | 289,000جنيه | 266,000جنيه | 314,000جنيه |
| فبراير 2023 | 294,000جنيه | 271,000جنيه | 318,000جنيه |
| يناير 2023 | 273,000جنيه | 257,000جنيه | 285,000جنيه |
| ديسمبر 2022 | 263,000جنيه | 247,000جنيه | 280,000جنيه |
| نوفمبر 2022 | 257,000جنيه | 242,000جنيه | 276,000جنيه |
| أكتوبر 2022 | 254,000جنيه | 233,000جنيه | 276,000جنيه |
| سبتمبر 2021 | 172,000جنيه | 166,000جنيه | 178,000جنيه |
| أغسطس 2021 | 171,000جنيه | 162,000جنيه | 178,000جنيه |
| يوليو 2021 | 170,000جنيه | 162,000جنيه | 176,000جنيه |
| يونيو 2021 | 171,000جنيه | 162,000جنيه | 177,000جنيه |
| مايو 2021 | 170,000جنيه | 162,000جنيه | 177,000جنيه |
| أبريل 2021 | 168,000جنيه | 160,000جنيه | 179,000جنيه |
| فبراير 2021 | 167,000جنيه | 160,000جنيه | 179,000جنيه |
| يناير 2021 | 169,000جنيه | 160,000جنيه | 179,000جنيه |
| ديسمبر 2020 | 172,000جنيه | 166,000جنيه | 181,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 174,000جنيه | 166,000جنيه | 182,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 176,000جنيه | 166,000جنيه | 184,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 175,000جنيه | 165,000جنيه | 183,000جنيه |
| أغسطس 2020 | 175,000جنيه | 162,000جنيه | 183,000جنيه |
| يوليو 2020 | 176,000جنيه | 166,000جنيه | 181,000جنيه |
| يونيو 2020 | 173,000جنيه | 162,000جنيه | 181,000جنيه |
| مايو 2020 | 174,000جنيه | 162,000جنيه | 185,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نيسان صنى 1994 | 153,000جنيه | 138,000جنيه | 166,000جنيه |
| نيسان صنى 1995 | 177,000جنيه | 166,000جنيه | 184,000جنيه |
| نيسان صنى 1996 | 83,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| نيسان صنى 1997 | 124,000جنيه | 119,000جنيه | 133,000جنيه |
| نيسان صنى 1998 | 159,000جنيه | 155,000جنيه | 162,000جنيه |
| نيسان صنى 1999 | 193,000جنيه | 175,000جنيه | 202,000جنيه |
| نيسان صنى 2000 | 209,000جنيه | 202,000جنيه | 216,000جنيه |
| نيسان صنى 2001 | 279,000جنيه | 267,000جنيه | 294,000جنيه |
| نيسان صنى 2002 | 288,000جنيه | 267,000جنيه | 322,000جنيه |
| نيسان صنى 2003 | 311,000جنيه | 294,000جنيه | 340,000جنيه |
| نيسان صنى 2004 | 315,000جنيه | 294,000جنيه | 322,000جنيه |
| نيسان صنى 2005 | 339,000جنيه | 304,000جنيه | 359,000جنيه |
| نيسان صنى 2006 | 360,000جنيه | 331,000جنيه | 386,000جنيه |
| نيسان صنى 2007 | 354,000جنيه | 322,000جنيه | 368,000جنيه |
| نيسان صنى 2008 | 363,000جنيه | 345,000جنيه | 391,000جنيه |
| نيسان صنى 2009 | 358,000جنيه | 345,000جنيه | 368,000جنيه |
| نيسان صنى 2010 | 365,000جنيه | 350,000جنيه | 391,000جنيه |
| نيسان صنى 2011 | 420,000جنيه | 386,000جنيه | 442,000جنيه |
| نيسان صنى 2012 | 397,000جنيه | 377,000جنيه | 414,000جنيه |
| نيسان صنى 2013 | 371,000جنيه | 359,000جنيه | 396,000جنيه |
| نيسان صنى 2014 | 388,000جنيه | 363,000جنيه | 414,000جنيه |
| نيسان صنى 2015 | 399,000جنيه | 368,000جنيه | 428,000جنيه |
| نيسان صنى 2016 | 409,000جنيه | 382,000جنيه | 451,000جنيه |
| نيسان صنى 2017 | 421,000جنيه | 405,000جنيه | 432,000جنيه |
| نيسان صنى 2018 | 429,000جنيه | 414,000جنيه | 478,000جنيه |
| نيسان صنى 2019 | 467,000جنيه | 437,000جنيه | 492,000جنيه |
| نيسان صنى 2020 | 501,000جنيه | 469,000جنيه | 524,000جنيه |
| نيسان صنى 2021 | 519,000جنيه | 488,000جنيه | 552,000جنيه |
| نيسان صنى 2022 | 553,000جنيه | 534,000جنيه | 570,000جنيه |
| نيسان صنى 2023 | 575,000جنيه | 543,000جنيه | 603,000جنيه |
| نيسان صنى 2024 | 598,000جنيه | 589,000جنيه | 607,000جنيه |
| نيسان صنى 2025 | 672,000جنيه | 653,000جنيه | 699,000جنيه |
| نيسان صنى 2026 | 616,000جنيه | 584,000جنيه | 685,000جنيه |