| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 347,000جنيه | 322,000جنيه | 414,000جنيه |
| أبريل 2026 | 337,000جنيه | 322,000جنيه | 363,000جنيه |
| مارس 2026 | 340,000جنيه | 322,000جنيه | 359,000جنيه |
| فبراير 2026 | 337,000جنيه | 322,000جنيه | 354,000جنيه |
| يناير 2026 | 345,000جنيه | 331,000جنيه | 354,000جنيه |
| نوفمبر 2025 | 363,000جنيه | 345,000جنيه | 391,000جنيه |
| أكتوبر 2025 | 361,000جنيه | 345,000جنيه | 383,000جنيه |
| سبتمبر 2025 | 357,000جنيه | 336,000جنيه | 368,000جنيه |
| أغسطس 2025 | 372,000جنيه | 359,000جنيه | 386,000جنيه |
| يوليو 2025 | 367,000جنيه | 350,000جنيه | 391,000جنيه |
| يونيو 2025 | 365,000جنيه | 340,000جنيه | 386,000جنيه |
| مايو 2025 | 365,000جنيه | 331,000جنيه | 386,000جنيه |
| أبريل 2025 | 325,000جنيه | 304,000جنيه | 354,000جنيه |
| مارس 2025 | 371,000جنيه | 350,000جنيه | 386,000جنيه |
| ديسمبر 2024 | 365,000جنيه | 340,000جنيه | 386,000جنيه |
| نوفمبر 2024 | 353,000جنيه | 345,000جنيه | 363,000جنيه |
| سبتمبر 2024 | 365,000جنيه | 331,000جنيه | 400,000جنيه |
| أغسطس 2024 | 324,000جنيه | 285,000جنيه | 368,000جنيه |
| يوليو 2024 | 316,000جنيه | 276,000جنيه | 336,000جنيه |
| يونيو 2024 | 328,000جنيه | 304,000جنيه | 345,000جنيه |
| مايو 2024 | 340,000جنيه | 314,000جنيه | 361,000جنيه |
| مارس 2024 | 394,000جنيه | 371,000جنيه | 428,000جنيه |
| فبراير 2024 | 355,000جنيه | 333,000جنيه | 394,000جنيه |
| يناير 2024 | 315,000جنيه | 290,000جنيه | 333,000جنيه |
| ديسمبر 2023 | 308,000جنيه | 287,000جنيه | 328,000جنيه |
| نوفمبر 2023 | 296,000جنيه | 271,000جنيه | 323,000جنيه |
| أكتوبر 2023 | 279,000جنيه | 257,000جنيه | 304,000جنيه |
| سبتمبر 2023 | 298,000جنيه | 271,000جنيه | 311,000جنيه |
| أغسطس 2023 | 279,000جنيه | 252,000جنيه | 304,000جنيه |
| يوليو 2023 | 259,000جنيه | 238,000جنيه | 285,000جنيه |
| يونيو 2023 | 247,000جنيه | 238,000جنيه | 266,000جنيه |
| مايو 2023 | 229,000جنيه | 214,000جنيه | 252,000جنيه |
| أبريل 2023 | 197,000جنيه | 181,000جنيه | 219,000جنيه |
| مارس 2023 | 189,000جنيه | 168,000جنيه | 204,000جنيه |
| فبراير 2023 | 183,000جنيه | 162,000جنيه | 200,000جنيه |
| يناير 2023 | 178,000جنيه | 157,000جنيه | 190,000جنيه |
| ديسمبر 2022 | 171,000جنيه | 157,000جنيه | 185,000جنيه |
| نوفمبر 2022 | 168,000جنيه | 152,000جنيه | 179,000جنيه |
| أكتوبر 2022 | 147,000جنيه | 128,000جنيه | 157,000جنيه |
| سبتمبر 2021 | 115,000جنيه | 107,000جنيه | 124,000جنيه |
| أغسطس 2021 | 112,000جنيه | 105,000جنيه | 119,000جنيه |
| يوليو 2021 | 111,000جنيه | 105,000جنيه | 119,000جنيه |
| يونيو 2021 | 113,000جنيه | 105,000جنيه | 119,000جنيه |
| مايو 2021 | 114,000جنيه | 107,000جنيه | 122,000جنيه |
| أبريل 2021 | 115,000جنيه | 109,000جنيه | 125,000جنيه |
| فبراير 2021 | 119,000جنيه | 112,000جنيه | 128,000جنيه |
| يناير 2021 | 119,000جنيه | 111,000جنيه | 128,000جنيه |
| ديسمبر 2020 | 118,000جنيه | 109,000جنيه | 128,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 117,000جنيه | 109,000جنيه | 124,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 118,000جنيه | 112,000جنيه | 126,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نيسان صنى 2026 | 690,000جنيه | 621,000جنيه | 718,000جنيه |
| نيسان صنى 2025 | 670,000جنيه | 644,000جنيه | 704,000جنيه |
| نيسان صنى 2024 | 658,000جنيه | 644,000جنيه | 681,000جنيه |
| نيسان صنى 2023 | 604,000جنيه | 552,000جنيه | 635,000جنيه |
| نيسان صنى 2022 | 564,000جنيه | 534,000جنيه | 589,000جنيه |
| نيسان صنى 2021 | 573,000جنيه | 547,000جنيه | 598,000جنيه |
| نيسان صنى 2020 | 524,000جنيه | 483,000جنيه | 552,000جنيه |
| نيسان صنى 2019 | 468,000جنيه | 451,000جنيه | 506,000جنيه |
| نيسان صنى 2018 | 480,000جنيه | 455,000جنيه | 506,000جنيه |
| نيسان صنى 2017 | 427,000جنيه | 386,000جنيه | 451,000جنيه |
| نيسان صنى 2016 | 432,000جنيه | 414,000جنيه | 442,000جنيه |
| نيسان صنى 2015 | 391,000جنيه | 359,000جنيه | 437,000جنيه |
| نيسان صنى 2014 | 395,000جنيه | 368,000جنيه | 414,000جنيه |
| نيسان صنى 2013 | 381,000جنيه | 354,000جنيه | 409,000جنيه |
| نيسان صنى 2012 | 393,000جنيه | 386,000جنيه | 396,000جنيه |
| نيسان صنى 2011 | 420,000جنيه | 405,000جنيه | 432,000جنيه |
| نيسان صنى 2010 | 376,000جنيه | 354,000جنيه | 405,000جنيه |
| نيسان صنى 2009 | 356,000جنيه | 331,000جنيه | 391,000جنيه |
| نيسان صنى 2008 | 347,000جنيه | 322,000جنيه | 414,000جنيه |
| نيسان صنى 2007 | 340,000جنيه | 294,000جنيه | 414,000جنيه |
| نيسان صنى 2006 | 360,000جنيه | 331,000جنيه | 386,000جنيه |
| نيسان صنى 2005 | 339,000جنيه | 304,000جنيه | 359,000جنيه |
| نيسان صنى 2004 | 315,000جنيه | 294,000جنيه | 322,000جنيه |
| نيسان صنى 2003 | 311,000جنيه | 294,000جنيه | 340,000جنيه |
| نيسان صنى 2002 | 288,000جنيه | 267,000جنيه | 322,000جنيه |
| نيسان صنى 2001 | 279,000جنيه | 267,000جنيه | 294,000جنيه |
| نيسان صنى 2000 | 209,000جنيه | 202,000جنيه | 216,000جنيه |
| نيسان صنى 1999 | 193,000جنيه | 175,000جنيه | 202,000جنيه |
| نيسان صنى 1998 | 159,000جنيه | 155,000جنيه | 162,000جنيه |
| نيسان صنى 1997 | 124,000جنيه | 119,000جنيه | 133,000جنيه |
| نيسان صنى 1996 | 83,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| نيسان صنى 1995 | 177,000جنيه | 166,000جنيه | 184,000جنيه |
| نيسان صنى 1994 | 153,000جنيه | 138,000جنيه | 166,000جنيه |