سعر نيسان صنى 2009 المستعملة
- السعر الأدنى
114,000 جنيه - متوسط السعر
122,000 جنيه - السعر الأعلى
128,000 جنيه
أخر تحديث2021-02
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2021-02 | 122,000 جنيه | 114,000 جنيه | 128,000 جنيه |
2021-01 | 119,000 جنيه | 109,000 جنيه | 126,000 جنيه |
2020-12 | 121,000 جنيه | 114,000 جنيه | 128,000 جنيه |
2020-11 | 122,000 جنيه | 117,000 جنيه | 128,000 جنيه |
2020-10 | 123,000 جنيه | 118,000 جنيه | 128,000 جنيه |
2020-09 | 120,000 جنيه | 114,000 جنيه | 124,000 جنيه |
2020-08 | 119,000 جنيه | 114,000 جنيه | 124,000 جنيه |
2020-07 | 124,000 جنيه | 117,000 جنيه | 128,000 جنيه |
2020-06 | 128,000 جنيه | 124,000 جنيه | 133,000 جنيه |
2020-05 | 129,000 جنيه | 124,000 جنيه | 133,000 جنيه |
2020-04 | 127,000 جنيه | 119,000 جنيه | 133,000 جنيه |
2020-03 | 124,000 جنيه | 114,000 جنيه | 135,000 جنيه |
2020-01 | 129,000 جنيه | 119,000 جنيه | 138,000 جنيه |
2019-12 | 134,000 جنيه | 125,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-11 | 134,000 جنيه | 128,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-10 | 134,000 جنيه | 128,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-09 | 135,000 جنيه | 128,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-08 | 138,000 جنيه | 131,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-07 | 138,000 جنيه | 128,000 جنيه | 144,000 جنيه |
2019-06 | 136,000 جنيه | 125,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-05 | 135,000 جنيه | 125,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2019-04 | 141,000 جنيه | 133,000 جنيه | 147,000 جنيه |
2019-03 | 144,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
2019-02 | 144,000 جنيه | 138,000 جنيه | 147,000 جنيه |
2019-01 | 145,000 جنيه | 138,000 جنيه | 154,000 جنيه |
2018-12 | 152,000 جنيه | 145,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2018-11 | 151,000 جنيه | 143,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2018-10 | 152,000 جنيه | 145,000 جنيه | 160,000 جنيه |
2018-09 | 146,000 جنيه | 130,000 جنيه | 156,000 جنيه |
2018-08 | 145,000 جنيه | 133,000 جنيه | 155,000 جنيه |
2018-07 | 147,000 جنيه | 135,000 جنيه | 160,000 جنيه |
2018-06 | 147,000 جنيه | 135,000 جنيه | 160,000 جنيه |
2018-05 | 146,000 جنيه | 138,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2018-04 | 145,000 جنيه | 138,000 جنيه | 152,000 جنيه |
2018-03 | 144,000 جنيه | 137,000 جنيه | 150,000 جنيه |
2018-02 | 142,000 جنيه | 130,000 جنيه | 150,000 جنيه |
2018-01 | 140,000 جنيه | 130,000 جنيه | 149,000 جنيه |
2017-12 | 141,000 جنيه | 130,000 جنيه | 150,000 جنيه |
2017-11 | 142,000 جنيه | 130,000 جنيه | 148,000 جنيه |
2017-09 | 138,000 جنيه | 132,000 جنيه | 142,000 جنيه |
2017-08 | 141,000 جنيه | 130,000 جنيه | 147,000 جنيه |
2017-07 | 136,000 جنيه | 130,000 جنيه | 148,000 جنيه |
2017-06 | 137,000 جنيه | 130,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2017-05 | 135,000 جنيه | 127,000 جنيه | 138,000 جنيه |
2017-04 | 133,000 جنيه | 125,000 جنيه | 137,000 جنيه |
2017-03 | 135,000 جنيه | 130,000 جنيه | 140,000 جنيه |
2017-02 | 131,000 جنيه | 127,500 جنيه | 135,000 جنيه |
2017-01 | 130,000 جنيه | 120,000 جنيه | 135,000 جنيه |
2016-11 | 89,000 جنيه | 85,000 جنيه | 93,000 جنيه |
2016-10 | 93,000 جنيه | 85,000 جنيه | 98,000 جنيه |
2016-09 | 92,000 جنيه | 85,000 جنيه | 97,000 جنيه |
2016-08 | 90,000 جنيه | 85,000 جنيه | 95,000 جنيه |
2016-07 | 87,000 جنيه | 80,000 جنيه | 91,000 جنيه |
2016-05 | 83,000 جنيه | 77,000 جنيه | 90,000 جنيه |
2016-04 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 88,000 جنيه |
2016-03 | 80,000 جنيه | 76,000 جنيه | 84,000 جنيه |
2016-02 | 84,000 جنيه | 79,000 جنيه | 89,000 جنيه |
2016-01 | 81,000 جنيه | 76,000 جنيه | 85,000 جنيه |
2015-12 | 83,000 جنيه | 79,000 جنيه | 88,000 جنيه |
2015-11 | 78,000 جنيه | 73,000 جنيه | 85,000 جنيه |
2015-10 | 83,000 جنيه | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2015-09 | 86,000 جنيه | 83,000 جنيه | 89,500 جنيه |
2015-08 | 85,000 جنيه | 83,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2015-07 | 84,000 جنيه | 81,000 جنيه | 89,500 جنيه |
2015-06 | 83,000 جنيه | 81,000 جنيه | 85,000 جنيه |
2015-05 | 83,000 جنيه | 81,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2015-04 | 84,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2015-03 | 82,000 جنيه | 77,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2015-02 | 81,000 جنيه | 75,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2014-12 | 84,000 جنيه | 82,000 جنيه | 88,000 جنيه |
2014-11 | 85,000 جنيه | 82,000 جنيه | 88,000 جنيه |
2014-10 | 85,000 جنيه | 81,000 جنيه | 88,000 جنيه |
2014-09 | 83,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2014-08 | 83,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2014-07 | 84,000 جنيه | 82,000 جنيه | 86,000 جنيه |
2014-06 | 86,000 جنيه | 83,000 جنيه | 88,000 جنيه |
2014-05 | 83,000 جنيه | 80,000 جنيه | 87,000 جنيه |
2014-04 | 83,000 جنيه | 80,000 جنيه | 85,000 جنيه |
2014-03 | 82,000 جنيه | 80,000 جنيه | 84,000 جنيه |
2014-02 | 82,000 جنيه | 80,000 جنيه | 84,000 جنيه |
2013-09 | 77,000 جنيه | 72,000 جنيه | 81,000 جنيه |
2013-08 | 79,000 جنيه | 73,000 جنيه | 83,000 جنيه |
2013-07 | 79,000 جنيه | 75,000 جنيه | 82,000 جنيه |
2013-06 | 78,000 جنيه | 75,000 جنيه | 82,000 جنيه |
2012-09 | 74,000 جنيه | 73,000 جنيه | 75,000 جنيه |
2012-08 | 73,000 جنيه | 72,000 جنيه | 74,000 جنيه |
2012-07 | 73,000 جنيه | 72,000 جنيه | 75,000 جنيه |
2012-03 | 74,000 جنيه | 68,000 جنيه | 79,000 جنيه |
2012-02 | 74,000 جنيه | 68,000 جنيه | 79,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
4 | 114,000 جنيه |
1 | 116,850 جنيه |
1 | 117,800 جنيه |
3 | 118,750 جنيه |
1 | 120,650 جنيه |
3 | 121,600 جنيه |
1 | 122,550 جنيه |
7 | 123,500 جنيه |
2 | 125,400 جنيه |
1 | 126,350 جنيه |
1 | 127,300 جنيه |
4 | 128,250 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
نيسان صنى 1994 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
نيسان صنى 1995 | 60,000 جنيه | 57,000 جنيه | 65,000 جنيه |
نيسان صنى 1997 | 78,000 جنيه | 68,000 جنيه | 82,000 جنيه |
نيسان صنى 1998 | 66,000 جنيه | 57,000 جنيه | 71,000 جنيه |
نيسان صنى 1999 | 70,000 جنيه | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
نيسان صنى 2000 | 76,000 جنيه | 71,000 جنيه | 83,000 جنيه |
نيسان صنى 2001 | 92,000 جنيه | 86,000 جنيه | 95,000 جنيه |
نيسان صنى 2002 | 98,000 جنيه | 81,000 جنيه | 109,000 جنيه |
نيسان صنى 2003 | 100,000 جنيه | 95,000 جنيه | 105,000 جنيه |
نيسان صنى 2004 | 102,000 جنيه | 100,000 جنيه | 109,000 جنيه |
نيسان صنى 2005 | 113,000 جنيه | 109,000 جنيه | 116,000 جنيه |
نيسان صنى 2006 | 115,000 جنيه | 109,000 جنيه | 124,000 جنيه |
نيسان صنى 2007 | 115,000 جنيه | 107,000 جنيه | 119,000 جنيه |
نيسان صنى 2008 | 119,000 جنيه | 112,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2009 | 122,000 جنيه | 114,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2010 | 125,000 جنيه | 116,000 جنيه | 133,000 جنيه |
نيسان صنى 2011 | 131,000 جنيه | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
نيسان صنى 2012 | 139,000 جنيه | 128,000 جنيه | 147,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | 125,000 جنيه | 117,000 جنيه | 133,000 جنيه |
نيسان صنى 2014 | 134,000 جنيه | 124,000 جنيه | 143,000 جنيه |
نيسان صنى 2015 | 142,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
نيسان صنى 2016 | 146,000 جنيه | 133,000 جنيه | 155,000 جنيه |
نيسان صنى 2017 | 150,000 جنيه | 140,000 جنيه | 157,000 جنيه |
نيسان صنى 2018 | 164,000 جنيه | 157,000 جنيه | 171,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | 167,000 جنيه | 160,000 جنيه | 179,000 جنيه |
نيسان صنى 2020 | 182,000 جنيه | 174,000 جنيه | 188,000 جنيه |
نيسان صنى 2021 | 199,000 جنيه | 190,000 جنيه | 209,000 جنيه |