الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
هيونداي إلنترا 2006 | 338,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
دايهاتسو سيريون 2007 | 338,000 جنيه | 331,000 جنيه | 340,000 جنيه |
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2008 | 338,000 جنيه | 331,000 جنيه | 340,000 جنيه |
بروتون جين 2 2010 | 338,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2008 | 339,000 جنيه | 322,000 جنيه | 359,000 جنيه |
ميتسوبيشي اتراج 2014 | 339,000 جنيه | 322,000 جنيه | 350,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 4 2001 | 340,000 جنيه | 276,000 جنيه | 368,000 جنيه |
دايو لاستى 2003 | 340,000 جنيه | 317,000 جنيه | 368,000 جنيه |
اوبل أسترا 2008 | 340,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
كيا ريو 2010 | 340,000 جنيه | 331,000 جنيه | 345,000 جنيه |
شيفروليه سونك 2012 | 340,000 جنيه | 331,000 جنيه | 359,000 جنيه |
رينو سانديرو 2014 | 340,000 جنيه | 304,000 جنيه | 359,000 جنيه |
سوزوكى التو 2021 | 340,000 جنيه | 340,000 جنيه | 340,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2005 | 341,000 جنيه | 327,000 جنيه | 350,000 جنيه |
رينو لوجان 2015 | 341,000 جنيه | 317,000 جنيه | 368,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2001 | 342,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2018 | 342,000 جنيه | 327,000 جنيه | 359,000 جنيه |
لادا جرانتا 2021 | 342,000 جنيه | 294,000 جنيه | 405,000 جنيه |
بي ام دبليو 316 1997 | 343,000 جنيه | 253,000 جنيه | 460,000 جنيه |
لادا جرانتا 2020 | 343,000 جنيه | 304,000 جنيه | 386,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2001 | 344,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
بريليانس frv كروس 2013 | 344,000 جنيه | 304,000 جنيه | 359,000 جنيه |
اوبل فيكترا 2007 | 345,000 جنيه | 331,000 جنيه | 354,000 جنيه |
بيجو 307 2007 | 345,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2012 | 345,000 جنيه | 276,000 جنيه | 414,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2019 | 347,000 جنيه | 313,000 جنيه | 368,000 جنيه |
اوبل أسترا 2009 | 348,000 جنيه | 313,000 جنيه | 377,000 جنيه |
كيا ريو 2011 | 349,000 جنيه | 331,000 جنيه | 368,000 جنيه |
دايهاتسو سيريون 2008 | 350,000 جنيه | 322,000 جنيه | 382,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2011 | 350,000 جنيه | 304,000 جنيه | 414,000 جنيه |
ام جى 3 2012 | 350,000 جنيه | 350,000 جنيه | 350,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2007 | 351,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2010 | 351,000 جنيه | 322,000 جنيه | 386,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2005 | 352,000 جنيه | 350,000 جنيه | 359,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2006 | 352,000 جنيه | 350,000 جنيه | 359,000 جنيه |
هيونداي XD 2006 | 352,000 جنيه | 322,000 جنيه | 405,000 جنيه |
فورد فوكس 2006 | 352,000 جنيه | 331,000 جنيه | 363,000 جنيه |
بيجو 207 2008 | 352,000 جنيه | 345,000 جنيه | 363,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2006 | 353,000 جنيه | 322,000 جنيه | 368,000 جنيه |
بيجو 307 2006 | 354,000 جنيه | 313,000 جنيه | 400,000 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2011 | 354,000 جنيه | 340,000 جنيه | 368,000 جنيه |
بروتون بيرسونا 2014 | 356,000 جنيه | 345,000 جنيه | 368,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2003 | 357,000 جنيه | 331,000 جنيه | 368,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2008 | 357,000 جنيه | 331,000 جنيه | 377,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2005 | 358,000 جنيه | 340,000 جنيه | 377,000 جنيه |
نيسان صنى 2010 | 358,000 جنيه | 336,000 جنيه | 396,000 جنيه |
رينو لوجان 2016 | 358,000 جنيه | 327,000 جنيه | 391,000 جنيه |
شيفروليه N300 2019 | 358,000 جنيه | 322,000 جنيه | 386,000 جنيه |
اوبل فيكترا 2008 | 359,000 جنيه | 345,000 جنيه | 386,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2008 | 360,000 جنيه | 327,000 جنيه | 391,000 جنيه |
فورد فيستا 2012 | 361,000 جنيه | 336,000 جنيه | 396,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | 361,000 جنيه | 331,000 جنيه | 396,000 جنيه |
فيات بونتو 2013 | 361,000 جنيه | 322,000 جنيه | 386,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2006 | 362,000 جنيه | 345,000 جنيه | 396,000 جنيه |
نيسان تيدا 2009 | 362,000 جنيه | 345,000 جنيه | 386,000 جنيه |
دايو لاستى 2004 | 363,000 جنيه | 350,000 جنيه | 368,000 جنيه |
دايو لاستى 2006 | 363,000 جنيه | 359,000 جنيه | 368,000 جنيه |
رينو سانديرو 2013 | 363,000 جنيه | 350,000 جنيه | 386,000 جنيه |
رينو فلوانس 2010 | 364,000 جنيه | 345,000 جنيه | 377,000 جنيه |
نيسان صنى 2008 | 365,000 جنيه | 331,000 جنيه | 400,000 جنيه |
بى واى دى F3 2019 | 365,000 جنيه | 340,000 جنيه | 386,000 جنيه |
نيسان تيدا 2008 | 366,000 جنيه | 359,000 جنيه | 368,000 جنيه |
دايهاتسو سيريون 2009 | 366,000 جنيه | 313,000 جنيه | 400,000 جنيه |
سكودا فابيا 2009 | 366,000 جنيه | 322,000 جنيه | 386,000 جنيه |
بى واى دى F3 2020 | 366,000 جنيه | 345,000 جنيه | 377,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2010 | 367,000 جنيه | 359,000 جنيه | 382,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 4 2000 | 368,000 جنيه | 340,000 جنيه | 396,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2002 | 368,000 جنيه | 340,000 جنيه | 386,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2007 | 368,000 جنيه | 340,000 جنيه | 386,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2009 | 368,000 جنيه | 359,000 جنيه | 386,000 جنيه |
هيونداي I10 2012 | 368,000 جنيه | 322,000 جنيه | 396,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2010 | 369,000 جنيه | 322,000 جنيه | 414,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2011 | 369,000 جنيه | 345,000 جنيه | 377,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2004 | 371,000 جنيه | 345,000 جنيه | 414,000 جنيه |
هوندا سيفك 2005 | 371,000 جنيه | 331,000 جنيه | 414,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2006 | 371,000 جنيه | 313,000 جنيه | 419,000 جنيه |
كيا سيراتو 2006 | 371,000 جنيه | 350,000 جنيه | 396,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2007 | 372,000 جنيه | 363,000 جنيه | 386,000 جنيه |
بروتون جين 2 2014 | 373,000 جنيه | 350,000 جنيه | 396,000 جنيه |
فولكس فاغن بورا 2002 | 374,000 جنيه | 322,000 جنيه | 414,000 جنيه |
هيونداي XD 2005 | 374,000 جنيه | 367,000 جنيه | 386,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2017 | 374,000 جنيه | 322,000 جنيه | 423,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | 375,000 جنيه | 359,000 جنيه | 391,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2014 | 375,000 جنيه | 359,000 جنيه | 391,000 جنيه |
مازدا 3 2007 | 376,000 جنيه | 327,000 جنيه | 405,000 جنيه |
سوزوكى اسبريسو 2021 | 377,000 جنيه | 368,000 جنيه | 391,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 2000 | 378,000 جنيه | 368,000 جنيه | 391,000 جنيه |
جيب كومودو 2009 | 378,000 جنيه | 359,000 جنيه | 396,000 جنيه |
دايو لاستى 2005 | 380,000 جنيه | 340,000 جنيه | 400,000 جنيه |
تويوتا أفنسيس 2007 | 380,000 جنيه | 350,000 جنيه | 396,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2007 | 381,000 جنيه | 377,000 جنيه | 386,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2007 | 381,000 جنيه | 345,000 جنيه | 414,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2009 | 381,000 جنيه | 368,000 جنيه | 405,000 جنيه |
بيجو 407 2008 | 382,000 جنيه | 331,000 جنيه | 460,000 جنيه |
نيسان صنى 2009 | 382,000 جنيه | 354,000 جنيه | 414,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2014 | 382,000 جنيه | 377,000 جنيه | 386,000 جنيه |
نيسان صنى 2011 | 383,000 جنيه | 345,000 جنيه | 405,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2011 | 384,000 جنيه | 350,000 جنيه | 414,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2002 | 385,000 جنيه | 368,000 جنيه | 396,000 جنيه |
سوزوكى جراند فيتارا 2008 | 385,000 جنيه | 382,000 جنيه | 386,000 جنيه |
إشترك في خدمة أخبار السيارات