سعر بيجو 3008 2015 المستعملة
- السعر الأدنى
690,000 جنيه - متوسط السعر
707,000 جنيه - السعر الأعلى
718,000 جنيه
أخر تحديث2024-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2024-11 | 707,000 جنيه | 690,000 جنيه | 718,000 جنيه |
2024-09 | 661,000 جنيه | 598,000 جنيه | 718,000 جنيه |
2024-08 | 685,000 جنيه | 658,000 جنيه | 718,000 جنيه |
2024-07 | 615,000 جنيه | 598,000 جنيه | 644,000 جنيه |
2024-06 | 632,000 جنيه | 616,000 جنيه | 644,000 جنيه |
2024-05 | 652,000 جنيه | 637,000 جنيه | 665,000 جنيه |
2024-03 | 762,000 جنيه | 713,000 جنيه | 803,000 جنيه |
2024-02 | 718,000 جنيه | 651,000 جنيه | 760,000 جنيه |
2024-01 | 646,000 جنيه | 618,000 جنيه | 665,000 جنيه |
2023-12 | 641,000 جنيه | 618,000 جنيه | 656,000 جنيه |
2023-11 | 640,000 جنيه | 599,000 جنيه | 656,000 جنيه |
2023-10 | 596,000 جنيه | 570,000 جنيه | 637,000 جنيه |
2023-09 | 568,000 جنيه | 561,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2023-08 | 580,000 جنيه | 551,000 جنيه | 594,000 جنيه |
2023-07 | 565,000 جنيه | 523,000 جنيه | 594,000 جنيه |
2023-06 | 543,000 جنيه | 504,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2023-05 | 450,000 جنيه | 432,000 جنيه | 456,000 جنيه |
2023-04 | 418,000 جنيه | 404,000 جنيه | 447,000 جنيه |
2023-03 | 397,000 جنيه | 366,000 جنيه | 428,000 جنيه |
2023-02 | 383,000 جنيه | 366,000 جنيه | 409,000 جنيه |
2023-01 | 371,000 جنيه | 366,000 جنيه | 390,000 جنيه |
2022-12 | 356,000 جنيه | 347,000 جنيه | 366,000 جنيه |
2022-11 | 366,000 جنيه | 356,000 جنيه | 385,000 جنيه |
2022-10 | 355,000 جنيه | 347,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2022-09 | 306,000 جنيه | 283,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2022-08 | 291,000 جنيه | 271,000 جنيه | 304,000 جنيه |
2022-07 | 285,000 جنيه | 271,000 جنيه | 299,000 جنيه |
2022-06 | 251,000 جنيه | 223,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2022-05 | 237,000 جنيه | 223,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2022-04 | 247,000 جنيه | 247,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2022-03 | 241,000 جنيه | 238,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2022-02 | 246,000 جنيه | 242,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2022-01 | 248,000 جنيه | 238,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2021-12 | 243,000 جنيه | 233,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2021-11 | 233,000 جنيه | 228,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2021-10 | 234,000 جنيه | 228,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2021-09 | 234,000 جنيه | 228,000 جنيه | 241,000 جنيه |
2021-08 | 233,000 جنيه | 219,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2021-07 | 234,000 جنيه | 219,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2021-06 | 232,000 جنيه | 219,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2021-05 | 226,000 جنيه | 214,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2021-04 | 230,000 جنيه | 219,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2021-02 | 236,000 جنيه | 219,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2021-01 | 231,000 جنيه | 223,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2020-12 | 230,000 جنيه | 223,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2020-11 | 234,000 جنيه | 227,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2020-10 | 235,000 جنيه | 227,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2020-09 | 234,000 جنيه | 223,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2020-08 | 230,000 جنيه | 219,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2020-07 | 238,000 جنيه | 228,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2020-06 | 239,000 جنيه | 228,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2020-05 | 246,000 جنيه | 230,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2020-04 | 252,000 جنيه | 242,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2020-03 | 255,000 جنيه | 247,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2020-01 | 255,000 جنيه | 247,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2019-12 | 262,000 جنيه | 256,000 جنيه | 271,000 جنيه |
2019-11 | 269,000 جنيه | 256,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2019-10 | 277,000 جنيه | 266,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2019-09 | 268,000 جنيه | 252,000 جنيه | 280,000 جنيه |
2019-08 | 285,000 جنيه | 280,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2019-07 | 282,000 جنيه | 266,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2019-06 | 297,000 جنيه | 285,000 جنيه | 309,000 جنيه |
2019-05 | 301,000 جنيه | 295,000 جنيه | 309,000 جنيه |
2019-04 | 306,000 جنيه | 295,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2019-03 | 308,000 جنيه | 295,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2019-01 | 309,000 جنيه | 299,000 جنيه | 318,000 جنيه |
2018-12 | 311,000 جنيه | 295,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2018-11 | 312,000 جنيه | 295,000 جنيه | 337,000 جنيه |
2018-10 | 308,000 جنيه | 295,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2018-09 | 307,000 جنيه | 285,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2018-08 | 300,000 جنيه | 276,000 جنيه | 314,000 جنيه |
2018-07 | 317,000 جنيه | 290,000 جنيه | 330,000 جنيه |
2018-06 | 325,000 جنيه | 310,000 جنيه | 330,000 جنيه |
2018-05 | 332,000 جنيه | 310,000 جنيه | 350,000 جنيه |
2018-04 | 325,000 جنيه | 290,000 جنيه | 360,000 جنيه |
2018-03 | 323,000 جنيه | 290,000 جنيه | 360,000 جنيه |
2018-02 | 301,000 جنيه | 290,000 جنيه | 350,000 جنيه |
2018-01 | 314,000 جنيه | 290,000 جنيه | 350,000 جنيه |
2017-12 | 320,000 جنيه | 300,000 جنيه | 350,000 جنيه |
2017-06 | 327,000 جنيه | 305,000 جنيه | 350,000 جنيه |
2017-04 | 354,000 جنيه | 350,000 جنيه | 360,000 جنيه |
2016-05 | 209,000 جنيه | 185,000 جنيه | 220,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
1 | 690,000 جنيه |
1 | 699,200 جنيه |
1 | 708,400 جنيه |
2 | 717,600 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
بيجو 3008 2011 | 555,000 جنيه | 524,000 جنيه | 598,000 جنيه |
بيجو 3008 2013 | 589,000 جنيه | 543,000 جنيه | 644,000 جنيه |
بيجو 3008 2014 | 644,000 جنيه | 644,000 جنيه | 644,000 جنيه |
بيجو 3008 2015 | 707,000 جنيه | 690,000 جنيه | 718,000 جنيه |
بيجو 3008 2016 | 702,000 جنيه | 644,000 جنيه | 782,000 جنيه |
بيجو 3008 2017 | 606,000 جنيه | 475,000 جنيه | 808,000 جنيه |
بيجو 3008 2019 | 1,254,000 جنيه | 1,187,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
بيجو 3008 2020 | 1,526,000 جنيه | 1,408,000 جنيه | 1,610,000 جنيه |
بيجو 3008 2021 | 1,508,000 جنيه | 1,426,000 جنيه | 1,573,000 جنيه |
بيجو 3008 2022 | 1,616,000 جنيه | 1,564,000 جنيه | 1,647,000 جنيه |
بيجو 3008 2023 | 1,886,000 جنيه | 1,702,000 جنيه | 2,162,000 جنيه |
بيجو 3008 2024 | 1,932,000 جنيه | 1,794,000 جنيه | 1,978,000 جنيه |