سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة
- السعر الأدنى
488,000 جنيه - متوسط السعر
500,000 جنيه - السعر الأعلى
506,000 جنيه
أخر تحديث2025-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 500,000 جنيه | 488,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| 2025-10 | 502,000 جنيه | 460,000 جنيه | 523,000 جنيه |
| 2025-09 | 495,000 جنيه | 451,000 جنيه | 529,000 جنيه |
| 2025-08 | 514,000 جنيه | 488,000 جنيه | 543,000 جنيه |
| 2025-07 | 520,000 جنيه | 506,000 جنيه | 534,000 جنيه |
| 2025-06 | 501,000 جنيه | 474,000 جنيه | 515,000 جنيه |
| 2025-05 | 504,000 جنيه | 469,000 جنيه | 543,000 جنيه |
| 2025-04 | 530,000 جنيه | 492,000 جنيه | 566,000 جنيه |
| 2025-03 | 505,000 جنيه | 483,000 جنيه | 524,000 جنيه |
| 2024-12 | 515,000 جنيه | 506,000 جنيه | 524,000 جنيه |
| 2024-11 | 504,000 جنيه | 483,000 جنيه | 524,000 جنيه |
| 2024-09 | 505,000 جنيه | 478,000 جنيه | 534,000 جنيه |
| 2024-08 | 496,000 جنيه | 483,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| 2024-07 | 466,000 جنيه | 451,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| 2024-06 | 527,000 جنيه | 488,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| 2024-05 | 544,000 جنيه | 504,000 جنيه | 570,000 جنيه |
| 2024-03 | 576,000 جنيه | 542,000 جنيه | 618,000 جنيه |
| 2024-02 | 518,000 جنيه | 494,000 جنيه | 551,000 جنيه |
| 2024-01 | 453,000 جنيه | 428,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| 2023-12 | 441,000 جنيه | 409,000 جنيه | 461,000 جنيه |
| 2023-11 | 437,000 جنيه | 413,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2023-10 | 427,000 جنيه | 423,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2023-09 | 397,000 جنيه | 380,000 جنيه | 413,000 جنيه |
| 2023-08 | 431,000 جنيه | 399,000 جنيه | 447,000 جنيه |
| 2023-07 | 386,000 جنيه | 361,000 جنيه | 394,000 جنيه |
| 2023-06 | 359,000 جنيه | 347,000 جنيه | 380,000 جنيه |
| 2023-05 | 345,000 جنيه | 333,000 جنيه | 371,000 جنيه |
| 2023-04 | 311,000 جنيه | 280,000 جنيه | 333,000 جنيه |
| 2023-03 | 277,000 جنيه | 271,000 جنيه | 295,000 جنيه |
| 2023-02 | 270,000 جنيه | 265,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2023-01 | 271,000 جنيه | 271,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2022-12 | 271,000 جنيه | 271,000 جنيه | 271,000 جنيه |
| 2022-11 | 268,000 جنيه | 261,000 جنيه | 271,000 جنيه |
| 2022-10 | 233,000 جنيه | 217,000 جنيه | 252,000 جنيه |
| 2022-09 | 219,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
| 2022-08 | 201,000 جنيه | 181,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-07 | 192,000 جنيه | 176,000 جنيه | 214,000 جنيه |
| 2022-06 | 181,000 جنيه | 171,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2022-05 | 161,000 جنيه | 157,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2022-03 | 165,000 جنيه | 153,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2022-02 | 168,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2022-01 | 164,000 جنيه | 154,000 جنيه | 187,000 جنيه |
| 2021-12 | 158,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-11 | 159,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-10 | 160,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-09 | 161,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-08 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-07 | 163,000 جنيه | 155,000 جنيه | 168,000 جنيه |
| 2021-06 | 166,000 جنيه | 157,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-05 | 166,000 جنيه | 154,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-04 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-02 | 159,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-01 | 162,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2020-12 | 160,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-11 | 159,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2020-10 | 155,000 جنيه | 150,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-09 | 157,000 جنيه | 154,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-08 | 158,000 جنيه | 157,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-07 | 159,000 جنيه | 157,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-06 | 157,000 جنيه | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2020-05 | 158,000 جنيه | 152,000 جنيه | 164,000 جنيه |
| 2020-04 | 158,000 جنيه | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-03 | 159,000 جنيه | 152,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2020-01 | 164,000 جنيه | 157,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-12 | 167,000 جنيه | 162,000 جنيه | 173,000 جنيه |
| 2019-11 | 168,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-10 | 170,000 جنيه | 160,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-09 | 171,000 جنيه | 162,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-08 | 171,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-07 | 170,000 جنيه | 166,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-06 | 171,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-05 | 170,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-04 | 177,000 جنيه | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2019-03 | 178,000 جنيه | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2019-02 | 179,000 جنيه | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2019-01 | 179,000 جنيه | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-12 | 181,000 جنيه | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-11 | 179,000 جنيه | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-10 | 180,000 جنيه | 173,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-09 | 181,000 جنيه | 173,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2018-08 | 177,000 جنيه | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-07 | 177,000 جنيه | 167,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-06 | 176,000 جنيه | 169,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2018-05 | 177,000 جنيه | 170,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-04 | 180,000 جنيه | 173,000 جنيه | 187,000 جنيه |
| 2018-03 | 181,000 جنيه | 173,000 جنيه | 187,000 جنيه |
| 2018-02 | 178,000 جنيه | 168,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-01 | 173,000 جنيه | 165,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-12 | 180,000 جنيه | 173,000 جنيه | 186,000 جنيه |
| 2017-11 | 180,000 جنيه | 173,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-09 | 170,000 جنيه | 160,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-08 | 171,000 جنيه | 162,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-07 | 170,000 جنيه | 160,000 جنيه | 177,000 جنيه |
| 2017-06 | 169,000 جنيه | 162,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2017-05 | 164,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2017-04 | 163,000 جنيه | 155,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2017-03 | 173,000 جنيه | 170,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-02 | 173,000 جنيه | 168,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-01 | 175,000 جنيه | 165,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2016-12 | 170,000 جنيه | 165,000 جنيه | 177,000 جنيه |
| 2016-11 | 147,000 جنيه | 131,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2016-10 | 124,000 جنيه | 120,000 جنيه | 130,000 جنيه |
| 2016-09 | 121,000 جنيه | 120,000 جنيه | 122,000 جنيه |
| 2016-08 | 114,000 جنيه | 108,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-07 | 112,000 جنيه | 105,000 جنيه | 116,000 جنيه |
| 2016-05 | 104,000 جنيه | 100,000 جنيه | 107,000 جنيه |
| 2016-04 | 100,000 جنيه | 97,000 جنيه | 102,000 جنيه |
| 2016-03 | 101,000 جنيه | 98,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2016-02 | 102,000 جنيه | 98,000 جنيه | 105,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
| التكرار | السعر |
|---|---|
| 1 | 487,600 جنيه |
| 1 | 501,400 جنيه |
| 2 | 506,000 جنيه |
سنوات أخرى
| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| كيا بيكانتو 2004 | 336,000 جنيه | 336,000 جنيه | 336,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2005 | 308,000 جنيه | 262,000 جنيه | 327,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2006 | 308,000 جنيه | 294,000 جنيه | 322,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2007 | 325,000 جنيه | 308,000 جنيه | 343,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2008 | 336,000 جنيه | 331,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2009 | 355,000 جنيه | 331,000 جنيه | 396,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2010 | 342,000 جنيه | 331,000 جنيه | 350,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2011 | 377,000 جنيه | 368,000 جنيه | 386,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2012 | 395,000 جنيه | 386,000 جنيه | 405,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2013 | 458,000 جنيه | 423,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2014 | 468,000 جنيه | 423,000 جنيه | 492,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2015 | 500,000 جنيه | 488,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2016 | 539,000 جنيه | 506,000 جنيه | 580,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2017 | 515,000 جنيه | 486,000 جنيه | 524,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2018 | 665,000 جنيه | 662,000 جنيه | 667,000 جنيه |
| كيا بيكانتو 2023 | 802,000 جنيه | 782,000 جنيه | 819,000 جنيه |