Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2025 - 2026
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai 2025 | 1,394,000EGP | 1,371,000EGP | 1,426,000EGP |
| Nissan Qashqai 2022 | 1,178,000EGP | 1,150,000EGP | 1,196,000EGP |
| Nissan Juke 2025 | 974,000EGP | 920,000EGP | 994,000EGP |
| Nissan Qashqai 2021 | 904,000EGP | 874,000EGP | 938,000EGP |
| Nissan Sentra 2026 | 874,000EGP | 874,000EGP | 874,000EGP |
| Nissan Juke 2022 | 848,000EGP | 800,000EGP | 897,000EGP |
| Nissan Qashqai 2020 | 830,000EGP | 796,000EGP | 874,000EGP |
| Nissan Qashqai 2019 | 817,000EGP | 782,000EGP | 856,000EGP |
| Nissan Sentra 2023 | 791,000EGP | 782,000EGP | 800,000EGP |
| Nissan Sentra 2025 | 790,000EGP | 736,000EGP | 837,000EGP |
| Nissan Qashqai 2018 | 754,000EGP | 727,000EGP | 782,000EGP |
| Nissan Juke 2021 | 750,000EGP | 727,000EGP | 782,000EGP |
| Nissan Sentra 2024 | 699,000EGP | 681,000EGP | 718,000EGP |
| Nissan Sunny 2024 | 682,000EGP | 672,000EGP | 690,000EGP |
| Nissan Qashqai 2017 | 679,000EGP | 644,000EGP | 699,000EGP |
| Nissan Sunny 2026 | 673,000EGP | 653,000EGP | 704,000EGP |
| Nissan Sentra 2021 | 665,000EGP | 616,000EGP | 718,000EGP |
| Nissan Qashqai 2016 | 653,000EGP | 635,000EGP | 676,000EGP |
| Nissan Sunny 2025 | 652,000EGP | 621,000EGP | 690,000EGP |
| Nissan Sentra 2020 | 650,000EGP | 644,000EGP | 667,000EGP |
| Nissan Sunny 2023 | 600,000EGP | 561,000EGP | 639,000EGP |
| Nissan Sentra 2019 | 589,000EGP | 561,000EGP | 598,000EGP |
| Nissan Sentra 2018 | 587,000EGP | 570,000EGP | 616,000EGP |
| Nissan Qashqai 2013 | 564,000EGP | 552,000EGP | 598,000EGP |
| Nissan Sunny 2022 | 556,000EGP | 534,000EGP | 580,000EGP |
| Nissan Sentra 2016 | 547,000EGP | 534,000EGP | 552,000EGP |
| Nissan Qashqai 2014 | 535,000EGP | 524,000EGP | 561,000EGP |
| Nissan Sentra 2017 | 532,000EGP | 515,000EGP | 552,000EGP |
| Nissan Sunny 2021 | 515,000EGP | 488,000EGP | 534,000EGP |
| Nissan Sentra 2015 | 506,000EGP | 442,000EGP | 570,000EGP |
| Nissan Sunny 2020 | 501,000EGP | 478,000EGP | 524,000EGP |
| Nissan Sunny 2019 | 456,000EGP | 423,000EGP | 488,000EGP |
| Nissan Sunny 2017 | 443,000EGP | 414,000EGP | 460,000EGP |
| Nissan Sunny 2018 | 438,000EGP | 414,000EGP | 451,000EGP |
| Nissan Sunny 2012 | 435,000EGP | 414,000EGP | 460,000EGP |
| Nissan Sunny 2011 | 423,000EGP | 396,000EGP | 432,000EGP |
| Nissan Sunny 2015 | 422,000EGP | 414,000EGP | 442,000EGP |
| Nissan Sunny 2016 | 418,000EGP | 396,000EGP | 437,000EGP |
| Nissan Sunny 2014 | 407,000EGP | 377,000EGP | 423,000EGP |
| Nissan Sunny 2013 | 394,000EGP | 377,000EGP | 409,000EGP |
| Nissan Sunny 2010 | 382,000EGP | 368,000EGP | 405,000EGP |
| Nissan Sunny 2007 | 361,000EGP | 294,000EGP | 414,000EGP |
| Nissan Sunny 2009 | 361,000EGP | 331,000EGP | 386,000EGP |
| Nissan Sunny 2008 | 352,000EGP | 340,000EGP | 368,000EGP |
| Nissan Sunny 2000 | 208,000EGP | 193,000EGP | 253,000EGP |
| Nissan Sunny 1999 | 202,000EGP | 193,000EGP | 207,000EGP |























