Used Nissan Sentra 2016 Prices
- Minimum price
460,000 EGP - Average price
481,000 EGP - Maximum price
501,000 EGP
Latest update2025-11
price evolution over time
| Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 481,000 EGP | 460,000 EGP | 501,000 EGP |
| 2025-10 | 516,000 EGP | 497,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-09 | 503,000 EGP | 497,000 EGP | 511,000 EGP |
| 2025-08 | 555,000 EGP | 515,000 EGP | 607,000 EGP |
| 2025-07 | 581,000 EGP | 534,000 EGP | 607,000 EGP |
| 2025-06 | 552,000 EGP | 524,000 EGP | 575,000 EGP |
| 2025-05 | 541,000 EGP | 515,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2025-04 | 523,000 EGP | 478,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-03 | 549,000 EGP | 515,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-12 | 563,000 EGP | 552,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-11 | 541,000 EGP | 414,000 EGP | 616,000 EGP |
| 2024-09 | 571,000 EGP | 552,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2024-08 | 524,000 EGP | 506,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-07 | 519,000 EGP | 477,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2024-06 | 533,000 EGP | 506,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2024-05 | 550,000 EGP | 523,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-03 | 600,000 EGP | 561,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2024-02 | 566,000 EGP | 551,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-01 | 535,000 EGP | 504,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2023-12 | 509,000 EGP | 466,000 EGP | 546,000 EGP |
| 2023-11 | 503,000 EGP | 461,000 EGP | 542,000 EGP |
| 2023-10 | 515,000 EGP | 494,000 EGP | 546,000 EGP |
| 2023-09 | 498,000 EGP | 466,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-08 | 499,000 EGP | 470,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-07 | 462,000 EGP | 432,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2023-06 | 432,000 EGP | 399,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2023-05 | 342,000 EGP | 318,000 EGP | 371,000 EGP |
| 2023-04 | 330,000 EGP | 314,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2023-03 | 323,000 EGP | 314,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2023-02 | 326,000 EGP | 314,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2023-01 | 306,000 EGP | 295,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2022-12 | 317,000 EGP | 295,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2022-11 | 268,000 EGP | 257,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2022-10 | 279,000 EGP | 266,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2022-09 | 242,000 EGP | 214,000 EGP | 269,000 EGP |
| 2022-08 | 229,000 EGP | 204,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-07 | 209,000 EGP | 195,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-06 | 233,000 EGP | 217,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-05 | 205,000 EGP | 190,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-04 | 203,000 EGP | 200,000 EGP | 208,000 EGP |
| 2022-03 | 205,000 EGP | 195,000 EGP | 211,000 EGP |
| 2022-02 | 204,000 EGP | 190,000 EGP | 211,000 EGP |
| 2022-01 | 197,000 EGP | 182,000 EGP | 211,000 EGP |
| 2021-12 | 189,000 EGP | 181,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2021-11 | 187,000 EGP | 176,000 EGP | 198,000 EGP |
| 2021-10 | 192,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-09 | 191,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-08 | 187,000 EGP | 179,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2021-07 | 189,000 EGP | 180,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-06 | 191,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-05 | 190,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-04 | 191,000 EGP | 181,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-02 | 197,000 EGP | 190,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2021-01 | 194,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2020-12 | 195,000 EGP | 189,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2020-11 | 197,000 EGP | 190,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2020-10 | 200,000 EGP | 194,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2020-09 | 201,000 EGP | 195,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-08 | 201,000 EGP | 188,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-07 | 202,000 EGP | 188,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2020-06 | 205,000 EGP | 190,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2020-05 | 201,000 EGP | 188,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-04 | 203,000 EGP | 190,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-03 | 206,000 EGP | 200,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2020-01 | 215,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2019-12 | 216,000 EGP | 209,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2019-11 | 219,000 EGP | 214,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2019-10 | 224,000 EGP | 214,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2019-09 | 228,000 EGP | 219,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2019-08 | 233,000 EGP | 223,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2019-07 | 235,000 EGP | 223,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2019-06 | 231,000 EGP | 223,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2019-05 | 226,000 EGP | 219,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2019-04 | 234,000 EGP | 228,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2019-03 | 240,000 EGP | 233,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2019-02 | 242,000 EGP | 237,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2019-01 | 244,000 EGP | 238,000 EGP | 249,000 EGP |
| 2018-12 | 247,000 EGP | 239,000 EGP | 255,000 EGP |
| 2018-11 | 248,000 EGP | 239,000 EGP | 255,000 EGP |
| 2018-10 | 253,000 EGP | 247,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2018-09 | 251,000 EGP | 247,000 EGP | 255,000 EGP |
| 2018-08 | 250,000 EGP | 247,000 EGP | 255,000 EGP |
| 2018-07 | 256,000 EGP | 248,000 EGP | 260,000 EGP |
| 2018-06 | 252,000 EGP | 245,000 EGP | 260,000 EGP |
| 2018-05 | 253,000 EGP | 245,000 EGP | 260,000 EGP |
| 2018-04 | 253,000 EGP | 245,000 EGP | 262,000 EGP |
| 2018-03 | 257,000 EGP | 250,000 EGP | 265,000 EGP |
| 2018-02 | 258,000 EGP | 252,000 EGP | 265,000 EGP |
| 2018-01 | 258,000 EGP | 252,000 EGP | 263,000 EGP |
| 2017-12 | 258,000 EGP | 255,000 EGP | 260,000 EGP |
| 2017-11 | 255,000 EGP | 243,000 EGP | 265,000 EGP |
| 2017-09 | 264,000 EGP | 260,000 EGP | 268,000 EGP |
| 2017-08 | 248,000 EGP | 240,000 EGP | 255,000 EGP |
| 2017-06 | 240,000 EGP | 240,000 EGP | 240,000 EGP |
| 2017-05 | 235,000 EGP | 230,000 EGP | 240,000 EGP |
| 2017-04 | 238,000 EGP | 235,000 EGP | 240,000 EGP |
| 2017-03 | 247,000 EGP | 245,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2017-02 | 248,000 EGP | 245,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2017-01 | 235,000 EGP | 230,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2016-12 | 234,000 EGP | 230,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2016-11 | 224,000 EGP | 215,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2016-10 | 184,000 EGP | 180,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2016-09 | 183,000 EGP | 180,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2016-08 | 182,000 EGP | 179,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2016-07 | 176,000 EGP | 170,000 EGP | 179,000 EGP |
Prices distribution
| Repetition | Price |
|---|---|
| 1 | 460,000 EGP |
| 2 | 478,400 EGP |
| 1 | 483,000 EGP |
| 1 | 487,600 EGP |
| 1 | 501,400 EGP |
Other years
| Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|
| Nissan Sentra 2014 | 546,000 EGP | 529,000 EGP | 570,000 EGP |
| Nissan Sentra 2015 | 528,000 EGP | 488,000 EGP | 552,000 EGP |
| Nissan Sentra 2016 | 481,000 EGP | 460,000 EGP | 501,000 EGP |
| Nissan Sentra 2017 | 503,000 EGP | 497,000 EGP | 506,000 EGP |
| Nissan Sentra 2018 | 562,000 EGP | 552,000 EGP | 575,000 EGP |
| Nissan Sentra 2019 | 592,000 EGP | 580,000 EGP | 598,000 EGP |
| Nissan Sentra 2020 | 581,000 EGP | 570,000 EGP | 598,000 EGP |
| Nissan Sentra 2021 | 678,000 EGP | 643,000 EGP | 690,000 EGP |
| Nissan Sentra 2022 | 637,000 EGP | 621,000 EGP | 644,000 EGP |
| Nissan Sentra 2023 | 705,000 EGP | 690,000 EGP | 718,000 EGP |
| Nissan Sentra 2024 | 771,000 EGP | 764,000 EGP | 782,000 EGP |
| Nissan Sentra 2025 | 805,000 EGP | 800,000 EGP | 819,000 EGP |
| Nissan Sentra 2026 | 851,000 EGP | 842,000 EGP | 860,000 EGP |