الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
رينو سانديرو 2014 | 250,000 جنيه | 223,000 جنيه | 276,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2014 | 250,000 جنيه | 238,000 جنيه | 261,000 جنيه |
اوبل أسترا 2007 | 251,000 جنيه | 247,000 جنيه | 257,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2007 | 251,000 جنيه | 223,000 جنيه | 276,000 جنيه |
هيونداي I10 2012 | 251,000 جنيه | 228,000 جنيه | 266,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2007 | 252,000 جنيه | 238,000 جنيه | 285,000 جنيه |
بيجو 407 2008 | 252,000 جنيه | 238,000 جنيه | 261,000 جنيه |
دايو لاستى 2005 | 253,000 جنيه | 252,000 جنيه | 257,000 جنيه |
بى واى دى F3 2019 | 253,000 جنيه | 238,000 جنيه | 266,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 2000 | 254,000 جنيه | 223,000 جنيه | 295,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2010 | 254,000 جنيه | 238,000 جنيه | 276,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2010 | 254,000 جنيه | 242,000 جنيه | 271,000 جنيه |
كيا ريو 2011 | 254,000 جنيه | 242,000 جنيه | 266,000 جنيه |
هيونداي XD 2005 | 255,000 جنيه | 252,000 جنيه | 266,000 جنيه |
هيونداي I10 2011 | 256,000 جنيه | 254,000 جنيه | 257,000 جنيه |
شيفروليه N300 2020 | 256,000 جنيه | 247,000 جنيه | 261,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2003 | 257,000 جنيه | 233,000 جنيه | 273,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2007 | 257,000 جنيه | 238,000 جنيه | 285,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2009 | 257,000 جنيه | 214,000 جنيه | 342,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2011 | 257,000 جنيه | 242,000 جنيه | 271,000 جنيه |
سيات ابيزا 2011 | 257,000 جنيه | 257,000 جنيه | 257,000 جنيه |
رينو داستر 2012 | 257,000 جنيه | 238,000 جنيه | 295,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | 257,000 جنيه | 238,000 جنيه | 295,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2019 | 257,000 جنيه | 238,000 جنيه | 271,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2014 | 258,000 جنيه | 247,000 جنيه | 280,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2010 | 259,000 جنيه | 247,000 جنيه | 271,000 جنيه |
بى واى دى L3 2016 | 259,000 جنيه | 214,000 جنيه | 285,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2019 | 259,000 جنيه | 247,000 جنيه | 285,000 جنيه |
رينو سانديرو 2015 | 260,000 جنيه | 238,000 جنيه | 296,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2001 | 261,000 جنيه | 257,000 جنيه | 271,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2003 | 261,000 جنيه | 252,000 جنيه | 266,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2005 | 261,000 جنيه | 257,000 جنيه | 276,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2010 | 261,000 جنيه | 247,000 جنيه | 271,000 جنيه |
رينو ميجان 2009 | 262,000 جنيه | 238,000 جنيه | 271,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2011 | 263,000 جنيه | 247,000 جنيه | 276,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2006 | 264,000 جنيه | 242,000 جنيه | 276,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 5 2006 | 264,000 جنيه | 214,000 جنيه | 333,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2008 | 264,000 جنيه | 247,000 جنيه | 285,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2012 | 264,000 جنيه | 233,000 جنيه | 285,000 جنيه |
شيفروليه N300 2021 | 264,000 جنيه | 247,000 جنيه | 285,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2008 | 265,000 جنيه | 252,000 جنيه | 304,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2009 | 265,000 جنيه | 238,000 جنيه | 309,000 جنيه |
هيونداي I10 2016 | 265,000 جنيه | 252,000 جنيه | 280,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2017 | 265,000 جنيه | 238,000 جنيه | 295,000 جنيه |
دايو لاستى 2006 | 266,000 جنيه | 257,000 جنيه | 276,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2007 | 266,000 جنيه | 238,000 جنيه | 285,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2011 | 266,000 جنيه | 252,000 جنيه | 295,000 جنيه |
بي ام دبليو 523 1998 | 267,000 جنيه | 228,000 جنيه | 356,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2006 | 267,000 جنيه | 242,000 جنيه | 295,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2008 | 267,000 جنيه | 233,000 جنيه | 295,000 جنيه |
نيسان صنى 2009 | 268,000 جنيه | 252,000 جنيه | 285,000 جنيه |
نيسان صنى 2010 | 268,000 جنيه | 247,000 جنيه | 295,000 جنيه |
كيا سيراتو 2007 | 269,000 جنيه | 257,000 جنيه | 285,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2009 | 269,000 جنيه | 266,000 جنيه | 271,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | 269,000 جنيه | 233,000 جنيه | 295,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2002 | 270,000 جنيه | 247,000 جنيه | 295,000 جنيه |
نيسان صنى 2011 | 270,000 جنيه | 252,000 جنيه | 299,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2016 | 270,000 جنيه | 246,000 جنيه | 285,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2006 | 271,000 جنيه | 266,000 جنيه | 280,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2010 | 271,000 جنيه | 227,000 جنيه | 304,000 جنيه |
كيا سيراتو 2004 | 272,000 جنيه | 266,000 جنيه | 280,000 جنيه |
مازدا 3 2007 | 272,000 جنيه | 257,000 جنيه | 285,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2006 | 273,000 جنيه | 240,000 جنيه | 328,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2010 | 273,000 جنيه | 257,000 جنيه | 314,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | 273,000 جنيه | 244,000 جنيه | 333,000 جنيه |
بى واى دى F3 2020 | 274,000 جنيه | 261,000 جنيه | 285,000 جنيه |
بروتون جين 2 2014 | 275,000 جنيه | 261,000 جنيه | 285,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2014 | 276,000 جنيه | 242,000 جنيه | 323,000 جنيه |
سينوفا X25 2017 | 276,000 جنيه | 223,000 جنيه | 295,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2005 | 277,000 جنيه | 266,000 جنيه | 285,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2007 | 277,000 جنيه | 238,000 جنيه | 304,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2009 | 277,000 جنيه | 266,000 جنيه | 285,000 جنيه |
شانجى M50 2020 | 278,000 جنيه | 257,000 جنيه | 304,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2003 | 279,000 جنيه | 257,000 جنيه | 309,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2011 | 279,000 جنيه | 257,000 جنيه | 304,000 جنيه |
سوزوكى اسبريسو 2021 | 279,000 جنيه | 271,000 جنيه | 285,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2015 | 280,000 جنيه | 271,000 جنيه | 299,000 جنيه |
رينو لوجان 2016 | 280,000 جنيه | 245,000 جنيه | 309,000 جنيه |
مازدا 3 2008 | 281,000 جنيه | 266,000 جنيه | 295,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2010 | 281,000 جنيه | 233,000 جنيه | 304,000 جنيه |
اوبل فيكترا 2008 | 282,000 جنيه | 247,000 جنيه | 318,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر اى اكس شارك 2009 | 282,000 جنيه | 266,000 جنيه | 323,000 جنيه |
شيفروليه N300 2022 | 282,000 جنيه | 276,000 جنيه | 295,000 جنيه |
هيونداي I20 2011 | 283,000 جنيه | 247,000 جنيه | 318,000 جنيه |
ميتسوبيشي اتراج 2014 | 283,000 جنيه | 247,000 جنيه | 304,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2004 | 284,000 جنيه | 252,000 جنيه | 337,000 جنيه |
رينو فلوانس 2010 | 285,000 جنيه | 285,000 جنيه | 285,000 جنيه |
كيا سيراتو 2005 | 286,000 جنيه | 276,000 جنيه | 306,000 جنيه |
مرسيدس 240 1999 | 289,000 جنيه | 276,000 جنيه | 304,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2008 | 289,000 جنيه | 271,000 جنيه | 333,000 جنيه |
رينو فلوانس 2011 | 289,000 جنيه | 276,000 جنيه | 295,000 جنيه |
فورد فيستا 2013 | 289,000 جنيه | 283,000 جنيه | 304,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2002 | 290,000 جنيه | 276,000 جنيه | 309,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2011 | 290,000 جنيه | 266,000 جنيه | 318,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | 290,000 جنيه | 271,000 جنيه | 304,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2008 | 291,000 جنيه | 266,000 جنيه | 333,000 جنيه |
مرسيدس B 150 2009 | 291,000 جنيه | 266,000 جنيه | 304,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2015 | 291,000 جنيه | 274,000 جنيه | 309,000 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2015 | 291,000 جنيه | 238,000 جنيه | 328,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2008 | 292,000 جنيه | 280,000 جنيه | 304,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2005 | 293,000 جنيه | 247,000 جنيه | 333,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2006 | 293,000 جنيه | 271,000 جنيه | 304,000 جنيه |
بريليانس V5 2013 | 294,000 جنيه | 285,000 جنيه | 313,000 جنيه |
لادا جرانتا 2021 | 294,000 جنيه | 277,000 جنيه | 314,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2007 | 295,000 جنيه | 266,000 جنيه | 314,000 جنيه |
مرسيدس B 150 2007 | 295,000 جنيه | 247,000 جنيه | 339,000 جنيه |
ميتسوبيشي اتراج 2015 | 295,000 جنيه | 285,000 جنيه | 304,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2004 | 296,000 جنيه | 280,000 جنيه | 304,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2005 | 296,000 جنيه | 276,000 جنيه | 309,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2011 | 296,000 جنيه | 252,000 جنيه | 323,000 جنيه |
كيا سيراتو 2006 | 297,000 جنيه | 285,000 جنيه | 314,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2009 | 297,000 جنيه | 266,000 جنيه | 333,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2010 | 298,000 جنيه | 271,000 جنيه | 318,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2007 | 299,000 جنيه | 257,000 جنيه | 318,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2008 | 299,000 جنيه | 278,000 جنيه | 325,000 جنيه |
فيات بونتو 2015 | 299,000 جنيه | 285,000 جنيه | 304,000 جنيه |
دفسك 330S 2021 | 299,000 جنيه | 295,000 جنيه | 309,000 جنيه |
سوزوكى اسبريسو 2022 | 299,000 جنيه | 290,000 جنيه | 314,000 جنيه |
هوندا سيتى 2009 | 300,000 جنيه | 276,000 جنيه | 309,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2014 | 300,000 جنيه | 295,000 جنيه | 304,000 جنيه |
لادا جرانتا 2022 | 300,000 جنيه | 261,000 جنيه | 323,000 جنيه |
إشترك في خدمة أخبار السيارات