سعر كيا برايد 1997 المستعملة
- السعر الأدنى
126,000 جنيه - متوسط السعر
131,000 جنيه - السعر الأعلى
138,000 جنيه
أخر تحديث2025-10
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 131,000 جنيه | 126,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2025-09 | 133,000 جنيه | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2025-08 | 127,000 جنيه | 120,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2025-07 | 121,000 جنيه | 115,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2025-06 | 112,000 جنيه | 101,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2025-05 | 116,000 جنيه | 110,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2025-04 | 118,000 جنيه | 110,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2025-03 | 137,000 جنيه | 115,000 جنيه | 156,000 جنيه |
| 2024-12 | 117,000 جنيه | 101,000 جنيه | 133,000 جنيه |
| 2024-11 | 120,000 جنيه | 101,000 جنيه | 133,000 جنيه |
| 2024-09 | 101,000 جنيه | 87,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2024-08 | 102,000 جنيه | 78,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2024-07 | 114,000 جنيه | 101,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2024-06 | 121,000 جنيه | 110,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2024-05 | 118,000 جنيه | 100,000 جنيه | 128,000 جنيه |
| 2024-03 | 138,000 جنيه | 124,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2024-02 | 108,000 جنيه | 86,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2024-01 | 89,000 جنيه | 76,000 جنيه | 114,000 جنيه |
| 2023-12 | 78,000 جنيه | 71,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2023-11 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2023-10 | 84,000 جنيه | 78,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2023-09 | 74,000 جنيه | 59,000 جنيه | 84,000 جنيه |
| 2023-08 | 67,000 جنيه | 57,000 جنيه | 78,000 جنيه |
| 2023-07 | 69,000 جنيه | 57,000 جنيه | 76,000 جنيه |
| 2023-06 | 70,000 جنيه | 62,000 جنيه | 76,000 جنيه |
| 2023-05 | 60,000 جنيه | 49,000 جنيه | 69,000 جنيه |
| 2023-04 | 59,000 جنيه | 49,000 جنيه | 67,000 جنيه |
| 2023-03 | 56,000 جنيه | 48,000 جنيه | 67,000 جنيه |
| 2023-02 | 59,000 جنيه | 50,000 جنيه | 67,000 جنيه |
| 2023-01 | 50,000 جنيه | 45,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2022-12 | 53,000 جنيه | 45,000 جنيه | 67,000 جنيه |
| 2022-11 | 49,000 جنيه | 43,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2022-10 | 49,000 جنيه | 43,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2022-09 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2022-08 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2022-07 | 46,000 جنيه | 44,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2022-06 | 48,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2022-05 | 50,000 جنيه | 43,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2022-04 | 48,000 جنيه | 43,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2022-03 | 43,000 جنيه | 38,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2022-02 | 44,000 جنيه | 38,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2022-01 | 42,000 جنيه | 37,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2021-12 | 41,000 جنيه | 36,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2021-11 | 40,000 جنيه | 36,000 جنيه | 43,000 جنيه |
| 2021-10 | 42,000 جنيه | 38,000 جنيه | 46,000 جنيه |
| 2021-09 | 42,000 جنيه | 38,000 جنيه | 46,000 جنيه |
| 2021-08 | 45,000 جنيه | 41,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2021-07 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2021-06 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2021-05 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2021-04 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2021-02 | 48,000 جنيه | 45,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2021-01 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2020-12 | 48,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2020-11 | 48,000 جنيه | 44,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2020-10 | 48,000 جنيه | 45,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2020-09 | 46,000 جنيه | 43,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2020-08 | 44,000 جنيه | 38,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2020-07 | 42,000 جنيه | 37,000 جنيه | 45,000 جنيه |
| 2020-06 | 45,000 جنيه | 36,000 جنيه | 51,000 جنيه |
| 2020-05 | 42,000 جنيه | 38,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2020-04 | 45,000 جنيه | 41,000 جنيه | 51,000 جنيه |
| 2020-03 | 46,000 جنيه | 41,000 جنيه | 51,000 جنيه |
| 2020-01 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2019-12 | 45,000 جنيه | 43,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2019-11 | 47,000 جنيه | 43,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2019-10 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2019-09 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2019-08 | 50,000 جنيه | 48,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2019-07 | 48,000 جنيه | 45,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2019-06 | 52,000 جنيه | 48,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2019-05 | 52,000 جنيه | 48,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2019-04 | 53,000 جنيه | 49,000 جنيه | 56,000 جنيه |
| 2019-03 | 53,000 جنيه | 48,000 جنيه | 59,000 جنيه |
| 2019-02 | 53,000 جنيه | 48,000 جنيه | 59,000 جنيه |
| 2019-01 | 52,000 جنيه | 48,000 جنيه | 59,000 جنيه |
| 2018-12 | 52,000 جنيه | 47,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2018-11 | 52,000 جنيه | 48,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2018-10 | 52,000 جنيه | 47,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2018-09 | 51,000 جنيه | 45,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2018-08 | 51,000 جنيه | 45,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2018-07 | 52,000 جنيه | 46,000 جنيه | 56,000 جنيه |
| 2018-06 | 52,000 جنيه | 46,000 جنيه | 56,000 جنيه |
| 2018-05 | 49,000 جنيه | 44,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2018-04 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 53,000 جنيه |
| 2018-03 | 49,000 جنيه | 46,000 جنيه | 53,000 جنيه |
| 2018-02 | 50,000 جنيه | 47,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2018-01 | 51,000 جنيه | 47,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2017-12 | 49,000 جنيه | 47,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2017-11 | 47,000 جنيه | 43,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2017-09 | 47,000 جنيه | 45,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2017-08 | 46,000 جنيه | 42,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2017-06 | 40,000 جنيه | 37,000 جنيه | 44,000 جنيه |
| 2017-04 | 41,000 جنيه | 37,000 جنيه | 44,000 جنيه |
| 2017-03 | 39,000 جنيه | 37,000 جنيه | 42,000 جنيه |
| 2017-02 | 38,000 جنيه | 35,000 جنيه | 40,000 جنيه |
| 2017-01 | 40,000 جنيه | 36,000 جنيه | 42,000 جنيه |
| 2016-12 | 39,000 جنيه | 36,000 جنيه | 40,000 جنيه |
| 2016-11 | 37,000 جنيه | 35,000 جنيه | 39,000 جنيه |
| 2016-10 | 33,000 جنيه | 31,000 جنيه | 34,000 جنيه |
| 2016-09 | 33,000 جنيه | 32,000 جنيه | 34,000 جنيه |
| 2016-08 | 34,000 جنيه | 32,000 جنيه | 35,000 جنيه |
| 2016-07 | 34,000 جنيه | 33,000 جنيه | 36,000 جنيه |
| 2016-05 | 33,000 جنيه | 30,000 جنيه | 35,000 جنيه |
| 2016-04 | 32,000 جنيه | 30,000 جنيه | 33,999 جنيه |
| 2016-03 | 32,000 جنيه | 30,000 جنيه | 34,000 جنيه |
| 2016-02 | 32,000 جنيه | 27,500 جنيه | 34,000 جنيه |
| 2016-01 | 33,000 جنيه | 30,000 جنيه | 35,000 جنيه |
| 2015-12 | 31,000 جنيه | 28,500 جنيه | 34,000 جنيه |
| 2015-11 | 31,000 جنيه | 28,500 جنيه | 34,000 جنيه |
| 2015-10 | 29,000 جنيه | 28,500 جنيه | 30,000 جنيه |
| 2015-08 | 30,000 جنيه | 28,500 جنيه | 30,500 جنيه |
| 2015-06 | 33,000 جنيه | 30,500 جنيه | 35,000 جنيه |
| 2015-05 | 32,000 جنيه | 30,000 جنيه | 34,500 جنيه |
| 2015-04 | 31,000 جنيه | 30,000 جنيه | 34,500 جنيه |
| 2015-03 | 30,000 جنيه | 29,500 جنيه | 31,500 جنيه |
| 2015-02 | 30,000 جنيه | 29,500 جنيه | 30,500 جنيه |
| 2012-11 | 31,000 جنيه | 27,000 جنيه | 33,000 جنيه |
| 2012-10 | 30,000 جنيه | 27,000 جنيه | 32,500 جنيه |
| 2012-09 | 30,000 جنيه | 28,000 جنيه | 32,500 جنيه |
توزيعات الأسعار
| التكرار | السعر |
|---|---|
| 1 | 126,040 جنيه |
| 4 | 128,800 جنيه |
| 2 | 138,000 جنيه |
سنوات أخرى
| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| كيا برايد 1996 | 111,000 جنيه | 97,000 جنيه | 133,000 جنيه |
| كيا برايد 1997 | 131,000 جنيه | 126,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| كيا برايد 1998 | 130,000 جنيه | 129,000 جنيه | 133,000 جنيه |
| كيا برايد 1999 | 177,000 جنيه | 143,000 جنيه | 198,000 جنيه |
| كيا برايد 2000 | 147,000 جنيه | 124,000 جنيه | 167,000 جنيه |
| كيا برايد 2001 | 162,000 جنيه | 161,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| كيا برايد 2002 | 153,000 جنيه | 133,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| كيا برايد 2009 | 113,000 جنيه | 109,000 جنيه | 114,000 جنيه |