الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
شيفروليه سبارك 2008 | 196,000 جنيه | 184,000 جنيه | 212,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2010 | 196,000 جنيه | 156,000 جنيه | 212,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2015 | 196,000 جنيه | 189,000 جنيه | 207,000 جنيه |
دايو جوليت 1999 | 197,000 جنيه | 179,000 جنيه | 230,000 جنيه |
رينو كليو 2007 | 197,000 جنيه | 184,000 جنيه | 202,000 جنيه |
رينو كليو 2008 | 197,000 جنيه | 193,000 جنيه | 202,000 جنيه |
اسبيرانزا M11 2011 | 197,000 جنيه | 184,000 جنيه | 202,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2013 | 197,000 جنيه | 175,000 جنيه | 221,000 جنيه |
دايو جوليت 1998 | 198,000 جنيه | 193,000 جنيه | 202,000 جنيه |
كيا شوما 2001 | 199,000 جنيه | 184,000 جنيه | 221,000 جنيه |
دايو لانوس 2010 | 199,000 جنيه | 184,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اوبل فيكترا 1998 | 200,000 جنيه | 175,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2001 | 200,000 جنيه | 184,000 جنيه | 216,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2009 | 200,000 جنيه | 170,000 جنيه | 239,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2013 | 200,000 جنيه | 184,000 جنيه | 212,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1994 | 201,000 جنيه | 184,000 جنيه | 225,000 جنيه |
اوبل فيكترا 1999 | 201,000 جنيه | 184,000 جنيه | 221,000 جنيه |
دايو جوليت 2001 | 201,000 جنيه | 193,000 جنيه | 212,000 جنيه |
اوبل كورسا 2004 | 201,000 جنيه | 161,000 جنيه | 230,000 جنيه |
هوندا سيفك 1992 | 202,000 جنيه | 166,000 جنيه | 235,000 جنيه |
كيا شوما 1998 | 202,000 جنيه | 189,000 جنيه | 221,000 جنيه |
كرايسلر فويجر 1998 | 202,000 جنيه | 179,000 جنيه | 230,000 جنيه |
كيا ريو 2003 | 202,000 جنيه | 166,000 جنيه | 262,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2010 | 202,000 جنيه | 198,000 جنيه | 207,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1992 | 204,000 جنيه | 193,000 جنيه | 212,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1993 | 204,000 جنيه | 175,000 جنيه | 221,000 جنيه |
كيا سيفيا 1999 | 204,000 جنيه | 175,000 جنيه | 221,000 جنيه |
نيسان صنى 1999 | 204,000 جنيه | 202,000 جنيه | 212,000 جنيه |
بى واى دى F3 2010 | 204,000 جنيه | 193,000 جنيه | 221,000 جنيه |
كيا شوما 1999 | 206,000 جنيه | 184,000 جنيه | 219,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2009 | 206,000 جنيه | 175,000 جنيه | 244,000 جنيه |
سكودا فابيا 2003 | 207,000 جنيه | 193,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اسبيرانزا A620 2007 | 208,000 جنيه | 193,000 جنيه | 221,000 جنيه |
بى واى دى F3 2011 | 208,000 جنيه | 184,000 جنيه | 235,000 جنيه |
بيجو 406 1999 | 209,000 جنيه | 207,000 جنيه | 212,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 2000 | 209,000 جنيه | 189,000 جنيه | 221,000 جنيه |
اوبل أسترا 2001 | 209,000 جنيه | 184,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2005 | 209,000 جنيه | 193,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو ليوجانزا 2000 | 210,000 جنيه | 202,000 جنيه | 212,000 جنيه |
دايو لانوس 2002 | 210,000 جنيه | 184,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اوبل أسترا 2000 | 211,000 جنيه | 193,000 جنيه | 225,000 جنيه |
دايو لانوس 2004 | 211,000 جنيه | 202,000 جنيه | 221,000 جنيه |
جيب شيروكي 1995 | 212,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2006 | 212,000 جنيه | 184,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2011 | 212,000 جنيه | 202,000 جنيه | 221,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2012 | 212,000 جنيه | 202,000 جنيه | 239,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2002 | 213,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2017 | 213,000 جنيه | 193,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2004 | 214,000 جنيه | 193,000 جنيه | 235,000 جنيه |
اوبل كورسا 2005 | 215,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اوبل كورسا 2007 | 215,000 جنيه | 212,000 جنيه | 221,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 1999 | 216,000 جنيه | 207,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو ليوجانزا 2002 | 216,000 جنيه | 212,000 جنيه | 221,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2007 | 216,000 جنيه | 193,000 جنيه | 230,000 جنيه |
كيا سبكترا 2005 | 217,000 جنيه | 212,000 جنيه | 230,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2006 | 217,000 جنيه | 184,000 جنيه | 253,000 جنيه |
هيونداي اتوس 2008 | 217,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو جوليت 2000 | 218,000 جنيه | 202,000 جنيه | 239,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2002 | 219,000 جنيه | 189,000 جنيه | 230,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2006 | 219,000 جنيه | 202,000 جنيه | 239,000 جنيه |
فيات بونتو 2008 | 219,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اسبيرانزا M11 2010 | 219,000 جنيه | 189,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اسبيرانزا M11 2012 | 219,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
شيفروليه N300 2013 | 219,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | 219,000 جنيه | 216,000 جنيه | 221,000 جنيه |
اوبل أسترا 2004 | 220,000 جنيه | 212,000 جنيه | 239,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2010 | 220,000 جنيه | 198,000 جنيه | 239,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1995 | 221,000 جنيه | 202,000 جنيه | 230,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1997 | 221,000 جنيه | 198,000 جنيه | 228,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2003 | 221,000 جنيه | 212,000 جنيه | 230,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1999 | 222,000 جنيه | 202,000 جنيه | 235,000 جنيه |
اوبل فيكترا 2002 | 222,000 جنيه | 179,000 جنيه | 239,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2011 | 222,000 جنيه | 212,000 جنيه | 230,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2011 | 222,000 جنيه | 202,000 جنيه | 248,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2016 | 222,000 جنيه | 207,000 جنيه | 239,000 جنيه |
دايو نوبيرا 2 2004 | 223,000 جنيه | 207,000 جنيه | 239,000 جنيه |
دايو لانوس 2 2006 | 223,000 جنيه | 216,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اسبيرانزا M12 2012 | 223,000 جنيه | 212,000 جنيه | 230,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2012 | 223,000 جنيه | 212,000 جنيه | 239,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 1998 | 225,000 جنيه | 212,000 جنيه | 248,000 جنيه |
جيلي باندينو 2015 | 226,000 جنيه | 212,000 جنيه | 248,000 جنيه |
تويوتا كورولا 1997 | 227,000 جنيه | 212,000 جنيه | 239,000 جنيه |
اوبل كورسا 2006 | 227,000 جنيه | 202,000 جنيه | 276,000 جنيه |
دايو لانوس 2005 | 228,000 جنيه | 212,000 جنيه | 239,000 جنيه |
اسبيرانزا M12 2011 | 228,000 جنيه | 216,000 جنيه | 248,000 جنيه |
شيفروليه N300 2015 | 228,000 جنيه | 221,000 جنيه | 230,000 جنيه |
بيجو 406 2000 | 229,000 جنيه | 221,000 جنيه | 235,000 جنيه |
لادا جرانتا 2016 | 229,000 جنيه | 216,000 جنيه | 248,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2000 | 230,000 جنيه | 230,000 جنيه | 230,000 جنيه |
بريليانس جالينا 2007 | 230,000 جنيه | 230,000 جنيه | 230,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1998 | 231,000 جنيه | 212,000 جنيه | 244,000 جنيه |
رينو لوجان 2009 | 231,000 جنيه | 221,000 جنيه | 244,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2014 | 231,000 جنيه | 212,000 جنيه | 258,000 جنيه |
فولكس فاغن بولو 2000 | 232,000 جنيه | 212,000 جنيه | 248,000 جنيه |
بروتون واجا 2005 | 232,000 جنيه | 212,000 جنيه | 258,000 جنيه |
بريليانس سبلندور 2008 | 233,000 جنيه | 230,000 جنيه | 244,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2013 | 233,000 جنيه | 216,000 جنيه | 248,000 جنيه |
تويوتا ايكو 2000 | 234,000 جنيه | 212,000 جنيه | 248,000 جنيه |
فيات بونتو 2012 | 235,000 جنيه | 230,000 جنيه | 239,000 جنيه |
شيفروليه N300 2014 | 235,000 جنيه | 225,000 جنيه | 244,000 جنيه |
إشترك في خدمة أخبار السيارات