menu
account_circle
تسجيل الدخول
keyboard_backspace اختر الدولة

أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات

الموديل متوسط السعر السعر الأدنى السعر الأعلى
بي ام دبليو X4 2017 2,208,000 جنيه 2,116,000 جنيه 2,300,000 جنيه
جيب جراند شيروكي 2017 2,220,000 جنيه 2,208,000 جنيه 2,254,000 جنيه
بي ام دبليو X3 2019 2,226,000 جنيه 2,024,000 جنيه 2,484,000 جنيه
مرسيدس C 180 2018 2,227,000 جنيه 2,070,000 جنيه 2,369,000 جنيه
مرسيدس C 180 2019 2,232,000 جنيه 2,070,000 جنيه 2,346,000 جنيه
مرسيدس GLA 2021 2,245,000 جنيه 2,208,000 جنيه 2,300,000 جنيه
كوبرا فورمينتور 2024 2,266,000 جنيه 2,254,000 جنيه 2,300,000 جنيه
مرسيدس CLA 200 2022 2,282,000 جنيه 2,107,000 جنيه 2,364,000 جنيه
مرسيدس C 200 2019 2,300,000 جنيه 2,162,000 جنيه 2,438,000 جنيه
فولفو XC60 2021 2,300,000 جنيه 2,162,000 جنيه 2,438,000 جنيه
كوبرا ليون 2024 2,300,000 جنيه 2,300,000 جنيه 2,300,000 جنيه
سكودا اوكتافيا A8 2025 2,309,000 جنيه 2,309,000 جنيه 2,309,000 جنيه
مرسيدس C 180 2020 2,374,000 جنيه 2,291,000 جنيه 2,484,000 جنيه
بي ام دبليو X5 2016 2,381,000 جنيه 2,024,000 جنيه 2,668,000 جنيه
فولكس فاغن تيجون 2024 2,386,000 جنيه 2,364,000 جنيه 2,406,000 جنيه
مرسيدس E 180 2018 2,392,000 جنيه 2,392,000 جنيه 2,392,000 جنيه
فولفو XC60 2020 2,404,000 جنيه 2,208,000 جنيه 2,576,000 جنيه
مرسيدس C 200 AMG 2019 2,427,000 جنيه 2,116,000 جنيه 2,576,000 جنيه
مرسيدس CLA 200 2023 2,519,000 جنيه 2,484,000 جنيه 2,530,000 جنيه
سكودا كودياك 2023 2,561,000 جنيه 2,438,000 جنيه 2,714,000 جنيه
مرسيدس A 200 2023 2,576,000 جنيه 2,576,000 جنيه 2,576,000 جنيه
بي ام دبليو X5 2017 2,622,000 جنيه 2,576,000 جنيه 2,668,000 جنيه
تويوتا فورتشنر 2020 2,628,000 جنيه 2,392,000 جنيه 2,760,000 جنيه
مرسيدس E 200 2017 2,670,000 جنيه 2,631,000 جنيه 2,714,000 جنيه
مرسيدس E 200 2021 2,689,000 جنيه 359,000 جنيه 3,910,000 جنيه
سكودا كودياك 2024 2,697,000 جنيه 2,622,000 جنيه 2,806,000 جنيه
مرسيدس C 200 2022 2,700,000 جنيه 2,686,000 جنيه 2,714,000 جنيه
مرسيدس B 200 2023 2,714,000 جنيه 2,714,000 جنيه 2,714,000 جنيه
كيا سورينتو 2023 2,723,000 جنيه 2,622,000 جنيه 2,760,000 جنيه
مرسيدس 200 2022 2,726,000 جنيه 2,622,000 جنيه 3,036,000 جنيه
تويوتا فورتشنر 2022 2,726,000 جنيه 2,438,000 جنيه 2,944,000 جنيه
مرسيدس GLA 2022 2,730,000 جنيه 2,640,000 جنيه 2,760,000 جنيه
جيب جراند شيروكي 2019 2,766,000 جنيه 2,737,000 جنيه 2,806,000 جنيه
بي ام دبليو X1 2024 2,806,000 جنيه 2,668,000 جنيه 2,898,000 جنيه
مرسيدس GLA 2023 2,818,000 جنيه 2,392,000 جنيه 3,036,000 جنيه
مرسيدس 200 2023 2,821,000 جنيه 2,484,000 جنيه 3,588,000 جنيه
بي ام دبليو X4 2020 2,887,000 جنيه 2,714,000 جنيه 2,990,000 جنيه
مرسيدس C 180 2023 2,924,000 جنيه 2,714,000 جنيه 3,128,000 جنيه
مرسيدس C 180 2022 2,927,000 جنيه 2,760,000 جنيه 3,036,000 جنيه
مرسيدس CLA 200 2024 2,931,000 جنيه 2,852,000 جنيه 3,054,000 جنيه
مرسيدس 180 2022 2,944,000 جنيه 2,852,000 جنيه 3,082,000 جنيه
بي ام دبليو X1 2023 2,944,000 جنيه 2,944,000 جنيه 2,944,000 جنيه
بي ام دبليو 320 2024 2,967,000 جنيه 2,898,000 جنيه 2,990,000 جنيه
مرسيدس E 180 2019 3,013,000 جنيه 2,760,000 جنيه 3,220,000 جنيه
مرسيدس E 200 2020 3,043,000 جنيه 2,806,000 جنيه 3,220,000 جنيه
مرسيدس 200 2015 3,105,000 جنيه 2,760,000 جنيه 3,220,000 جنيه
جيب جراند شيروكي 2020 3,110,000 جنيه 2,714,000 جنيه 3,266,000 جنيه
مرسيدس C 200 2021 3,128,000 جنيه 3,128,000 جنيه 3,128,000 جنيه
مرسيدس C 300 2020 3,243,000 جنيه 3,220,000 جنيه 3,266,000 جنيه
مرسيدس GLC 200 2021 3,335,000 جنيه 3,036,000 جنيه 3,680,000 جنيه
تويوتا فورتشنر 2023 3,349,000 جنيه 3,220,000 جنيه 3,450,000 جنيه
ميتسوبيشي باجيرو 2021 3,358,000 جنيه 3,220,000 جنيه 3,680,000 جنيه
كيا كارنفال 2024 3,367,000 جنيه 2,300,000 جنيه 3,855,000 جنيه
مرسيدس C 200 AMG 2022 3,372,000 جنيه 3,312,000 جنيه 3,404,000 جنيه
مرسيدس C 200 AMG 2023 3,439,000 جنيه 3,266,000 جنيه 3,588,000 جنيه
جيب جراند شيروكي 2021 3,450,000 جنيه 3,404,000 جنيه 3,496,000 جنيه
بي ام دبليو 520 2023 3,508,000 جنيه 3,358,000 جنيه 3,588,000 جنيه
مرسيدس C 200 2023 3,535,000 جنيه 3,220,000 جنيه 3,588,000 جنيه
مرسيدس 300 2020 3,634,000 جنيه 3,588,000 جنيه 3,680,000 جنيه
اودي Q7 2021 3,749,000 جنيه 3,680,000 جنيه 3,772,000 جنيه
مرسيدس E 200 2022 3,876,000 جنيه 3,772,000 جنيه 4,002,000 جنيه
مرسيدس E 200 AMG 2021 3,922,000 جنيه 3,772,000 جنيه 4,002,000 جنيه
تويوتا فورتشنر 2024 3,933,000 جنيه 3,588,000 جنيه 4,048,000 جنيه
تويوتا فورتشنر 2025 4,066,000 جنيه 3,956,000 جنيه 4,140,000 جنيه
مرسيدس E 200 2023 4,140,000 جنيه 4,140,000 جنيه 4,140,000 جنيه
جيب جراند شيروكي 2022 4,152,000 جنيه 3,818,000 جنيه 4,600,000 جنيه
مرسيدس E 300 2021 4,175,000 جنيه 4,048,000 جنيه 4,232,000 جنيه
بي ام دبليو 430 2022 4,186,000 جنيه 4,186,000 جنيه 4,186,000 جنيه
مرسيدس E 200 AMG 2023 4,186,000 جنيه 4,140,000 جنيه 4,324,000 جنيه
لاند روفر فيلار 2022 4,255,000 جنيه 4,186,000 جنيه 4,324,000 جنيه
بي ام دبليو 530 2023 4,508,000 جنيه 4,508,000 جنيه 4,508,000 جنيه
مرسيدس GLC 300 2024 5,382,000 جنيه 5,198,000 جنيه 5,750,000 جنيه
بورش 718 2020 5,446,000 جنيه 5,428,000 جنيه 5,520,000 جنيه
لاند روفر رنج روفر سبورت 2021 5,589,000 جنيه 5,428,000 جنيه 5,980,000 جنيه
بورش 718 2021 5,665,000 جنيه 5,428,000 جنيه 5,704,000 جنيه
مرسيدس E 200 AMG 2024 5,969,000 جنيه 5,750,000 جنيه 6,072,000 جنيه
مرسيدس E 200 2024 6,026,000 جنيه 5,888,000 جنيه 6,072,000 جنيه
مرسيدس 200 2024 6,072,000 جنيه 6,072,000 جنيه 6,072,000 جنيه
لاند روفر ديفندر 2021 7,452,000 جنيه 6,900,000 جنيه 7,820,000 جنيه
مرسيدس AMG GT 2022 7,901,000 جنيه 7,820,000 جنيه 7,912,000 جنيه
استون مارتن دى بى اكس 2021 11,960,000 جنيه 11,960,000 جنيه 11,960,000 جنيه
مرسيدس G Class 2022 13,800,000 جنيه 13,800,000 جنيه 13,800,000 جنيه
مرسيدس 500 2022 13,800,000 جنيه 13,800,000 جنيه 13,800,000 جنيه
مرسيدس GLE 500 2022 13,800,000 جنيه 13,800,000 جنيه 13,800,000 جنيه
سيارات في المقارنة
keyboard_arrow_left
أضف سيارة أخري
keyboard_arrow_right
هتلاقي أسرع على تطبيق الهاتف
search
شراء
add_circle_outline
بيع
local_offer
الأسعار
notifications_active
تنبيهات
والكثير ..
نزل التطبيق الأن
هتلاقي أسرع على تطبيق الهاتف
search
شراء
add_circle_outline
بيع
local_offer
الأسعار
notifications_active
تنبيهات
والكثير ..
نزل التطبيق الأن