الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
بريليانس FSV 2013 | 150,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
بى واى دى F3 2014 | 150,000 جنيه | 138,000 جنيه | 166,000 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2000 | 151,000 جنيه | 133,000 جنيه | 164,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2000 | 151,000 جنيه | 133,000 جنيه | 166,000 جنيه |
تويوتا أفنسيس 2006 | 151,000 جنيه | 143,000 جنيه | 157,000 جنيه |
اوبل أسترا 2006 | 151,000 جنيه | 124,000 جنيه | 171,000 جنيه |
بروتون جين 2 2007 | 151,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
شيفروليه N300 2015 | 151,000 جنيه | 143,000 جنيه | 157,000 جنيه |
بريليانس frv كروس 2015 | 151,000 جنيه | 141,000 جنيه | 166,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2011 | 152,000 جنيه | 138,000 جنيه | 168,000 جنيه |
بى واى دى F3 2015 | 152,000 جنيه | 138,000 جنيه | 162,000 جنيه |
شيفروليه N300 2016 | 152,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2000 | 153,000 جنيه | 133,000 جنيه | 166,000 جنيه |
دايهاتسو جران ماكس 2014 | 153,000 جنيه | 152,000 جنيه | 157,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2015 | 153,000 جنيه | 144,000 جنيه | 162,000 جنيه |
اسبيرانزا انفى 2018 | 153,000 جنيه | 143,000 جنيه | 166,000 جنيه |
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2008 | 154,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | 154,000 جنيه | 141,000 جنيه | 166,000 جنيه |
جيب شيروكي 1998 | 155,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 1999 | 155,000 جنيه | 143,000 جنيه | 171,000 جنيه |
هيونداي I10 2009 | 155,000 جنيه | 147,000 جنيه | 174,000 جنيه |
رينو سانديرو 2011 | 155,000 جنيه | 142,000 جنيه | 171,000 جنيه |
رينو لوجان 2013 | 155,000 جنيه | 141,000 جنيه | 171,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2000 | 156,000 جنيه | 143,000 جنيه | 166,000 جنيه |
بى واى دى L3 2015 | 156,000 جنيه | 147,000 جنيه | 166,000 جنيه |
سينوفا A1 2016 | 156,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
سوزوكى بيك اب 2022 | 156,000 جنيه | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2002 | 157,000 جنيه | 143,000 جنيه | 171,000 جنيه |
بريليانس جالينا 2011 | 157,000 جنيه | 141,000 جنيه | 171,000 جنيه |
رينو سانديرو 2012 | 157,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
هوندا سيفك 2005 | 158,000 جنيه | 152,000 جنيه | 176,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2007 | 158,000 جنيه | 100,000 جنيه | 181,000 جنيه |
رينو ميجان 2008 | 158,000 جنيه | 138,000 جنيه | 171,000 جنيه |
بى واى دى F3 2016 | 158,000 جنيه | 147,000 جنيه | 166,000 جنيه |
لادا جرانتا 2018 | 158,000 جنيه | 143,000 جنيه | 171,000 جنيه |
كيا ريو 2009 | 159,000 جنيه | 151,000 جنيه | 166,000 جنيه |
فيات بونتو 2010 | 159,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
سوزوكى التو 2021 | 159,000 جنيه | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2006 | 160,000 جنيه | 143,000 جنيه | 171,000 جنيه |
تويوتا أفنسيس 2007 | 160,000 جنيه | 147,000 جنيه | 166,000 جنيه |
فورد فيستا 2012 | 160,000 جنيه | 152,000 جنيه | 174,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2012 | 160,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
رينو لوجان 2014 | 160,000 جنيه | 147,000 جنيه | 181,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2014 | 160,000 جنيه | 143,000 جنيه | 171,000 جنيه |
مرسيدس C 180 1999 | 161,000 جنيه | 152,000 جنيه | 169,000 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2006 | 161,000 جنيه | 133,000 جنيه | 181,000 جنيه |
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2009 | 161,000 جنيه | 157,000 جنيه | 166,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2017 | 161,000 جنيه | 157,000 جنيه | 166,000 جنيه |
شيرى انفى 2018 | 161,000 جنيه | 147,000 جنيه | 176,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2000 | 162,000 جنيه | 147,000 جنيه | 169,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2009 | 162,000 جنيه | 147,000 جنيه | 176,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2010 | 162,000 جنيه | 147,000 جنيه | 176,000 جنيه |
رينو ميجان 2009 | 163,000 جنيه | 152,000 جنيه | 185,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2016 | 163,000 جنيه | 155,000 جنيه | 176,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2009 | 164,000 جنيه | 143,000 جنيه | 181,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2015 | 164,000 جنيه | 128,000 جنيه | 247,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2005 | 165,000 جنيه | 152,000 جنيه | 181,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2007 | 165,000 جنيه | 147,000 جنيه | 181,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2007 | 165,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
بيجو 207 2008 | 165,000 جنيه | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
هيونداي I10 2010 | 165,000 جنيه | 152,000 جنيه | 185,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2017 | 165,000 جنيه | 157,000 جنيه | 181,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 4 2000 | 166,000 جنيه | 166,000 جنيه | 166,000 جنيه |
ايسوزو دى ماكس 2006 | 166,000 جنيه | 165,000 جنيه | 166,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2015 | 166,000 جنيه | 147,000 جنيه | 185,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 | 167,000 جنيه | 157,000 جنيه | 185,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2006 | 167,000 جنيه | 152,000 جنيه | 185,000 جنيه |
نيسان تيدا 2006 | 167,000 جنيه | 157,000 جنيه | 185,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2011 | 167,000 جنيه | 162,000 جنيه | 175,000 جنيه |
بيجو 208 2015 | 167,000 جنيه | 152,000 جنيه | 185,000 جنيه |
لادا جرانتا 2019 | 167,000 جنيه | 157,000 جنيه | 181,000 جنيه |
بيجو 307 2005 | 168,000 جنيه | 147,000 جنيه | 204,000 جنيه |
نيسان صنى 2006 | 168,000 جنيه | 165,000 جنيه | 176,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2001 | 169,000 جنيه | 162,000 جنيه | 178,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2012 | 169,000 جنيه | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 1999 | 170,000 جنيه | 157,000 جنيه | 193,000 جنيه |
رينو ميجان 2007 | 170,000 جنيه | 162,000 جنيه | 175,000 جنيه |
كيا سيراتو 2007 | 170,000 جنيه | 147,000 جنيه | 181,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | 170,000 جنيه | 138,000 جنيه | 200,000 جنيه |
بى واى دى L3 2016 | 170,000 جنيه | 157,000 جنيه | 185,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | 170,000 جنيه | 166,000 جنيه | 176,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2019 | 170,000 جنيه | 152,000 جنيه | 179,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2004 | 171,000 جنيه | 157,000 جنيه | 190,000 جنيه |
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2010 | 171,000 جنيه | 143,000 جنيه | 190,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2013 | 171,000 جنيه | 152,000 جنيه | 190,000 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | 171,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
بروتون جين 2 2015 | 171,000 جنيه | 162,000 جنيه | 181,000 جنيه |
اسبيرانزا A11 2023 | 171,000 جنيه | 171,000 جنيه | 171,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2005 | 172,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
بى واى دى F3 2017 | 172,000 جنيه | 166,000 جنيه | 181,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2018 | 172,000 جنيه | 152,000 جنيه | 190,000 جنيه |
شيفروليه بيك اب 2009 | 173,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2010 | 173,000 جنيه | 165,000 جنيه | 185,000 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | 173,000 جنيه | 162,000 جنيه | 185,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2006 | 174,000 جنيه | 166,000 جنيه | 185,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2008 | 174,000 جنيه | 157,000 جنيه | 190,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2021 | 174,000 جنيه | 166,000 جنيه | 185,000 جنيه |
هيونداي النترا كوبيه 2005 | 175,000 جنيه | 162,000 جنيه | 190,000 جنيه |
نيسان صنى 2005 | 175,000 جنيه | 162,000 جنيه | 185,000 جنيه |
سيتروين C4 2006 | 175,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | 175,000 جنيه | 162,000 جنيه | 190,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2015 | 175,000 جنيه | 166,000 جنيه | 185,000 جنيه |
بى واى دى L3 2017 | 175,000 جنيه | 166,000 جنيه | 185,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2018 | 175,000 جنيه | 164,000 جنيه | 185,000 جنيه |
هوندا سيتى 2006 | 176,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
بيجو 307 2006 | 176,000 جنيه | 138,000 جنيه | 190,000 جنيه |
دايو لاستى 2003 | 177,000 جنيه | 166,000 جنيه | 187,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2004 | 177,000 جنيه | 162,000 جنيه | 190,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2006 | 177,000 جنيه | 162,000 جنيه | 195,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2006 | 177,000 جنيه | 176,000 جنيه | 181,000 جنيه |
نيسان صنى 2007 | 177,000 جنيه | 152,000 جنيه | 195,000 جنيه |
بيجو 307 2007 | 177,000 جنيه | 147,000 جنيه | 200,000 جنيه |
نيسان تيدا 2008 | 177,000 جنيه | 171,000 جنيه | 195,000 جنيه |
هيونداي I20 2011 | 177,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
رينو سانديرو 2013 | 177,000 جنيه | 157,000 جنيه | 200,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2004 | 178,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2008 | 178,000 جنيه | 162,000 جنيه | 190,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2011 | 178,000 جنيه | 171,000 جنيه | 182,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2012 | 178,000 جنيه | 162,000 جنيه | 188,000 جنيه |
دايو لاستى 2004 | 179,000 جنيه | 168,000 جنيه | 185,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2007 | 179,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2016 | 179,000 جنيه | 162,000 جنيه | 204,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 2000 | 180,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 2001 | 180,000 جنيه | 162,000 جنيه | 200,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2009 | 180,000 جنيه | 166,000 جنيه | 209,000 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2016 | 180,000 جنيه | 176,000 جنيه | 200,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2003 | 181,000 جنيه | 162,000 جنيه | 200,000 جنيه |
نيسان تيدا 2007 | 181,000 جنيه | 169,000 جنيه | 200,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2009 | 181,000 جنيه | 164,000 جنيه | 200,000 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2009 | 181,000 جنيه | 162,000 جنيه | 193,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2012 | 181,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
هيونداي I10 2012 | 181,000 جنيه | 166,000 جنيه | 209,000 جنيه |
فورد بى - ماكس 2014 | 181,000 جنيه | 181,000 جنيه | 181,000 جنيه |
مرسيدس E 200 1998 | 182,000 جنيه | 176,000 جنيه | 185,000 جنيه |
هوندا HRV 2005 | 182,000 جنيه | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه |
رينو لوجان 2015 | 182,000 جنيه | 160,000 جنيه | 209,000 جنيه |
هيونداي XD 2005 | 183,000 جنيه | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2010 | 183,000 جنيه | 169,000 جنيه | 209,000 جنيه |
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2012 | 183,000 جنيه | 171,000 جنيه | 191,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2009 | 184,000 جنيه | 157,000 جنيه | 206,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2009 | 184,000 جنيه | 171,000 جنيه | 195,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | 184,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
سكودا رابيد 2013 | 184,000 جنيه | 162,000 جنيه | 209,000 جنيه |
هيونداي I10 2017 | 184,000 جنيه | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2007 | 185,000 جنيه | 162,000 جنيه | 247,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2010 | 185,000 جنيه | 169,000 جنيه | 200,000 جنيه |
رينو داستر 2011 | 185,000 جنيه | 166,000 جنيه | 209,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2001 | 186,000 جنيه | 166,000 جنيه | 201,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2005 | 186,000 جنيه | 176,000 جنيه | 204,000 جنيه |
اوبل أسترا 2007 | 186,000 جنيه | 152,000 جنيه | 219,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2008 | 186,000 جنيه | 176,000 جنيه | 209,000 جنيه |
بى واى دى F3 2018 | 186,000 جنيه | 176,000 جنيه | 200,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2002 | 187,000 جنيه | 176,000 جنيه | 200,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2009 | 188,000 جنيه | 162,000 جنيه | 233,000 جنيه |
نيسان تيدا 2011 | 188,000 جنيه | 147,000 جنيه | 223,000 جنيه |
شيفروليه N300 2018 | 188,000 جنيه | 178,000 جنيه | 190,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2001 | 189,000 جنيه | 181,000 جنيه | 204,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2002 | 189,000 جنيه | 166,000 جنيه | 209,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2006 | 189,000 جنيه | 173,000 جنيه | 238,000 جنيه |
نيسان صنى 2008 | 189,000 جنيه | 168,000 جنيه | 204,000 جنيه |
هيونداي جيتز 2008 | 189,000 جنيه | 176,000 جنيه | 204,000 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2011 | 189,000 جنيه | 157,000 جنيه | 209,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2005 | 190,000 جنيه | 176,000 جنيه | 214,000 جنيه |
مازدا 3 2006 | 190,000 جنيه | 185,000 جنيه | 200,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر بومة 2006 | 190,000 جنيه | 171,000 جنيه | 214,000 جنيه |
دايهاتسو ماتيريا 2007 | 190,000 جنيه | 181,000 جنيه | 209,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2010 | 190,000 جنيه | 176,000 جنيه | 204,000 جنيه |
بي ام دبليو 523 1998 | 191,000 جنيه | 176,000 جنيه | 209,000 جنيه |
اوبل فيكترا 2007 | 191,000 جنيه | 190,000 جنيه | 197,000 جنيه |
بيجو 407 2008 | 191,000 جنيه | 157,000 جنيه | 219,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2009 | 191,000 جنيه | 176,000 جنيه | 209,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2008 | 192,000 جنيه | 173,000 جنيه | 219,000 جنيه |
دايهاتسو سيريون 2009 | 192,000 جنيه | 176,000 جنيه | 209,000 جنيه |
نيسان صنى 2009 | 192,000 جنيه | 174,000 جنيه | 204,000 جنيه |
هيونداي I10 2011 | 192,000 جنيه | 166,000 جنيه | 213,000 جنيه |
ميتسوبيشي اتراج 2014 | 192,000 جنيه | 166,000 جنيه | 214,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2014 | 192,000 جنيه | 185,000 جنيه | 204,000 جنيه |
كيا سيراتو 2004 | 193,000 جنيه | 176,000 جنيه | 209,000 جنيه |
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2013 | 193,000 جنيه | 185,000 جنيه | 200,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2019 | 193,000 جنيه | 185,000 جنيه | 209,000 جنيه |
فورد فوكس 2008 | 194,000 جنيه | 188,000 جنيه | 209,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2008 | 194,000 جنيه | 176,000 جنيه | 214,000 جنيه |
لادا جرانتا 2020 | 194,000 جنيه | 171,000 جنيه | 236,000 جنيه |
هيونداي افانتي 2005 | 195,000 جنيه | 181,000 جنيه | 214,000 جنيه |
رينو سانديرو 2014 | 195,000 جنيه | 181,000 جنيه | 214,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2014 | 195,000 جنيه | 176,000 جنيه | 214,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا A4 2006 | 196,000 جنيه | 176,000 جنيه | 223,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2007 | 196,000 جنيه | 171,000 جنيه | 214,000 جنيه |
هايما M3 2018 | 196,000 جنيه | 190,000 جنيه | 200,000 جنيه |
سوزوكى فان تومنايا 2022 | 196,000 جنيه | 185,000 جنيه | 209,000 جنيه |
مازدا 3 2009 | 197,000 جنيه | 181,000 جنيه | 223,000 جنيه |
سوزوكى اسبريسو 2021 | 197,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
بي ام دبليو 523 1999 | 198,000 جنيه | 181,000 جنيه | 228,000 جنيه |
هيونداي ماتريكس 2005 | 198,000 جنيه | 176,000 جنيه | 223,000 جنيه |
كيا ريو 2011 | 198,000 جنيه | 176,000 جنيه | 217,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2010 | 199,000 جنيه | 181,000 جنيه | 219,000 جنيه |
اوبل أسترا 2008 | 200,000 جنيه | 181,000 جنيه | 223,000 جنيه |
بيجو 308 2009 | 200,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2011 | 200,000 جنيه | 197,000 جنيه | 209,000 جنيه |
إشترك في خدمة أخبار السيارات