Used Suzuki Maruti 2011 Prices
- Minimum price
81,000 EGP - Average price
88,000 EGP - Maximum price
92,000 EGP
Latest update2023-05
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-05 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 92,000 EGP |
2023-04 | 76,000 EGP | 68,000 EGP | 83,000 EGP |
2023-03 | 72,000 EGP | 67,000 EGP | 81,000 EGP |
2023-02 | 76,000 EGP | 67,000 EGP | 81,000 EGP |
2023-01 | 67,000 EGP | 67,000 EGP | 68,000 EGP |
2022-12 | 68,000 EGP | 62,000 EGP | 71,000 EGP |
2022-11 | 67,000 EGP | 62,000 EGP | 71,000 EGP |
2022-10 | 63,000 EGP | 59,000 EGP | 69,000 EGP |
2022-09 | 57,000 EGP | 51,000 EGP | 63,000 EGP |
2022-08 | 56,000 EGP | 51,000 EGP | 61,000 EGP |
2022-07 | 58,000 EGP | 55,000 EGP | 62,000 EGP |
2022-06 | 56,000 EGP | 52,000 EGP | 59,000 EGP |
2022-05 | 56,000 EGP | 50,000 EGP | 59,000 EGP |
2022-04 | 51,000 EGP | 49,000 EGP | 52,000 EGP |
2022-03 | 51,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2022-02 | 51,000 EGP | 48,000 EGP | 53,000 EGP |
2022-01 | 51,000 EGP | 49,000 EGP | 53,000 EGP |
2021-12 | 52,000 EGP | 50,000 EGP | 54,000 EGP |
2021-11 | 53,000 EGP | 50,000 EGP | 55,000 EGP |
2021-10 | 53,000 EGP | 50,000 EGP | 55,000 EGP |
2021-09 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 55,000 EGP |
2021-08 | 51,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2021-07 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2021-06 | 50,000 EGP | 48,000 EGP | 53,000 EGP |
2021-05 | 50,000 EGP | 48,000 EGP | 53,000 EGP |
2021-04 | 49,000 EGP | 48,000 EGP | 51,000 EGP |
2021-02 | 51,000 EGP | 49,000 EGP | 53,000 EGP |
2021-01 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2020-12 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 57,000 EGP |
2020-11 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2020-10 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 55,000 EGP |
2020-09 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2020-08 | 53,000 EGP | 50,000 EGP | 57,000 EGP |
2020-07 | 53,000 EGP | 50,000 EGP | 57,000 EGP |
2020-06 | 52,000 EGP | 48,000 EGP | 55,000 EGP |
2020-05 | 53,000 EGP | 48,000 EGP | 57,000 EGP |
2020-04 | 53,000 EGP | 48,000 EGP | 57,000 EGP |
2020-03 | 54,000 EGP | 50,000 EGP | 57,000 EGP |
2020-01 | 56,000 EGP | 52,000 EGP | 59,000 EGP |
2019-12 | 56,000 EGP | 53,000 EGP | 62,000 EGP |
2019-11 | 57,000 EGP | 53,000 EGP | 62,000 EGP |
2019-10 | 56,000 EGP | 52,000 EGP | 62,000 EGP |
2019-09 | 57,000 EGP | 54,000 EGP | 62,000 EGP |
2019-08 | 57,000 EGP | 52,000 EGP | 62,000 EGP |
2019-07 | 56,000 EGP | 50,000 EGP | 61,000 EGP |
2019-06 | 56,000 EGP | 50,000 EGP | 61,000 EGP |
2019-05 | 54,000 EGP | 48,000 EGP | 59,000 EGP |
2019-04 | 57,000 EGP | 53,000 EGP | 62,000 EGP |
2019-03 | 56,000 EGP | 54,000 EGP | 60,000 EGP |
2019-02 | 56,000 EGP | 54,000 EGP | 57,000 EGP |
2019-01 | 57,000 EGP | 55,000 EGP | 60,000 EGP |
2018-12 | 59,000 EGP | 55,000 EGP | 62,000 EGP |
2018-11 | 60,000 EGP | 55,000 EGP | 62,000 EGP |
2018-10 | 60,000 EGP | 57,000 EGP | 63,000 EGP |
2018-09 | 59,000 EGP | 57,000 EGP | 63,000 EGP |
2018-08 | 59,000 EGP | 56,000 EGP | 62,000 EGP |
2018-07 | 60,000 EGP | 58,000 EGP | 64,000 EGP |
2018-06 | 60,000 EGP | 57,000 EGP | 63,500 EGP |
2018-05 | 59,000 EGP | 56,000 EGP | 63,000 EGP |
2018-04 | 59,000 EGP | 57,000 EGP | 62,000 EGP |
2018-03 | 58,000 EGP | 57,000 EGP | 60,000 EGP |
2018-02 | 59,000 EGP | 57,000 EGP | 60,000 EGP |
2018-01 | 58,000 EGP | 55,000 EGP | 60,000 EGP |
2017-12 | 56,000 EGP | 53,000 EGP | 60,000 EGP |
2017-11 | 55,000 EGP | 50,000 EGP | 60,000 EGP |
2017-09 | 55,000 EGP | 53,000 EGP | 58,000 EGP |
2017-08 | 55,000 EGP | 53,000 EGP | 60,000 EGP |
2017-06 | 50,000 EGP | 48,000 EGP | 54,000 EGP |
2017-05 | 50,000 EGP | 46,000 EGP | 53,000 EGP |
2017-04 | 50,000 EGP | 46,000 EGP | 53,000 EGP |
2017-03 | 48,000 EGP | 45,000 EGP | 54,000 EGP |
2017-01 | 41,000 EGP | 38,500 EGP | 42,000 EGP |
2016-11 | 40,000 EGP | 39,000 EGP | 42,000 EGP |
2016-10 | 37,000 EGP | 35,000 EGP | 39,000 EGP |
2016-09 | 37,000 EGP | 35,000 EGP | 39,000 EGP |
2016-08 | 36,000 EGP | 35,000 EGP | 38,000 EGP |
2016-07 | 37,000 EGP | 35,000 EGP | 38,000 EGP |
2016-05 | 36,000 EGP | 33,000 EGP | 38,000 EGP |
2016-04 | 36,000 EGP | 35,000 EGP | 38,000 EGP |
2016-03 | 35,000 EGP | 30,000 EGP | 36,000 EGP |
2016-02 | 36,000 EGP | 34,000 EGP | 39,000 EGP |
2016-01 | 36,000 EGP | 33,000 EGP | 39,000 EGP |
2015-12 | 34,000 EGP | 33,000 EGP | 35,000 EGP |
2015-11 | 33,000 EGP | 32,000 EGP | 34,500 EGP |
2015-10 | 33,000 EGP | 32,000 EGP | 34,000 EGP |
2015-06 | 35,000 EGP | 34,000 EGP | 35,000 EGP |
2015-05 | 35,000 EGP | 34,000 EGP | 35,000 EGP |
2015-04 | 34,000 EGP | 32,000 EGP | 35,000 EGP |
2015-03 | 33,000 EGP | 31,000 EGP | 35,000 EGP |
2014-09 | 35,000 EGP | 34,000 EGP | 35,000 EGP |
2014-03 | 36,000 EGP | 35,500 EGP | 36,000 EGP |
2014-02 | 36,000 EGP | 36,000 EGP | 36,000 EGP |
2014-01 | 36,000 EGP | 36,000 EGP | 36,000 EGP |
2013-09 | 35,000 EGP | 34,500 EGP | 35,500 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 80,750 EGP |
1 | 87,400 EGP |
1 | 88,350 EGP |
1 | 90,250 EGP |
1 | 92,150 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Suzuki Maruti 1994 | 27,000 EGP | 24,000 EGP | 29,000 EGP |
Suzuki Maruti 1995 | 29,000 EGP | 27,000 EGP | 33,000 EGP |
Suzuki Maruti 1997 | 41,000 EGP | 40,000 EGP | 43,000 EGP |
Suzuki Maruti 1998 | 39,000 EGP | 36,000 EGP | 43,000 EGP |
Suzuki Maruti 1999 | 34,000 EGP | 31,000 EGP | 37,000 EGP |
Suzuki Maruti 2000 | 37,000 EGP | 34,000 EGP | 38,000 EGP |
Suzuki Maruti 2002 | 37,000 EGP | 34,000 EGP | 38,000 EGP |
Suzuki Maruti 2005 | 47,000 EGP | 45,000 EGP | 49,000 EGP |
Suzuki Maruti 2006 | 45,000 EGP | 42,000 EGP | 49,000 EGP |
Suzuki Maruti 2007 | 64,000 EGP | 57,000 EGP | 72,000 EGP |
Suzuki Maruti 2008 | 66,000 EGP | 56,000 EGP | 78,000 EGP |
Suzuki Maruti 2009 | 67,000 EGP | 60,000 EGP | 74,000 EGP |
Suzuki Maruti 2010 | 70,000 EGP | 67,000 EGP | 74,000 EGP |
Suzuki Maruti 2011 | 88,000 EGP | 81,000 EGP | 92,000 EGP |
Suzuki Maruti 2012 | 85,000 EGP | 78,000 EGP | 95,000 EGP |
Suzuki Maruti 2013 | 94,000 EGP | 87,000 EGP | 103,000 EGP |
Suzuki Maruti 2014 | 101,000 EGP | 95,000 EGP | 109,000 EGP |