Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2025 - 2026
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Renault Kadjar 2021 | 883,000EGP | 819,000EGP | 966,000EGP |
| Renault Megane 2023 | 865,000EGP | 828,000EGP | 902,000EGP |
| Renault Megane 2022 | 780,000EGP | 736,000EGP | 828,000EGP |
| Renault Kadjar 2019 | 743,000EGP | 690,000EGP | 759,000EGP |
| Renault Kadjar 2018 | 736,000EGP | 704,000EGP | 754,000EGP |
| Renault Kadjar 2020 | 730,000EGP | 699,000EGP | 782,000EGP |
| Renault Megane 2020 | 717,000EGP | 690,000EGP | 791,000EGP |
| Renault Megane 2021 | 714,000EGP | 690,000EGP | 736,000EGP |
| Renault Kadjar 2017 | 711,000EGP | 690,000EGP | 736,000EGP |
| Renault Duster 2021 | 685,000EGP | 644,000EGP | 708,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2023 | 653,000EGP | 639,000EGP | 667,000EGP |
| Renault Duster 2020 | 651,000EGP | 616,000EGP | 690,000EGP |
| Renault Duster 2019 | 632,000EGP | 598,000EGP | 662,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2022 | 622,000EGP | 598,000EGP | 635,000EGP |
| Renault Megane 2018 | 613,000EGP | 580,000EGP | 644,000EGP |
| Renault Megane 2019 | 604,000EGP | 589,000EGP | 621,000EGP |
| Renault Duster 2018 | 589,000EGP | 570,000EGP | 616,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2021 | 548,000EGP | 515,000EGP | 580,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2020 | 547,000EGP | 534,000EGP | 589,000EGP |
| Renault Captur 2017 | 545,000EGP | 534,000EGP | 552,000EGP |
| Renault Fluence 2017 | 538,000EGP | 524,000EGP | 547,000EGP |
| Renault Logan 2022 | 534,000EGP | 515,000EGP | 552,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2019 | 523,000EGP | 506,000EGP | 538,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2018 | 512,000EGP | 497,000EGP | 523,000EGP |
| Renault Fluence 2016 | 508,000EGP | 497,000EGP | 534,000EGP |
| Renault Logan 2020 | 485,000EGP | 469,000EGP | 497,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2017 | 477,000EGP | 451,000EGP | 515,000EGP |
| Renault Logan 2021 | 472,000EGP | 446,000EGP | 497,000EGP |
| Renault Duster 2017 | 458,000EGP | 442,000EGP | 478,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2016 | 447,000EGP | 423,000EGP | 469,000EGP |
| Renault Logan 2019 | 440,000EGP | 396,000EGP | 488,000EGP |
| Renault Fluence 2015 | 440,000EGP | 419,000EGP | 460,000EGP |
| Renault Duster 2015 | 440,000EGP | 414,000EGP | 460,000EGP |
| Renault Fluence 2014 | 439,000EGP | 414,000EGP | 460,000EGP |
| Renault Sandero 2017 | 428,000EGP | 354,000EGP | 506,000EGP |
| Renault Duster 2016 | 411,000EGP | 405,000EGP | 428,000EGP |
| Renault Logan 2018 | 408,000EGP | 386,000EGP | 423,000EGP |
| Renault Sandero 2016 | 396,000EGP | 377,000EGP | 409,000EGP |
| Renault Fluence 2011 | 376,000EGP | 363,000EGP | 386,000EGP |
| Renault Logan 2017 | 373,000EGP | 350,000EGP | 391,000EGP |
| Renault Logan 2016 | 369,000EGP | 350,000EGP | 386,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2015 | 361,000EGP | 331,000EGP | 391,000EGP |
| Renault Sandero 2013 | 359,000EGP | 350,000EGP | 368,000EGP |
| Renault Sandero 2014 | 337,000EGP | 304,000EGP | 363,000EGP |
| Renault Logan 2015 | 324,000EGP | 290,000EGP | 345,000EGP |
| Renault Megane 2008 | 316,000EGP | 299,000EGP | 336,000EGP |
| Renault Logan 2013 | 302,000EGP | 285,000EGP | 322,000EGP |
| Renault Sandero Step Way 2013 | 297,000EGP | 267,000EGP | 322,000EGP |
| Renault Logan 2014 | 282,000EGP | 276,000EGP | 294,000EGP |
| Renault Sandero 2012 | 282,000EGP | 271,000EGP | 304,000EGP |
| Renault Megane 2006 | 275,000EGP | 248,000EGP | 294,000EGP |
| Renault Logan 2012 | 269,000EGP | 258,000EGP | 285,000EGP |
| Renault Megane 2005 | 261,000EGP | 239,000EGP | 285,000EGP |
| Renault Logan 2011 | 243,000EGP | 221,000EGP | 262,000EGP |
| Renault Logan 2010 | 239,000EGP | 238,000EGP | 239,000EGP |
| Renault Clio 2005 | 201,000EGP | 193,000EGP | 212,000EGP |
| Renault Clio 2003 | 198,000EGP | 184,000EGP | 202,000EGP |
| Renault Clio 2002 | 182,000EGP | 170,000EGP | 189,000EGP |


























