Used Renault Megane 2021 Prices
- Minimum price
504,000 EGP - Average price
553,000 EGP - Maximum price
618,000 EGP
Latest update2023-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-03 | 553,000 EGP | 504,000 EGP | 618,000 EGP |
2023-02 | 554,000 EGP | 513,000 EGP | 618,000 EGP |
2023-01 | 480,000 EGP | 445,000 EGP | 542,000 EGP |
2022-12 | 472,000 EGP | 445,000 EGP | 523,000 EGP |
2022-11 | 493,000 EGP | 456,000 EGP | 532,000 EGP |
2022-10 | 447,000 EGP | 437,000 EGP | 470,000 EGP |
2022-09 | 399,000 EGP | 371,000 EGP | 437,000 EGP |
2022-08 | 377,000 EGP | 366,000 EGP | 399,000 EGP |
2022-07 | 390,000 EGP | 361,000 EGP | 418,000 EGP |
2022-06 | 360,000 EGP | 318,000 EGP | 418,000 EGP |
2022-05 | 329,000 EGP | 303,000 EGP | 380,000 EGP |
2022-03 | 319,000 EGP | 290,000 EGP | 333,000 EGP |
2022-02 | 325,000 EGP | 316,000 EGP | 333,000 EGP |
2022-01 | 316,000 EGP | 309,000 EGP | 323,000 EGP |
2021-12 | 309,000 EGP | 295,000 EGP | 323,000 EGP |
2021-11 | 316,000 EGP | 295,000 EGP | 342,000 EGP |
2021-10 | 315,000 EGP | 295,000 EGP | 337,000 EGP |
2021-09 | 315,000 EGP | 276,000 EGP | 347,000 EGP |
2021-08 | 309,000 EGP | 271,000 EGP | 337,000 EGP |
2021-07 | 305,000 EGP | 266,000 EGP | 337,000 EGP |
2021-06 | 285,000 EGP | 261,000 EGP | 337,000 EGP |
2021-05 | 270,000 EGP | 261,000 EGP | 299,000 EGP |
2021-04 | 270,000 EGP | 261,000 EGP | 299,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 503,500 EGP |
2 | 513,000 EGP |
6 | 522,500 EGP |
1 | 532,000 EGP |
1 | 536,750 EGP |
1 | 541,500 EGP |
1 | 551,000 EGP |
2 | 555,750 EGP |
1 | 559,550 EGP |
1 | 565,250 EGP |
2 | 570,000 EGP |
1 | 589,000 EGP |
1 | 593,750 EGP |
2 | 608,000 EGP |
2 | 617,500 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Renault Megane 1999 | 70,000 EGP | 67,000 EGP | 71,000 EGP |
Renault Megane 2000 | 79,000 EGP | 74,000 EGP | 86,000 EGP |
Renault Megane 2001 | 67,000 EGP | 62,000 EGP | 76,000 EGP |
Renault Megane 2004 | 112,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |
Renault Megane 2005 | 140,000 EGP | 128,000 EGP | 152,000 EGP |
Renault Megane 2006 | 145,000 EGP | 133,000 EGP | 155,000 EGP |
Renault Megane 2007 | 170,000 EGP | 162,000 EGP | 175,000 EGP |
Renault Megane 2008 | 158,000 EGP | 138,000 EGP | 171,000 EGP |
Renault Megane 2009 | 163,000 EGP | 152,000 EGP | 185,000 EGP |
Renault Megane 2010 | 130,000 EGP | 130,000 EGP | 130,000 EGP |
Renault Megane 2015 | 209,000 EGP | 200,000 EGP | 214,000 EGP |
Renault Megane 2016 | 271,000 EGP | 260,000 EGP | 280,000 EGP |
Renault Megane 2017 | 345,000 EGP | 340,000 EGP | 355,000 EGP |
Renault Megane 2018 | 436,000 EGP | 409,000 EGP | 475,000 EGP |
Renault Megane 2019 | 419,000 EGP | 380,000 EGP | 461,000 EGP |
Renault Megane 2020 | 522,000 EGP | 475,000 EGP | 570,000 EGP |
Renault Megane 2021 | 553,000 EGP | 504,000 EGP | 618,000 EGP |
Renault Megane 2022 | 642,000 EGP | 570,000 EGP | 779,000 EGP |