Used Renault Megane 2019 Prices
- Minimum price
684,000 EGP - Average price
708,000 EGP - Maximum price
732,000 EGP
Latest update2023-12
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-12 | 708,000 EGP | 684,000 EGP | 732,000 EGP |
2023-11 | 705,000 EGP | 665,000 EGP | 732,000 EGP |
2023-10 | 697,000 EGP | 665,000 EGP | 722,000 EGP |
2023-09 | 676,000 EGP | 646,000 EGP | 703,000 EGP |
2023-08 | 678,000 EGP | 656,000 EGP | 703,000 EGP |
2023-07 | 652,000 EGP | 618,000 EGP | 689,000 EGP |
2023-06 | 623,000 EGP | 608,000 EGP | 646,000 EGP |
2023-04 | 426,000 EGP | 342,000 EGP | 464,000 EGP |
2023-03 | 419,000 EGP | 380,000 EGP | 461,000 EGP |
2023-02 | 383,000 EGP | 356,000 EGP | 409,000 EGP |
2023-01 | 386,000 EGP | 375,000 EGP | 409,000 EGP |
2022-12 | 388,000 EGP | 375,000 EGP | 428,000 EGP |
2022-11 | 365,000 EGP | 341,000 EGP | 380,000 EGP |
2022-09 | 348,000 EGP | 337,000 EGP | 361,000 EGP |
2022-08 | 343,000 EGP | 333,000 EGP | 361,000 EGP |
2022-07 | 337,000 EGP | 323,000 EGP | 347,000 EGP |
2022-06 | 284,000 EGP | 276,000 EGP | 291,000 EGP |
2022-03 | 282,000 EGP | 280,000 EGP | 285,000 EGP |
2022-02 | 282,000 EGP | 280,000 EGP | 285,000 EGP |
2022-01 | 277,000 EGP | 263,000 EGP | 285,000 EGP |
2021-12 | 261,000 EGP | 247,000 EGP | 276,000 EGP |
2021-11 | 255,000 EGP | 247,000 EGP | 266,000 EGP |
2021-10 | 262,000 EGP | 252,000 EGP | 271,000 EGP |
2021-09 | 261,000 EGP | 257,000 EGP | 266,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 684,000 EGP |
1 | 688,750 EGP |
1 | 703,000 EGP |
2 | 712,500 EGP |
1 | 722,000 EGP |
1 | 731,500 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Renault Megane 1999 | 117,000 EGP | 109,000 EGP | 128,000 EGP |
Renault Megane 2000 | 94,000 EGP | 90,000 EGP | 106,000 EGP |
Renault Megane 2001 | 159,000 EGP | 157,000 EGP | 162,000 EGP |
Renault Megane 2004 | 112,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |
Renault Megane 2005 | 239,000 EGP | 214,000 EGP | 261,000 EGP |
Renault Megane 2006 | 245,000 EGP | 233,000 EGP | 266,000 EGP |
Renault Megane 2007 | 241,000 EGP | 238,000 EGP | 247,000 EGP |
Renault Megane 2008 | 264,000 EGP | 252,000 EGP | 271,000 EGP |
Renault Megane 2009 | 298,000 EGP | 295,000 EGP | 304,000 EGP |
Renault Megane 2010 | 130,000 EGP | 130,000 EGP | 130,000 EGP |
Renault Megane 2015 | 425,000 EGP | 380,000 EGP | 451,000 EGP |
Renault Megane 2016 | 469,000 EGP | 409,000 EGP | 523,000 EGP |
Renault Megane 2017 | 663,000 EGP | 618,000 EGP | 760,000 EGP |
Renault Megane 2018 | 672,000 EGP | 637,000 EGP | 713,000 EGP |
Renault Megane 2019 | 708,000 EGP | 684,000 EGP | 732,000 EGP |
Renault Megane 2020 | 817,000 EGP | 732,000 EGP | 903,000 EGP |
Renault Megane 2021 | 861,000 EGP | 741,000 EGP | 931,000 EGP |
Renault Megane 2022 | 988,000 EGP | 855,000 EGP | 1,135,000 EGP |
Renault Megane 2023 | 1,074,000 EGP | 1,045,000 EGP | 1,140,000 EGP |