| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 527,000EGP | 488,000EGP | 580,000EGP |
| Apr 2026 | 512,000EGP | 505,000EGP | 534,000EGP |
| Jan 2024 | 499,000EGP | 456,000EGP | 523,000EGP |
| Dec 2023 | 420,000EGP | 380,000EGP | 456,000EGP |
| Nov 2023 | 441,000EGP | 390,000EGP | 494,000EGP |
| Oct 2023 | 416,000EGP | 380,000EGP | 456,000EGP |
| Sep 2023 | 412,000EGP | 380,000EGP | 432,000EGP |
| Aug 2023 | 409,000EGP | 385,000EGP | 428,000EGP |
| Jul 2023 | 452,000EGP | 385,000EGP | 570,000EGP |
| Jun 2023 | 452,000EGP | 385,000EGP | 570,000EGP |
| Apr 2023 | 294,000EGP | 261,000EGP | 361,000EGP |
| Feb 2023 | 273,000EGP | 258,000EGP | 285,000EGP |
| Jan 2023 | 254,000EGP | 238,000EGP | 276,000EGP |
| Dec 2022 | 254,000EGP | 238,000EGP | 276,000EGP |
| Nov 2022 | 234,000EGP | 171,000EGP | 261,000EGP |
| Oct 2022 | 228,000EGP | 209,000EGP | 257,000EGP |
| Sep 2022 | 216,000EGP | 209,000EGP | 227,000EGP |
| Aug 2022 | 217,000EGP | 209,000EGP | 223,000EGP |
| Jul 2022 | 214,000EGP | 200,000EGP | 221,000EGP |
| Jun 2022 | 213,000EGP | 200,000EGP | 223,000EGP |
| May 2022 | 203,000EGP | 190,000EGP | 214,000EGP |
| Apr 2022 | 188,000EGP | 176,000EGP | 204,000EGP |
| Mar 2022 | 185,000EGP | 174,000EGP | 200,000EGP |
| Feb 2022 | 184,000EGP | 174,000EGP | 198,000EGP |
| Jan 2022 | 182,000EGP | 166,000EGP | 195,000EGP |
| Dec 2021 | 180,000EGP | 166,000EGP | 193,000EGP |
| Nov 2021 | 178,000EGP | 166,000EGP | 188,000EGP |
| Oct 2021 | 178,000EGP | 168,000EGP | 188,000EGP |
| Sep 2021 | 179,000EGP | 169,000EGP | 185,000EGP |
| Aug 2021 | 180,000EGP | 171,000EGP | 188,000EGP |
| Jul 2021 | 180,000EGP | 170,000EGP | 190,000EGP |
| Jun 2021 | 181,000EGP | 171,000EGP | 195,000EGP |
| May 2021 | 182,000EGP | 173,000EGP | 195,000EGP |
| Apr 2021 | 182,000EGP | 173,000EGP | 195,000EGP |
| Feb 2021 | 180,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Jan 2021 | 181,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Dec 2020 | 182,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Nov 2020 | 181,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Oct 2020 | 181,000EGP | 173,000EGP | 190,000EGP |
| Sep 2020 | 181,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Aug 2020 | 180,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| Jul 2020 | 177,000EGP | 166,000EGP | 189,000EGP |
| Jun 2020 | 179,000EGP | 171,000EGP | 190,000EGP |
| May 2020 | 181,000EGP | 171,000EGP | 195,000EGP |
| Apr 2020 | 184,000EGP | 174,000EGP | 195,000EGP |
| Mar 2020 | 187,000EGP | 176,000EGP | 200,000EGP |
| Jan 2020 | 193,000EGP | 181,000EGP | 207,000EGP |
| Dec 2019 | 196,000EGP | 185,000EGP | 209,000EGP |
| Nov 2019 | 199,000EGP | 190,000EGP | 209,000EGP |
| Oct 2019 | 199,000EGP | 190,000EGP | 209,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer 2018 | 667,000EGP | 639,000EGP | 745,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2017 | 624,000EGP | 598,000EGP | 662,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2016 | 616,000EGP | 575,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2015 | 605,000EGP | 570,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2014 | 527,000EGP | 488,000EGP | 580,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2013 | 453,000EGP | 437,000EGP | 469,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2012 | 181,000EGP | 166,000EGP | 190,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2011 | 367,000EGP | 352,000EGP | 380,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2010 | 410,000EGP | 371,000EGP | 447,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2009 | 377,000EGP | 331,000EGP | 460,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2008 | 361,000EGP | 350,000EGP | 377,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2007 | 401,000EGP | 396,000EGP | 414,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2006 | 386,000EGP | 354,000EGP | 432,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2005 | 229,000EGP | 190,000EGP | 252,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2004 | 141,000EGP | 128,000EGP | 157,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2003 | 321,000EGP | 290,000EGP | 354,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2002 | 307,000EGP | 276,000EGP | 331,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2001 | 300,000EGP | 294,000EGP | 322,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2000 | 86,000EGP | 81,000EGP | 90,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1999 | 267,000EGP | 258,000EGP | 276,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1998 | 243,000EGP | 212,000EGP | 271,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1997 | 158,000EGP | 147,000EGP | 168,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1996 | 75,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1994 | 52,000EGP | 50,000EGP | 52,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1993 | 159,000EGP | 138,000EGP | 170,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1992 | 146,000EGP | 133,000EGP | 156,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1991 | 135,000EGP | 124,000EGP | 138,000EGP |