| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 667,000EGP | 639,000EGP | 745,000EGP |
| Mar 2026 | 677,000EGP | 639,000EGP | 745,000EGP |
| Mar 2023 | 393,000EGP | 361,000EGP | 409,000EGP |
| Feb 2023 | 400,000EGP | 379,000EGP | 418,000EGP |
| Jan 2023 | 391,000EGP | 379,000EGP | 404,000EGP |
| Dec 2022 | 395,000EGP | 369,000EGP | 470,000EGP |
| Aug 2022 | 292,000EGP | 252,000EGP | 328,000EGP |
| Jul 2022 | 274,000EGP | 271,000EGP | 280,000EGP |
| Jun 2022 | 273,000EGP | 266,000EGP | 276,000EGP |
| May 2022 | 274,000EGP | 271,000EGP | 276,000EGP |
| Apr 2022 | 243,000EGP | 227,000EGP | 247,000EGP |
| Mar 2022 | 248,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Feb 2022 | 249,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Jan 2022 | 246,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Dec 2021 | 246,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Nov 2021 | 240,000EGP | 233,000EGP | 247,000EGP |
| Oct 2021 | 236,000EGP | 223,000EGP | 247,000EGP |
| Sep 2021 | 235,000EGP | 221,000EGP | 247,000EGP |
| Aug 2021 | 236,000EGP | 221,000EGP | 254,000EGP |
| Jul 2021 | 235,000EGP | 223,000EGP | 247,000EGP |
| Jun 2021 | 237,000EGP | 228,000EGP | 249,000EGP |
| May 2021 | 238,000EGP | 228,000EGP | 250,000EGP |
| Apr 2021 | 240,000EGP | 228,000EGP | 250,000EGP |
| Feb 2021 | 237,000EGP | 228,000EGP | 247,000EGP |
| Jan 2021 | 238,000EGP | 228,000EGP | 247,000EGP |
| Dec 2020 | 242,000EGP | 233,000EGP | 257,000EGP |
| Nov 2020 | 245,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Oct 2020 | 250,000EGP | 236,000EGP | 266,000EGP |
| Sep 2020 | 246,000EGP | 228,000EGP | 266,000EGP |
| Aug 2020 | 250,000EGP | 233,000EGP | 271,000EGP |
| Jul 2020 | 253,000EGP | 238,000EGP | 271,000EGP |
| Jun 2020 | 249,000EGP | 238,000EGP | 266,000EGP |
| May 2020 | 245,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Apr 2020 | 248,000EGP | 233,000EGP | 261,000EGP |
| Mar 2020 | 260,000EGP | 239,000EGP | 276,000EGP |
| Jan 2020 | 267,000EGP | 247,000EGP | 283,000EGP |
| Dec 2019 | 268,000EGP | 256,000EGP | 285,000EGP |
| Nov 2019 | 273,000EGP | 260,000EGP | 285,000EGP |
| Oct 2019 | 268,000EGP | 257,000EGP | 276,000EGP |
| Sep 2019 | 268,000EGP | 261,000EGP | 276,000EGP |
| Aug 2019 | 269,000EGP | 261,000EGP | 276,000EGP |
| Jul 2019 | 271,000EGP | 261,000EGP | 285,000EGP |
| Jun 2019 | 271,000EGP | 261,000EGP | 276,000EGP |
| May 2019 | 267,000EGP | 261,000EGP | 276,000EGP |
| Apr 2019 | 273,000EGP | 266,000EGP | 285,000EGP |
| Mar 2019 | 280,000EGP | 266,000EGP | 295,000EGP |
| Feb 2019 | 283,000EGP | 266,000EGP | 295,000EGP |
| Jan 2019 | 287,000EGP | 266,000EGP | 299,000EGP |
| Dec 2018 | 308,000EGP | 299,000EGP | 315,000EGP |
| Nov 2018 | 311,000EGP | 306,000EGP | 315,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer 2018 | 667,000EGP | 639,000EGP | 745,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2017 | 624,000EGP | 598,000EGP | 662,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2016 | 616,000EGP | 575,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2015 | 605,000EGP | 570,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2014 | 527,000EGP | 488,000EGP | 580,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2013 | 453,000EGP | 437,000EGP | 469,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2012 | 181,000EGP | 166,000EGP | 190,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2011 | 367,000EGP | 352,000EGP | 380,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2010 | 410,000EGP | 371,000EGP | 447,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2009 | 377,000EGP | 331,000EGP | 460,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2008 | 361,000EGP | 350,000EGP | 377,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2007 | 401,000EGP | 396,000EGP | 414,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2006 | 386,000EGP | 354,000EGP | 432,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2005 | 229,000EGP | 190,000EGP | 252,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2004 | 141,000EGP | 128,000EGP | 157,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2003 | 321,000EGP | 290,000EGP | 354,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2002 | 307,000EGP | 276,000EGP | 331,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2001 | 300,000EGP | 294,000EGP | 322,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2000 | 86,000EGP | 81,000EGP | 90,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1999 | 267,000EGP | 258,000EGP | 276,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1998 | 243,000EGP | 212,000EGP | 271,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1997 | 158,000EGP | 147,000EGP | 168,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1996 | 75,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1994 | 52,000EGP | 50,000EGP | 52,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1993 | 159,000EGP | 138,000EGP | 170,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1992 | 146,000EGP | 133,000EGP | 156,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1991 | 135,000EGP | 124,000EGP | 138,000EGP |