Find the Used Car Prices in Egypt. This page helps car owners set a reasonable price to sell their car quickly, and helps Buyers to know the reasonable price before having a decision for buying a used car. Find also New Car Prices 2024 - 2025
| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer Crystala 2000 | 217,000EGP | 202,000EGP | 225,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Crystala 1998 | 223,000EGP | 202,000EGP | 258,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Crystala 1999 | 251,000EGP | 239,000EGP | 258,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1999 | 267,000EGP | 258,000EGP | 276,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2001 | 300,000EGP | 294,000EGP | 322,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2007 | 306,000EGP | 276,000EGP | 340,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2004 | 316,000EGP | 304,000EGP | 336,000EGP |
| Mitsubishi Attrage 2014 | 317,000EGP | 304,000EGP | 331,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2003 | 321,000EGP | 290,000EGP | 354,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2009 | 350,000EGP | 299,000EGP | 382,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2005 | 354,000EGP | 322,000EGP | 386,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2006 | 364,000EGP | 340,000EGP | 391,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2009 | 377,000EGP | 331,000EGP | 460,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2008 | 380,000EGP | 368,000EGP | 396,000EGP |
| Mitsubishi Attrage 2015 | 383,000EGP | 359,000EGP | 414,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2006 | 386,000EGP | 354,000EGP | 432,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2007 | 392,000EGP | 368,000EGP | 423,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2008 | 394,000EGP | 359,000EGP | 437,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2010 | 436,000EGP | 423,000EGP | 455,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2008 | 445,000EGP | 428,000EGP | 460,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2012 | 455,000EGP | 432,000EGP | 478,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2013 | 495,000EGP | 469,000EGP | 506,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2011 | 496,000EGP | 469,000EGP | 515,000EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2014 | 506,000EGP | 506,000EGP | 506,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2009 | 518,000EGP | 460,000EGP | 552,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2014 | 554,000EGP | 552,000EGP | 561,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2015 | 587,000EGP | 552,000EGP | 626,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2015 | 587,000EGP | 561,000EGP | 621,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2016 | 593,000EGP | 552,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2016 | 616,000EGP | 589,000EGP | 653,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2017 | 621,000EGP | 607,000EGP | 635,000EGP |
| Mitsubishi Lancer EX Shark 2018 | 690,000EGP | 626,000EGP | 782,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2018 | 819,000EGP | 736,000EGP | 874,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse 2018 | 849,000EGP | 828,000EGP | 902,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2019 | 874,000EGP | 874,000EGP | 874,000EGP |
| Mitsubishi Xpander 2019 | 920,000EGP | 883,000EGP | 957,000EGP |
| Mitsubishi Xpander 2022 | 948,000EGP | 920,000EGP | 1,012,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2020 | 999,000EGP | 902,000EGP | 1,058,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2022 | 1,120,000EGP | 1,076,000EGP | 1,196,000EGP |
| Mitsubishi Xpander 2024 | 1,233,000EGP | 1,196,000EGP | 1,251,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2023 | 1,253,000EGP | 1,150,000EGP | 1,306,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2025 | 1,374,000EGP | 1,320,000EGP | 1,472,000EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2024 | 1,406,000EGP | 1,371,000EGP | 1,472,000EGP |
| Mitsubishi Pajero 2016 | 1,564,000EGP | 1,380,000EGP | 1,702,000EGP |
| Mitsubishi Pajero 2018 | 2,093,000EGP | 2,070,000EGP | 2,162,000EGP |
| Mitsubishi Pajero 2021 | 2,760,000EGP | 2,760,000EGP | 2,760,000EGP |





























