| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 243,000EGP | 212,000EGP | 271,000EGP |
| Jul 2025 | 212,000EGP | 202,000EGP | 230,000EGP |
| Jun 2025 | 215,000EGP | 202,000EGP | 248,000EGP |
| May 2025 | 229,000EGP | 216,000EGP | 248,000EGP |
| Dec 2024 | 214,000EGP | 202,000EGP | 221,000EGP |
| Nov 2024 | 214,000EGP | 202,000EGP | 221,000EGP |
| Sep 2024 | 225,000EGP | 212,000EGP | 248,000EGP |
| Aug 2024 | 212,000EGP | 212,000EGP | 212,000EGP |
| Jul 2024 | 214,000EGP | 212,000EGP | 221,000EGP |
| Jun 2024 | 214,000EGP | 212,000EGP | 221,000EGP |
| May 2024 | 221,000EGP | 219,000EGP | 228,000EGP |
| Mar 2024 | 248,000EGP | 214,000EGP | 285,000EGP |
| Feb 2024 | 220,000EGP | 190,000EGP | 262,000EGP |
| Sep 2023 | 144,000EGP | 133,000EGP | 163,000EGP |
| Aug 2023 | 137,000EGP | 128,000EGP | 148,000EGP |
| Jul 2023 | 135,000EGP | 128,000EGP | 143,000EGP |
| Jun 2023 | 149,000EGP | 141,000EGP | 162,000EGP |
| Apr 2023 | 97,000EGP | 90,000EGP | 109,000EGP |
| Mar 2023 | 104,000EGP | 95,000EGP | 119,000EGP |
| Feb 2023 | 93,000EGP | 78,000EGP | 102,000EGP |
| Jan 2023 | 105,000EGP | 86,000EGP | 119,000EGP |
| Dec 2022 | 94,000EGP | 82,000EGP | 117,000EGP |
| Nov 2022 | 90,000EGP | 81,000EGP | 95,000EGP |
| Oct 2022 | 93,000EGP | 87,000EGP | 95,000EGP |
| Sep 2022 | 87,000EGP | 86,000EGP | 90,000EGP |
| Aug 2022 | 80,000EGP | 68,000EGP | 90,000EGP |
| Jul 2022 | 79,000EGP | 68,000EGP | 90,000EGP |
| Jun 2022 | 76,000EGP | 68,000EGP | 86,000EGP |
| May 2022 | 79,000EGP | 73,000EGP | 86,000EGP |
| Apr 2022 | 79,000EGP | 71,000EGP | 86,000EGP |
| Mar 2022 | 77,000EGP | 71,000EGP | 83,000EGP |
| Feb 2022 | 77,000EGP | 71,000EGP | 84,000EGP |
| Jan 2022 | 75,000EGP | 71,000EGP | 83,000EGP |
| Dec 2021 | 75,000EGP | 69,000EGP | 81,000EGP |
| Nov 2021 | 74,000EGP | 67,000EGP | 81,000EGP |
| Oct 2021 | 74,000EGP | 67,000EGP | 81,000EGP |
| Sep 2021 | 74,000EGP | 68,000EGP | 81,000EGP |
| Aug 2021 | 75,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Jul 2021 | 75,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Jun 2021 | 75,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| May 2021 | 76,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Apr 2021 | 76,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Feb 2021 | 77,000EGP | 71,000EGP | 84,000EGP |
| Jan 2021 | 79,000EGP | 71,000EGP | 86,000EGP |
| Dec 2020 | 79,000EGP | 71,000EGP | 84,000EGP |
| Nov 2020 | 78,000EGP | 71,000EGP | 83,000EGP |
| Oct 2020 | 78,000EGP | 72,000EGP | 83,000EGP |
| Sep 2020 | 78,000EGP | 72,000EGP | 83,000EGP |
| Aug 2020 | 81,000EGP | 76,000EGP | 86,000EGP |
| Jul 2020 | 82,000EGP | 78,000EGP | 86,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer 2018 | 667,000EGP | 639,000EGP | 745,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2017 | 624,000EGP | 598,000EGP | 662,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2016 | 616,000EGP | 575,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2015 | 605,000EGP | 570,000EGP | 644,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2014 | 527,000EGP | 488,000EGP | 580,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2013 | 453,000EGP | 437,000EGP | 469,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2012 | 181,000EGP | 166,000EGP | 190,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2011 | 367,000EGP | 352,000EGP | 380,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2010 | 410,000EGP | 371,000EGP | 447,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2009 | 377,000EGP | 331,000EGP | 460,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2008 | 361,000EGP | 350,000EGP | 377,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2007 | 401,000EGP | 396,000EGP | 414,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2006 | 386,000EGP | 354,000EGP | 432,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2005 | 229,000EGP | 190,000EGP | 252,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2004 | 141,000EGP | 128,000EGP | 157,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2003 | 321,000EGP | 290,000EGP | 354,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2002 | 307,000EGP | 276,000EGP | 331,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2001 | 300,000EGP | 294,000EGP | 322,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 2000 | 86,000EGP | 81,000EGP | 90,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1999 | 267,000EGP | 258,000EGP | 276,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1998 | 243,000EGP | 212,000EGP | 271,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1997 | 158,000EGP | 147,000EGP | 168,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1996 | 75,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1994 | 52,000EGP | 50,000EGP | 52,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1993 | 159,000EGP | 138,000EGP | 170,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1992 | 146,000EGP | 133,000EGP | 156,000EGP |
| Mitsubishi Lancer 1991 | 135,000EGP | 124,000EGP | 138,000EGP |