| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2021 | 168,000EGP | 152,000EGP | 185,000EGP |
| Aug 2021 | 168,000EGP | 152,000EGP | 190,000EGP |
| Jul 2021 | 167,000EGP | 152,000EGP | 188,000EGP |
| Jun 2021 | 173,000EGP | 162,000EGP | 195,000EGP |
| May 2021 | 172,000EGP | 161,000EGP | 190,000EGP |
| Apr 2021 | 176,000EGP | 162,000EGP | 190,000EGP |
| Feb 2021 | 168,000EGP | 157,000EGP | 181,000EGP |
| Jan 2021 | 166,000EGP | 153,000EGP | 181,000EGP |
| Dec 2020 | 163,000EGP | 143,000EGP | 178,000EGP |
| Nov 2020 | 163,000EGP | 147,000EGP | 178,000EGP |
| Oct 2020 | 165,000EGP | 152,000EGP | 181,000EGP |
| Sep 2020 | 172,000EGP | 157,000EGP | 185,000EGP |
| Aug 2020 | 179,000EGP | 162,000EGP | 190,000EGP |
| Jul 2020 | 176,000EGP | 162,000EGP | 190,000EGP |
| Jun 2020 | 178,000EGP | 162,000EGP | 204,000EGP |
| May 2020 | 177,000EGP | 162,000EGP | 200,000EGP |
| Apr 2020 | 179,000EGP | 163,000EGP | 200,000EGP |
| Mar 2020 | 179,000EGP | 166,000EGP | 197,000EGP |
| Jan 2020 | 184,000EGP | 166,000EGP | 204,000EGP |
| Dec 2019 | 187,000EGP | 166,000EGP | 209,000EGP |
| Nov 2019 | 189,000EGP | 171,000EGP | 209,000EGP |
| Oct 2019 | 188,000EGP | 176,000EGP | 209,000EGP |
| Sep 2019 | 186,000EGP | 176,000EGP | 207,000EGP |
| Aug 2019 | 185,000EGP | 171,000EGP | 207,000EGP |
| Jul 2019 | 183,000EGP | 171,000EGP | 200,000EGP |
| Jun 2019 | 185,000EGP | 171,000EGP | 200,000EGP |
| May 2019 | 185,000EGP | 171,000EGP | 200,000EGP |
| Apr 2019 | 195,000EGP | 181,000EGP | 214,000EGP |
| Mar 2019 | 199,000EGP | 185,000EGP | 214,000EGP |
| Feb 2019 | 199,000EGP | 181,000EGP | 214,000EGP |
| Jan 2019 | 197,000EGP | 181,000EGP | 214,000EGP |
| Dec 2018 | 201,000EGP | 181,000EGP | 219,000EGP |
| Nov 2018 | 204,000EGP | 190,000EGP | 219,000EGP |
| Oct 2018 | 203,000EGP | 183,000EGP | 219,000EGP |
| Sep 2018 | 204,000EGP | 181,000EGP | 223,000EGP |
| Aug 2018 | 199,000EGP | 180,000EGP | 219,000EGP |
| Jul 2018 | 210,000EGP | 190,000EGP | 240,000EGP |
| Jun 2018 | 203,000EGP | 187,000EGP | 230,000EGP |
| May 2018 | 199,000EGP | 185,000EGP | 220,000EGP |
| Apr 2018 | 196,000EGP | 184,000EGP | 215,000EGP |
| Mar 2018 | 197,000EGP | 185,000EGP | 217,000EGP |
| Feb 2018 | 207,000EGP | 190,000EGP | 225,000EGP |
| Jan 2018 | 214,000EGP | 195,000EGP | 240,000EGP |
| Dec 2017 | 201,000EGP | 185,000EGP | 215,000EGP |
| Nov 2017 | 198,000EGP | 185,000EGP | 215,000EGP |
| Sep 2017 | 184,000EGP | 160,000EGP | 210,000EGP |
| Aug 2017 | 183,000EGP | 160,000EGP | 215,000EGP |
| Jul 2017 | 177,000EGP | 155,000EGP | 185,000EGP |
| Jun 2017 | 176,000EGP | 165,000EGP | 185,000EGP |
| May 2017 | 169,000EGP | 160,000EGP | 180,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2025 | 1,435,000EGP | 1,380,000EGP | 1,472,000EGP |
| Toyota Corolla 2024 | 1,239,000EGP | 1,196,000EGP | 1,320,000EGP |
| Toyota Corolla 2023 | 1,290,000EGP | 1,182,000EGP | 1,334,000EGP |
| Toyota Corolla 2022 | 983,000EGP | 911,000EGP | 1,026,000EGP |
| Toyota Corolla 2021 | 1,005,000EGP | 902,000EGP | 1,081,000EGP |
| Toyota Corolla 2020 | 923,000EGP | 865,000EGP | 966,000EGP |
| Toyota Corolla 2019 | 921,000EGP | 874,000EGP | 966,000EGP |
| Toyota Corolla 2018 | 735,000EGP | 713,000EGP | 754,000EGP |
| Toyota Corolla 2017 | 791,000EGP | 782,000EGP | 819,000EGP |
| Toyota Corolla 2016 | 700,000EGP | 672,000EGP | 736,000EGP |
| Toyota Corolla 2015 | 699,000EGP | 644,000EGP | 736,000EGP |
| Toyota Corolla 2014 | 696,000EGP | 672,000EGP | 713,000EGP |
| Toyota Corolla 2013 | 629,000EGP | 616,000EGP | 644,000EGP |
| Toyota Corolla 2012 | 645,000EGP | 598,000EGP | 672,000EGP |
| Toyota Corolla 2011 | 583,000EGP | 543,000EGP | 626,000EGP |
| Toyota Corolla 2010 | 521,000EGP | 492,000EGP | 552,000EGP |
| Toyota Corolla 2009 | 511,000EGP | 483,000EGP | 534,000EGP |
| Toyota Corolla 2008 | 466,000EGP | 442,000EGP | 515,000EGP |
| Toyota Corolla 2007 | 498,000EGP | 414,000EGP | 593,000EGP |
| Toyota Corolla 2006 | 508,000EGP | 396,000EGP | 580,000EGP |
| Toyota Corolla 2005 | 495,000EGP | 455,000EGP | 524,000EGP |
| Toyota Corolla 2004 | 409,000EGP | 386,000EGP | 432,000EGP |
| Toyota Corolla 2003 | 411,000EGP | 396,000EGP | 437,000EGP |
| Toyota Corolla 2002 | 405,000EGP | 396,000EGP | 414,000EGP |
| Toyota Corolla 2001 | 359,000EGP | 340,000EGP | 368,000EGP |
| Toyota Corolla 2000 | 251,000EGP | 248,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1999 | 230,000EGP | 225,000EGP | 239,000EGP |
| Toyota Corolla 1998 | 240,000EGP | 230,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1997 | 255,000EGP | 230,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1996 | 258,000EGP | 239,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1995 | 237,000EGP | 216,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1994 | 254,000EGP | 244,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1993 | 253,000EGP | 230,000EGP | 271,000EGP |
| Toyota Corolla 1992 | 204,000EGP | 193,000EGP | 212,000EGP |
| Toyota Corolla 1991 | 124,000EGP | 109,000EGP | 128,000EGP |