| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 629,000EGP | 616,000EGP | 644,000EGP |
| Apr 2026 | 591,000EGP | 570,000EGP | 616,000EGP |
| Mar 2026 | 598,000EGP | 570,000EGP | 643,000EGP |
| Feb 2026 | 602,000EGP | 552,000EGP | 643,000EGP |
| Jan 2026 | 598,000EGP | 570,000EGP | 621,000EGP |
| Nov 2025 | 629,000EGP | 598,000EGP | 667,000EGP |
| Oct 2025 | 675,000EGP | 621,000EGP | 713,000EGP |
| Sep 2025 | 689,000EGP | 621,000EGP | 736,000EGP |
| Aug 2025 | 656,000EGP | 616,000EGP | 718,000EGP |
| Jul 2025 | 647,000EGP | 607,000EGP | 690,000EGP |
| Jun 2025 | 692,000EGP | 644,000EGP | 736,000EGP |
| May 2025 | 698,000EGP | 662,000EGP | 718,000EGP |
| Apr 2025 | 673,000EGP | 644,000EGP | 690,000EGP |
| Mar 2025 | 721,000EGP | 672,000EGP | 782,000EGP |
| Dec 2024 | 690,000EGP | 644,000EGP | 736,000EGP |
| Nov 2024 | 691,000EGP | 644,000EGP | 754,000EGP |
| Sep 2024 | 640,000EGP | 621,000EGP | 662,000EGP |
| Aug 2024 | 660,000EGP | 598,000EGP | 727,000EGP |
| Jul 2024 | 640,000EGP | 598,000EGP | 685,000EGP |
| Jun 2024 | 617,000EGP | 570,000EGP | 662,000EGP |
| May 2024 | 638,000EGP | 589,000EGP | 684,000EGP |
| Mar 2024 | 732,000EGP | 694,000EGP | 760,000EGP |
| Feb 2024 | 733,000EGP | 694,000EGP | 770,000EGP |
| Jan 2024 | 623,000EGP | 537,000EGP | 694,000EGP |
| Dec 2023 | 580,000EGP | 523,000EGP | 665,000EGP |
| Nov 2023 | 592,000EGP | 537,000EGP | 646,000EGP |
| Oct 2023 | 601,000EGP | 570,000EGP | 637,000EGP |
| Sep 2023 | 608,000EGP | 570,000EGP | 637,000EGP |
| Aug 2023 | 589,000EGP | 546,000EGP | 637,000EGP |
| Jul 2023 | 557,000EGP | 494,000EGP | 618,000EGP |
| Jun 2023 | 558,000EGP | 494,000EGP | 613,000EGP |
| May 2023 | 466,000EGP | 428,000EGP | 494,000EGP |
| Apr 2023 | 392,000EGP | 352,000EGP | 428,000EGP |
| Mar 2023 | 367,000EGP | 333,000EGP | 409,000EGP |
| Feb 2023 | 364,000EGP | 304,000EGP | 404,000EGP |
| Jan 2023 | 353,000EGP | 333,000EGP | 375,000EGP |
| Dec 2022 | 365,000EGP | 337,000EGP | 394,000EGP |
| Nov 2022 | 346,000EGP | 322,000EGP | 380,000EGP |
| Oct 2022 | 319,000EGP | 285,000EGP | 337,000EGP |
| Sep 2022 | 299,000EGP | 266,000EGP | 328,000EGP |
| Aug 2022 | 287,000EGP | 261,000EGP | 314,000EGP |
| Jul 2022 | 279,000EGP | 252,000EGP | 314,000EGP |
| Jun 2022 | 275,000EGP | 247,000EGP | 295,000EGP |
| May 2022 | 264,000EGP | 247,000EGP | 280,000EGP |
| Apr 2022 | 221,000EGP | 195,000EGP | 247,000EGP |
| Mar 2022 | 227,000EGP | 214,000EGP | 247,000EGP |
| Feb 2022 | 230,000EGP | 217,000EGP | 250,000EGP |
| Jan 2022 | 229,000EGP | 217,000EGP | 252,000EGP |
| Dec 2021 | 229,000EGP | 217,000EGP | 247,000EGP |
| Nov 2021 | 226,000EGP | 214,000EGP | 242,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2025 | 1,435,000EGP | 1,380,000EGP | 1,472,000EGP |
| Toyota Corolla 2024 | 1,239,000EGP | 1,196,000EGP | 1,320,000EGP |
| Toyota Corolla 2023 | 1,290,000EGP | 1,182,000EGP | 1,334,000EGP |
| Toyota Corolla 2022 | 983,000EGP | 911,000EGP | 1,026,000EGP |
| Toyota Corolla 2021 | 1,005,000EGP | 902,000EGP | 1,081,000EGP |
| Toyota Corolla 2020 | 923,000EGP | 865,000EGP | 966,000EGP |
| Toyota Corolla 2019 | 921,000EGP | 874,000EGP | 966,000EGP |
| Toyota Corolla 2018 | 735,000EGP | 713,000EGP | 754,000EGP |
| Toyota Corolla 2017 | 791,000EGP | 782,000EGP | 819,000EGP |
| Toyota Corolla 2016 | 700,000EGP | 672,000EGP | 736,000EGP |
| Toyota Corolla 2015 | 699,000EGP | 644,000EGP | 736,000EGP |
| Toyota Corolla 2014 | 696,000EGP | 672,000EGP | 713,000EGP |
| Toyota Corolla 2013 | 629,000EGP | 616,000EGP | 644,000EGP |
| Toyota Corolla 2012 | 645,000EGP | 598,000EGP | 672,000EGP |
| Toyota Corolla 2011 | 583,000EGP | 543,000EGP | 626,000EGP |
| Toyota Corolla 2010 | 521,000EGP | 492,000EGP | 552,000EGP |
| Toyota Corolla 2009 | 511,000EGP | 483,000EGP | 534,000EGP |
| Toyota Corolla 2008 | 466,000EGP | 442,000EGP | 515,000EGP |
| Toyota Corolla 2007 | 498,000EGP | 414,000EGP | 593,000EGP |
| Toyota Corolla 2006 | 508,000EGP | 396,000EGP | 580,000EGP |
| Toyota Corolla 2005 | 495,000EGP | 455,000EGP | 524,000EGP |
| Toyota Corolla 2004 | 409,000EGP | 386,000EGP | 432,000EGP |
| Toyota Corolla 2003 | 411,000EGP | 396,000EGP | 437,000EGP |
| Toyota Corolla 2002 | 405,000EGP | 396,000EGP | 414,000EGP |
| Toyota Corolla 2001 | 359,000EGP | 340,000EGP | 368,000EGP |
| Toyota Corolla 2000 | 251,000EGP | 248,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1999 | 230,000EGP | 225,000EGP | 239,000EGP |
| Toyota Corolla 1998 | 240,000EGP | 230,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1997 | 255,000EGP | 230,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1996 | 258,000EGP | 239,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1995 | 237,000EGP | 216,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1994 | 254,000EGP | 244,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1993 | 253,000EGP | 230,000EGP | 271,000EGP |
| Toyota Corolla 1992 | 204,000EGP | 193,000EGP | 212,000EGP |
| Toyota Corolla 1991 | 124,000EGP | 109,000EGP | 128,000EGP |