| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 1,487,000EGP | 1,377,000EGP | 1,552,000EGP |
| Sep 2026 | 1,422,000EGP | 1,329,000EGP | 1,474,000EGP |
| Aug 2026 | 1,402,000EGP | 1,316,000EGP | 1,454,000EGP |
| Jun 2026 | 1,440,000EGP | 1,412,000EGP | 1,463,000EGP |
| May 2026 | 1,435,000EGP | 1,380,000EGP | 1,472,000EGP |
| Mar 2026 | 1,251,000EGP | 1,214,000EGP | 1,283,000EGP |
| Feb 2026 | 1,281,000EGP | 1,279,000EGP | 1,283,000EGP |
| Nov 2025 | 1,263,000EGP | 1,242,000EGP | 1,287,000EGP |
| Oct 2025 | 1,448,000EGP | 1,426,000EGP | 1,472,000EGP |
| Sep 2025 | 1,447,000EGP | 1,426,000EGP | 1,472,000EGP |
| Aug 2025 | 1,456,000EGP | 1,417,000EGP | 1,490,000EGP |
| Jul 2025 | 1,505,000EGP | 1,458,000EGP | 1,532,000EGP |
| Jun 2025 | 1,446,000EGP | 1,380,000EGP | 1,536,000EGP |
| May 2025 | 1,375,000EGP | 1,362,000EGP | 1,398,000EGP |
| Apr 2025 | 1,467,000EGP | 1,426,000EGP | 1,564,000EGP |
| Mar 2025 | 1,612,000EGP | 1,582,000EGP | 1,656,000EGP |
| Dec 2024 | 1,524,000EGP | 1,472,000EGP | 1,619,000EGP |
| Nov 2024 | 1,486,000EGP | 1,444,000EGP | 1,518,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2026 | 1,574,000EGP | 1,528,000EGP | 1,601,000EGP |
| Toyota Corolla 2025 | 1,487,000EGP | 1,377,000EGP | 1,552,000EGP |
| Toyota Corolla 2024 | 1,334,000EGP | 1,310,000EGP | 1,377,000EGP |
| Toyota Corolla 2023 | 1,101,000EGP | 1,067,000EGP | 1,183,000EGP |
| Toyota Corolla 2022 | 1,124,000EGP | 1,067,000EGP | 1,183,000EGP |
| Toyota Corolla 2021 | 1,004,000EGP | 946,000EGP | 1,116,000EGP |
| Toyota Corolla 2020 | 243,000EGP | 243,000EGP | 243,000EGP |
| Toyota Corolla 2019 | 925,000EGP | 902,000EGP | 951,000EGP |
| Toyota Corolla 2018 | 752,000EGP | 718,000EGP | 805,000EGP |
| Toyota Corolla 2017 | 878,000EGP | 873,000EGP | 892,000EGP |
| Toyota Corolla 2016 | 774,000EGP | 747,000EGP | 825,000EGP |
| Toyota Corolla 2015 | 751,000EGP | 737,000EGP | 776,000EGP |
| Toyota Corolla 2014 | 753,000EGP | 737,000EGP | 761,000EGP |
| Toyota Corolla 2013 | 674,000EGP | 640,000EGP | 708,000EGP |
| Toyota Corolla 2012 | 667,000EGP | 660,000EGP | 679,000EGP |
| Toyota Corolla 2011 | 583,000EGP | 543,000EGP | 626,000EGP |
| Toyota Corolla 2010 | 553,000EGP | 543,000EGP | 563,000EGP |
| Toyota Corolla 2009 | 519,000EGP | 504,000EGP | 553,000EGP |
| Toyota Corolla 2008 | 500,000EGP | 466,000EGP | 534,000EGP |
| Toyota Corolla 2007 | 548,000EGP | 534,000EGP | 582,000EGP |
| Toyota Corolla 2006 | 531,000EGP | 515,000EGP | 552,000EGP |
| Toyota Corolla 2005 | 492,000EGP | 466,000EGP | 543,000EGP |
| Toyota Corolla 2004 | 453,000EGP | 417,000EGP | 485,000EGP |
| Toyota Corolla 2003 | 427,000EGP | 388,000EGP | 466,000EGP |
| Toyota Corolla 2002 | 422,000EGP | 407,000EGP | 437,000EGP |
| Toyota Corolla 2001 | 359,000EGP | 340,000EGP | 368,000EGP |
| Toyota Corolla 2000 | 251,000EGP | 248,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1999 | 230,000EGP | 225,000EGP | 239,000EGP |
| Toyota Corolla 1998 | 240,000EGP | 230,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1997 | 255,000EGP | 230,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1996 | 258,000EGP | 239,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1995 | 237,000EGP | 216,000EGP | 258,000EGP |
| Toyota Corolla 1994 | 254,000EGP | 244,000EGP | 267,000EGP |
| Toyota Corolla 1993 | 253,000EGP | 230,000EGP | 271,000EGP |
| Toyota Corolla 1992 | 204,000EGP | 193,000EGP | 212,000EGP |
| Toyota Corolla 1991 | 124,000EGP | 109,000EGP | 128,000EGP |


