| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Sep 2020 | 146,000EGP | 133,000EGP | 151,000EGP |
| Aug 2020 | 149,000EGP | 143,000EGP | 154,000EGP |
| Jun 2020 | 140,000EGP | 128,000EGP | 152,000EGP |
| May 2020 | 136,000EGP | 128,000EGP | 143,000EGP |
| Apr 2020 | 136,000EGP | 128,000EGP | 143,000EGP |
| Mar 2020 | 137,000EGP | 130,000EGP | 143,000EGP |
| Jan 2020 | 152,000EGP | 144,000EGP | 158,000EGP |
| Dec 2019 | 154,000EGP | 147,000EGP | 162,000EGP |
| Nov 2019 | 148,000EGP | 143,000EGP | 157,000EGP |
| Oct 2019 | 152,000EGP | 143,000EGP | 166,000EGP |
| Sep 2019 | 152,000EGP | 143,000EGP | 161,000EGP |
| Aug 2019 | 153,000EGP | 143,000EGP | 162,000EGP |
| Jul 2019 | 155,000EGP | 147,000EGP | 166,000EGP |
| Jun 2019 | 154,000EGP | 147,000EGP | 166,000EGP |
| Apr 2019 | 166,000EGP | 162,000EGP | 166,000EGP |
| Mar 2019 | 165,000EGP | 157,000EGP | 171,000EGP |
| Feb 2019 | 164,000EGP | 157,000EGP | 166,000EGP |
| Jan 2019 | 166,000EGP | 162,000EGP | 171,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Skoda Octavia A4 1997 | 256,000EGP | 253,000EGP | 267,000EGP |
| Skoda Octavia A4 1998 | 256,000EGP | 248,000EGP | 267,000EGP |
| Skoda Octavia A4 1999 | 302,000EGP | 285,000EGP | 313,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2000 | 316,000EGP | 304,000EGP | 322,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2001 | 351,000EGP | 331,000EGP | 386,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2002 | 362,000EGP | 336,000EGP | 386,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2003 | 358,000EGP | 345,000EGP | 368,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2004 | 391,000EGP | 368,000EGP | 414,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2005 | 357,000EGP | 350,000EGP | 368,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2006 | 364,000EGP | 340,000EGP | 386,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2007 | 374,000EGP | 345,000EGP | 396,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2008 | 393,000EGP | 368,000EGP | 414,000EGP |
| Skoda Octavia A4 2009 | 383,000EGP | 368,000EGP | 396,000EGP |