Used Skoda Octavia A4 2001 Prices
- Minimum price
162,000 EGP - Average price
169,000 EGP - Maximum price
178,000 EGP
Latest update2023-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2023-03 | 169,000 EGP | 162,000 EGP | 178,000 EGP |
2023-02 | 165,000 EGP | 157,000 EGP | 176,000 EGP |
2023-01 | 158,000 EGP | 143,000 EGP | 164,000 EGP |
2022-12 | 149,000 EGP | 133,000 EGP | 164,000 EGP |
2022-11 | 127,000 EGP | 114,000 EGP | 143,000 EGP |
2022-10 | 123,000 EGP | 114,000 EGP | 138,000 EGP |
2022-09 | 124,000 EGP | 114,000 EGP | 131,000 EGP |
2022-08 | 120,000 EGP | 114,000 EGP | 131,000 EGP |
2022-07 | 118,000 EGP | 114,000 EGP | 131,000 EGP |
2022-06 | 113,000 EGP | 109,000 EGP | 114,000 EGP |
2022-05 | 115,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |
2022-03 | 112,000 EGP | 109,000 EGP | 114,000 EGP |
2022-02 | 111,000 EGP | 105,000 EGP | 114,000 EGP |
2022-01 | 110,000 EGP | 105,000 EGP | 114,000 EGP |
2021-12 | 108,000 EGP | 100,000 EGP | 114,000 EGP |
2021-11 | 105,000 EGP | 100,000 EGP | 111,000 EGP |
2021-10 | 108,000 EGP | 95,000 EGP | 119,000 EGP |
2021-09 | 105,000 EGP | 95,000 EGP | 114,000 EGP |
2021-08 | 108,000 EGP | 100,000 EGP | 119,000 EGP |
2021-07 | 107,000 EGP | 100,000 EGP | 119,000 EGP |
2021-06 | 106,000 EGP | 95,000 EGP | 119,000 EGP |
2021-05 | 105,000 EGP | 95,000 EGP | 119,000 EGP |
2021-04 | 109,000 EGP | 100,000 EGP | 119,000 EGP |
2021-02 | 113,000 EGP | 105,000 EGP | 122,000 EGP |
2021-01 | 108,000 EGP | 105,000 EGP | 114,000 EGP |
2020-12 | 114,000 EGP | 109,000 EGP | 119,000 EGP |
2020-11 | 115,000 EGP | 105,000 EGP | 124,000 EGP |
2020-10 | 117,000 EGP | 105,000 EGP | 124,000 EGP |
2020-09 | 111,000 EGP | 105,000 EGP | 119,000 EGP |
2020-07 | 106,000 EGP | 100,000 EGP | 114,000 EGP |
2020-06 | 111,000 EGP | 105,000 EGP | 118,000 EGP |
2020-05 | 112,000 EGP | 105,000 EGP | 119,000 EGP |
2020-04 | 114,000 EGP | 105,000 EGP | 119,000 EGP |
2020-03 | 118,000 EGP | 109,000 EGP | 124,000 EGP |
2020-01 | 118,000 EGP | 114,000 EGP | 124,000 EGP |
2019-12 | 118,000 EGP | 114,000 EGP | 124,000 EGP |
2019-11 | 124,000 EGP | 119,000 EGP | 128,000 EGP |
2019-10 | 127,000 EGP | 119,000 EGP | 133,000 EGP |
2019-09 | 128,000 EGP | 121,000 EGP | 138,000 EGP |
2019-08 | 122,000 EGP | 114,000 EGP | 133,000 EGP |
2019-07 | 118,000 EGP | 114,000 EGP | 124,000 EGP |
2019-06 | 120,000 EGP | 114,000 EGP | 128,000 EGP |
2019-05 | 123,000 EGP | 114,000 EGP | 131,000 EGP |
2019-04 | 123,000 EGP | 109,000 EGP | 131,000 EGP |
2019-03 | 123,000 EGP | 109,000 EGP | 129,000 EGP |
2019-02 | 117,000 EGP | 105,000 EGP | 124,000 EGP |
2019-01 | 124,000 EGP | 121,000 EGP | 128,000 EGP |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
5 | 161,500 EGP |
1 | 166,250 EGP |
1 | 171,000 EGP |
1 | 173,850 EGP |
2 | 175,750 EGP |
1 | 176,700 EGP |
1 | 177,650 EGP |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Skoda Octavia A4 1997 | 141,000 EGP | 119,000 EGP | 157,000 EGP |
Skoda Octavia A4 1998 | 139,000 EGP | 128,000 EGP | 152,000 EGP |
Skoda Octavia A4 1999 | 155,000 EGP | 143,000 EGP | 171,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2000 | 156,000 EGP | 143,000 EGP | 166,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2001 | 169,000 EGP | 162,000 EGP | 178,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2002 | 189,000 EGP | 166,000 EGP | 209,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2003 | 181,000 EGP | 162,000 EGP | 200,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2004 | 171,000 EGP | 157,000 EGP | 190,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2005 | 204,000 EGP | 190,000 EGP | 216,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2006 | 196,000 EGP | 176,000 EGP | 223,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2007 | 211,000 EGP | 195,000 EGP | 228,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2008 | 201,000 EGP | 181,000 EGP | 214,000 EGP |
Skoda Octavia A4 2009 | 217,000 EGP | 200,000 EGP | 238,000 EGP |