menu
account_circle
Login / Register
My Cars (My Ads)
keyboard_backspace Choose Country
Shorten the road in less than 1 minute Sell your car faster than ever before Sell My Car Now

Used Skoda Octavia A4 1998 Prices

  • Minimum price
    248,000 EGP
  • Average price
    256,000 EGP
  • Maximum price
    267,000 EGP
Latest update2025-11

price evolution over time

Month/Year Average price Minimum price Maximum price
2025-11 256,000 EGP 248,000 EGP 267,000 EGP
2025-10 285,000 EGP 262,000 EGP 313,000 EGP
2025-09 288,000 EGP 271,000 EGP 308,000 EGP
2025-08 283,000 EGP 267,000 EGP 304,000 EGP
2025-07 289,000 EGP 267,000 EGP 313,000 EGP
2025-06 291,000 EGP 267,000 EGP 322,000 EGP
2025-05 298,000 EGP 271,000 EGP 322,000 EGP
2025-04 292,000 EGP 258,000 EGP 322,000 EGP
2025-03 299,000 EGP 275,000 EGP 336,000 EGP
2024-12 274,000 EGP 253,000 EGP 294,000 EGP
2024-11 276,000 EGP 267,000 EGP 294,000 EGP
2024-09 280,000 EGP 262,000 EGP 313,000 EGP
2024-08 274,000 EGP 258,000 EGP 290,000 EGP
2024-07 307,000 EGP 253,000 EGP 350,000 EGP
2024-06 262,000 EGP 239,000 EGP 281,000 EGP
2024-05 273,000 EGP 247,000 EGP 295,000 EGP
2024-03 309,000 EGP 299,000 EGP 314,000 EGP
2024-02 310,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
2024-01 250,000 EGP 214,000 EGP 285,000 EGP
2023-12 230,000 EGP 209,000 EGP 280,000 EGP
2023-11 245,000 EGP 223,000 EGP 280,000 EGP
2023-10 249,000 EGP 228,000 EGP 276,000 EGP
2023-09 221,000 EGP 190,000 EGP 252,000 EGP
2023-08 204,000 EGP 181,000 EGP 238,000 EGP
2023-07 203,000 EGP 185,000 EGP 219,000 EGP
2023-06 185,000 EGP 166,000 EGP 204,000 EGP
2023-05 164,000 EGP 157,000 EGP 176,000 EGP
2023-04 142,000 EGP 128,000 EGP 157,000 EGP
2023-03 139,000 EGP 128,000 EGP 152,000 EGP
2023-02 133,000 EGP 124,000 EGP 147,000 EGP
2023-01 134,000 EGP 128,000 EGP 138,000 EGP
2022-12 125,000 EGP 114,000 EGP 136,000 EGP
2022-11 116,000 EGP 109,000 EGP 124,000 EGP
2022-10 109,000 EGP 100,000 EGP 116,000 EGP
2022-09 103,000 EGP 90,000 EGP 114,000 EGP
2022-08 98,000 EGP 90,000 EGP 109,000 EGP
2022-07 100,000 EGP 92,000 EGP 109,000 EGP
2022-06 96,000 EGP 86,000 EGP 109,000 EGP
2022-05 100,000 EGP 95,000 EGP 105,000 EGP
2022-04 87,000 EGP 81,000 EGP 90,000 EGP
2022-03 91,000 EGP 86,000 EGP 100,000 EGP
2022-02 91,000 EGP 86,000 EGP 100,000 EGP
2022-01 92,000 EGP 86,000 EGP 100,000 EGP
2021-12 92,000 EGP 83,000 EGP 100,000 EGP
2021-11 92,000 EGP 86,000 EGP 100,000 EGP
2021-10 91,000 EGP 85,000 EGP 100,000 EGP
2021-09 91,000 EGP 86,000 EGP 95,000 EGP
2021-08 91,000 EGP 85,000 EGP 100,000 EGP
2021-07 89,000 EGP 84,000 EGP 100,000 EGP
2021-06 87,000 EGP 81,000 EGP 95,000 EGP
2021-05 87,000 EGP 81,000 EGP 95,000 EGP
2021-04 90,000 EGP 81,000 EGP 100,000 EGP
2021-02 93,000 EGP 86,000 EGP 105,000 EGP
2021-01 93,000 EGP 86,000 EGP 105,000 EGP
2020-12 95,000 EGP 86,000 EGP 105,000 EGP
2020-11 96,000 EGP 86,000 EGP 109,000 EGP
2020-10 96,000 EGP 88,000 EGP 109,000 EGP
2020-09 94,000 EGP 88,000 EGP 105,000 EGP
2020-08 94,000 EGP 86,000 EGP 105,000 EGP
2020-07 91,000 EGP 86,000 EGP 100,000 EGP
2020-06 94,000 EGP 90,000 EGP 100,000 EGP
2020-05 95,000 EGP 90,000 EGP 105,000 EGP
2020-04 95,000 EGP 90,000 EGP 105,000 EGP
2020-03 96,000 EGP 90,000 EGP 105,000 EGP
2020-01 101,000 EGP 90,000 EGP 109,000 EGP
2019-12 105,000 EGP 95,000 EGP 114,000 EGP
2019-11 104,000 EGP 91,000 EGP 114,000 EGP
2019-10 103,000 EGP 95,000 EGP 109,000 EGP
2019-09 102,000 EGP 95,000 EGP 109,000 EGP
2019-08 105,000 EGP 95,000 EGP 114,000 EGP
2019-07 104,000 EGP 95,000 EGP 114,000 EGP
2019-06 107,000 EGP 100,000 EGP 114,000 EGP
2019-05 104,000 EGP 95,000 EGP 109,000 EGP
2019-04 107,000 EGP 100,000 EGP 114,000 EGP
2019-03 111,000 EGP 104,000 EGP 119,000 EGP
2019-02 111,000 EGP 105,000 EGP 119,000 EGP
2019-01 112,000 EGP 105,000 EGP 119,000 EGP
2018-12 114,000 EGP 105,000 EGP 122,000 EGP

Want to sell your used car fast? Don’t wait!

Sell it on Hatla2ee.


Sell My Car

Prices distribution

Repetition Price
1 248,400 EGP
1 253,000 EGP
1 257,600 EGP
1 266,800 EGP

Other years

Model Average price Minimum price Maximum price
Skoda Octavia A4 1997 256,000 EGP 253,000 EGP 267,000 EGP
Skoda Octavia A4 1998 256,000 EGP 248,000 EGP 267,000 EGP
Skoda Octavia A4 1999 302,000 EGP 285,000 EGP 313,000 EGP
Skoda Octavia A4 2000 316,000 EGP 304,000 EGP 322,000 EGP
Skoda Octavia A4 2001 351,000 EGP 331,000 EGP 386,000 EGP
Skoda Octavia A4 2002 362,000 EGP 336,000 EGP 386,000 EGP
Skoda Octavia A4 2003 358,000 EGP 345,000 EGP 368,000 EGP
Skoda Octavia A4 2004 391,000 EGP 368,000 EGP 414,000 EGP
Skoda Octavia A4 2005 357,000 EGP 350,000 EGP 368,000 EGP
Skoda Octavia A4 2006 364,000 EGP 340,000 EGP 386,000 EGP
Skoda Octavia A4 2007 374,000 EGP 345,000 EGP 396,000 EGP
Skoda Octavia A4 2008 393,000 EGP 368,000 EGP 414,000 EGP
Skoda Octavia A4 2009 383,000 EGP 368,000 EGP 396,000 EGP
Skoda Octavia A4 1998
Verified User
date_range 2025-11-16
Skoda Octavia A4 Dark blue - Km Sohag
date_range 2025-11-15
Skoda Octavia A4 White 250,000 Km Shobra
date_range 2025-11-09
Skoda Octavia A4 Red 295,000 Km Mansoura
date_range 2025-11-06
Items in compare
keyboard_arrow_left
Add another item
keyboard_arrow_right
Hatla2ee is faster On Our Mobile App, Get It Now!
search
Searching
add_circle_outline
Selling
local_offer
Prices
notifications_active
Notifications
and more ..
Download Hatla2ee App
Hatla2ee is faster On Our Mobile App, Get It Now!
search
Searching
add_circle_outline
Selling
local_offer
Prices
notifications_active
Notifications
and more ..
Download Hatla2ee App