| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Nov 2016 | 59,000EGP | 55,000EGP | 63,000EGP |
| Oct 2016 | 56,000EGP | 50,000EGP | 60,000EGP |
| Sep 2016 | 57,000EGP | 50,000EGP | 60,000EGP |
| Aug 2016 | 54,000EGP | 49,000EGP | 60,000EGP |
| Jul 2016 | 51,000EGP | 45,000EGP | 55,000EGP |
| May 2016 | 49,000EGP | 43,000EGP | 53,000EGP |
| Apr 2016 | 48,000EGP | 42,000EGP | 55,000EGP |
| Mar 2016 | 46,000EGP | 38,000EGP | 54,000EGP |
| Feb 2016 | 45,000EGP | 38,000EGP | 51,000EGP |
| Jan 2016 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| Dec 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 48,000EGP |
| Nov 2015 | 48,000EGP | 45,000EGP | 51,000EGP |
| Oct 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 51,000EGP |
| Sep 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| May 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| Apr 2015 | 47,000EGP | 46,000EGP | 50,000EGP |
| Feb 2015 | 49,000EGP | 46,000EGP | 52,000EGP |
| Jan 2015 | 48,000EGP | 46,000EGP | 52,000EGP |
| Dec 2014 | 48,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Oct 2014 | 44,000EGP | 42,000EGP | 47,000EGP |
| Sep 2014 | 45,000EGP | 42,000EGP | 48,000EGP |
| Aug 2014 | 43,000EGP | 40,000EGP | 46,000EGP |
| Jul 2014 | 43,000EGP | 40,000EGP | 48,000EGP |
| Jun 2014 | 42,000EGP | 40,000EGP | 46,000EGP |
| May 2014 | 44,000EGP | 40,000EGP | 48,000EGP |
| Sep 2013 | 49,000EGP | 46,000EGP | 52,000EGP |
| Aug 2013 | 48,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Jul 2013 | 50,000EGP | 48,000EGP | 51,000EGP |
| Jun 2013 | 48,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| May 2013 | 47,000EGP | 44,000EGP | 50,000EGP |
| Apr 2013 | 46,000EGP | 42,000EGP | 48,000EGP |
| Mar 2013 | 43,000EGP | 38,500EGP | 47,000EGP |
| Feb 2013 | 42,000EGP | 38,000EGP | 42,500EGP |
| Jan 2013 | 42,000EGP | 38,000EGP | 44,500EGP |
| Dec 2012 | 46,000EGP | 44,500EGP | 50,000EGP |
| Nov 2012 | 45,000EGP | 42,000EGP | 49,000EGP |
| Oct 2012 | 45,000EGP | 41,000EGP | 50,000EGP |
| Sep 2012 | 46,000EGP | 41,000EGP | 52,000EGP |
| Aug 2012 | 48,000EGP | 43,000EGP | 52,000EGP |
| Jul 2012 | 45,000EGP | 34,500EGP | 50,000EGP |
| Jun 2012 | 46,000EGP | 42,000EGP | 50,000EGP |
| May 2012 | 44,000EGP | 40,000EGP | 50,000EGP |
| Apr 2012 | 46,000EGP | 43,500EGP | 50,000EGP |
| Mar 2012 | 46,000EGP | 45,000EGP | 47,500EGP |
| Feb 2012 | 46,000EGP | 45,000EGP | 47,500EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Opel Vectra 1991 | 44,000EGP | 43,000EGP | 45,000EGP |
| Opel Vectra 1994 | 128,000EGP | 101,000EGP | 147,000EGP |
| Opel Vectra 1995 | 144,000EGP | 138,000EGP | 147,000EGP |
| 168,000EGP |
| 161,000EGP |
| 170,000EGP |
| Opel Vectra 1997 | 200,000EGP | 184,000EGP | 221,000EGP |
| Opel Vectra 1998 | 204,000EGP | 189,000EGP | 221,000EGP |
| Opel Vectra 1999 | 227,000EGP | 202,000EGP | 239,000EGP |
| Opel Vectra 2000 | 262,000EGP | 253,000EGP | 267,000EGP |
| Opel Vectra 2001 | 265,000EGP | 248,000EGP | 285,000EGP |
| Opel Vectra 2002 | 270,000EGP | 253,000EGP | 285,000EGP |
| Opel Vectra 2003 | 290,000EGP | 276,000EGP | 294,000EGP |
| Opel Vectra 2007 | 376,000EGP | 340,000EGP | 437,000EGP |
| Opel Vectra 2008 | 389,000EGP | 368,000EGP | 460,000EGP |