| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Apr 2017 | 72,000EGP | 65,000EGP | 79,000EGP |
| Mar 2017 | 73,000EGP | 65,000EGP | 77,000EGP |
| Feb 2017 | 71,000EGP | 65,000EGP | 75,000EGP |
| Jan 2017 | 67,000EGP | 56,000EGP | 70,000EGP |
| Dec 2016 | 59,000EGP | 55,000EGP | 63,000EGP |
| Nov 2016 | 59,000EGP | 55,000EGP | 63,000EGP |
| Oct 2016 | 56,000EGP | 50,000EGP | 60,000EGP |
| Sep 2016 | 57,000EGP | 50,000EGP | 60,000EGP |
| Aug 2016 | 54,000EGP | 49,000EGP | 60,000EGP |
| Jul 2016 | 51,000EGP | 45,000EGP | 55,000EGP |
| May 2016 | 49,000EGP | 43,000EGP | 53,000EGP |
| Apr 2016 | 48,000EGP | 42,000EGP | 55,000EGP |
| Mar 2016 | 46,000EGP | 38,000EGP | 54,000EGP |
| Feb 2016 | 45,000EGP | 38,000EGP | 51,000EGP |
| Jan 2016 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| Dec 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 48,000EGP |
| Nov 2015 | 48,000EGP | 45,000EGP | 51,000EGP |
| Oct 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 51,000EGP |
| Sep 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| May 2015 | 47,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| Apr 2015 | 47,000EGP | 46,000EGP | 50,000EGP |
| Feb 2015 | 49,000EGP | 46,000EGP | 52,000EGP |
| Jan 2015 | 48,000EGP | 46,000EGP | 52,000EGP |
| Dec 2014 | 48,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Oct 2014 | 44,000EGP | 42,000EGP | 47,000EGP |
| Sep 2014 | 45,000EGP | 42,000EGP | 48,000EGP |
| Aug 2014 | 43,000EGP | 40,000EGP | 46,000EGP |
| Jul 2014 | 43,000EGP | 40,000EGP | 48,000EGP |
| Jun 2014 | 42,000EGP | 40,000EGP | 46,000EGP |
| May 2014 | 44,000EGP | 40,000EGP | 48,000EGP |
| Sep 2013 | 49,000EGP | 46,000EGP | 52,000EGP |
| Aug 2013 | 48,000EGP | 45,000EGP | 52,000EGP |
| Jul 2013 | 50,000EGP | 48,000EGP | 51,000EGP |
| Jun 2013 | 48,000EGP | 45,000EGP | 50,000EGP |
| May 2013 | 47,000EGP | 44,000EGP | 50,000EGP |
| Apr 2013 | 46,000EGP | 42,000EGP | 48,000EGP |
| Mar 2013 | 43,000EGP | 38,500EGP | 47,000EGP |
| Feb 2013 | 42,000EGP | 38,000EGP | 42,500EGP |
| Jan 2013 | 42,000EGP | 38,000EGP | 44,500EGP |
| Dec 2012 | 46,000EGP | 44,500EGP | 50,000EGP |
| Nov 2012 | 45,000EGP | 42,000EGP | 49,000EGP |
| Oct 2012 | 45,000EGP | 41,000EGP | 50,000EGP |
| Sep 2012 | 46,000EGP | 41,000EGP | 52,000EGP |
| Aug 2012 | 48,000EGP | 43,000EGP | 52,000EGP |
| Jul 2012 | 45,000EGP | 34,500EGP | 50,000EGP |
| Jun 2012 | 46,000EGP | 42,000EGP | 50,000EGP |
| May 2012 | 44,000EGP | 40,000EGP | 50,000EGP |
| Apr 2012 | 46,000EGP | 43,500EGP | 50,000EGP |
| Mar 2012 | 46,000EGP | 45,000EGP | 47,500EGP |
| Feb 2012 | 46,000EGP | 45,000EGP | 47,500EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Opel Vectra 2008 | 375,000EGP | 368,000EGP | 396,000EGP |
| Opel Vectra 2007 | 352,000EGP | 331,000EGP | 391,000EGP |
| Opel Vectra 2003 | 290,000EGP | 276,000EGP | 294,000EGP |
| Opel Vectra 2002 | 270,000EGP | 253,000EGP | 285,000EGP |
| Opel Vectra 2001 | 265,000EGP | 248,000EGP | 285,000EGP |
| Opel Vectra 2000 | 254,000EGP | 239,000EGP | 271,000EGP |
| Opel Vectra 1999 | 212,000EGP | 179,000EGP | 230,000EGP |
| Opel Vectra 1998 | 239,000EGP | 235,000EGP | 244,000EGP |
| Opel Vectra 1997 | 196,000EGP | 184,000EGP | 212,000EGP |
| Opel Vectra 1996 | 208,000EGP | 179,000EGP | 239,000EGP |
| Opel Vectra 1995 | 163,000EGP | 147,000EGP | 170,000EGP |
| Opel Vectra 1994 | 152,000EGP | 147,000EGP | 156,000EGP |
| Opel Vectra 1991 | 44,000EGP | 43,000EGP | 45,000EGP |