| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 200,000EGP | 184,000EGP | 221,000EGP |
| Oct 2025 | 224,000EGP | 202,000EGP | 239,000EGP |
| Sep 2025 | 248,000EGP | 230,000EGP | 276,000EGP |
| Aug 2025 | 223,000EGP | 193,000EGP | 248,000EGP |
| Jul 2025 | 233,000EGP | 230,000EGP | 239,000EGP |
| Jun 2025 | 211,000EGP | 147,000EGP | 244,000EGP |
| May 2025 | 190,000EGP | 147,000EGP | 230,000EGP |
| Apr 2025 | 255,000EGP | 248,000EGP | 262,000EGP |
| Mar 2025 | 248,000EGP | 230,000EGP | 258,000EGP |
| Dec 2024 | 267,000EGP | 258,000EGP | 276,000EGP |
| Nov 2024 | 204,000EGP | 193,000EGP | 221,000EGP |
| Sep 2024 | 178,000EGP | 166,000EGP | 193,000EGP |
| Aug 2024 | 222,000EGP | 207,000EGP | 230,000EGP |
| Jul 2024 | 217,000EGP | 202,000EGP | 230,000EGP |
| Jun 2024 | 215,000EGP | 202,000EGP | 239,000EGP |
| May 2024 | 224,000EGP | 209,000EGP | 252,000EGP |
| Mar 2024 | 238,000EGP | 238,000EGP | 238,000EGP |
| Feb 2024 | 233,000EGP | 190,000EGP | 278,000EGP |
| Jan 2024 | 182,000EGP | 162,000EGP | 200,000EGP |
| Dec 2023 | 176,000EGP | 162,000EGP | 190,000EGP |
| Nov 2023 | 173,000EGP | 162,000EGP | 185,000EGP |
| Oct 2023 | 172,000EGP | 143,000EGP | 185,000EGP |
| Sep 2023 | 163,000EGP | 143,000EGP | 171,000EGP |
| Aug 2023 | 138,000EGP | 128,000EGP | 162,000EGP |
| Jul 2023 | 136,000EGP | 124,000EGP | 152,000EGP |
| Jun 2023 | 130,000EGP | 124,000EGP | 143,000EGP |
| May 2023 | 116,000EGP | 109,000EGP | 121,000EGP |
| Apr 2023 | 111,000EGP | 93,000EGP | 121,000EGP |
| Mar 2023 | 102,000EGP | 90,000EGP | 114,000EGP |
| Feb 2023 | 107,000EGP | 90,000EGP | 119,000EGP |
| Jan 2023 | 98,000EGP | 90,000EGP | 106,000EGP |
| Dec 2022 | 105,000EGP | 90,000EGP | 119,000EGP |
| Nov 2022 | 93,000EGP | 81,000EGP | 105,000EGP |
| Oct 2022 | 92,000EGP | 88,000EGP | 95,000EGP |
| Sep 2022 | 80,000EGP | 71,000EGP | 90,000EGP |
| Aug 2022 | 80,000EGP | 71,000EGP | 90,000EGP |
| Jul 2022 | 79,000EGP | 71,000EGP | 86,000EGP |
| Jun 2022 | 82,000EGP | 76,000EGP | 87,000EGP |
| May 2022 | 69,000EGP | 64,000EGP | 71,000EGP |
| Apr 2022 | 74,000EGP | 66,000EGP | 80,000EGP |
| Mar 2022 | 72,000EGP | 66,000EGP | 77,000EGP |
| Feb 2022 | 74,000EGP | 67,000EGP | 80,000EGP |
| Jan 2022 | 73,000EGP | 67,000EGP | 76,000EGP |
| Dec 2021 | 73,000EGP | 67,000EGP | 78,000EGP |
| Nov 2021 | 74,000EGP | 67,000EGP | 81,000EGP |
| Oct 2021 | 76,000EGP | 71,000EGP | 81,000EGP |
| Sep 2021 | 75,000EGP | 67,000EGP | 81,000EGP |
| Aug 2021 | 73,000EGP | 67,000EGP | 81,000EGP |
| Jul 2021 | 72,000EGP | 67,000EGP | 81,000EGP |
| Jun 2021 | 70,000EGP | 64,000EGP | 76,000EGP |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Opel Vectra 1991 | 44,000EGP | 43,000EGP | 45,000EGP |
| Opel Vectra 1994 | 128,000EGP | 101,000EGP | 147,000EGP |
| Opel Vectra 1995 | 144,000EGP | 138,000EGP | 147,000EGP |
| Opel Vectra 1996 | 168,000EGP | 161,000EGP | 170,000EGP |
| Opel Vectra 1997 | 200,000EGP | 184,000EGP | 221,000EGP |
| Opel Vectra 1998 | 204,000EGP | 189,000EGP | 221,000EGP |
| Opel Vectra 1999 | 227,000EGP | 202,000EGP | 239,000EGP |
| Opel Vectra 2000 | 262,000EGP | 253,000EGP | 267,000EGP |
| Opel Vectra 2001 | 265,000EGP | 248,000EGP | 285,000EGP |
| Opel Vectra 2002 | 270,000EGP | 253,000EGP | 285,000EGP |
| Opel Vectra 2003 | 290,000EGP | 276,000EGP | 294,000EGP |
| Opel Vectra 2007 | 376,000EGP | 340,000EGP | 437,000EGP |
| Opel Vectra 2008 | 389,000EGP | 368,000EGP | 460,000EGP |